Month Offpeak Price Onpeak Price
Oct-84 $ 12.49 $ 16.19
Nov-84 $ 13.22 $ 16.30
Dec-84 $ 10.81 $ 16.44
Jan-85 $ 12.73 $ 16.27
Feb-85 $ 12.03 $ 16.34
Mar-85 $ 12.10 $ 16.23
Apr-85 $ 12.26 $ 16.09
May-85 $ 12.25 $ 16.26
Jun-85 $ 12.22 $ 15.95
Jul-85 $ 12.52 $ 15.83
Aug-85 $ 12.34 $ 16.03
Sep-85 $ 12.31 $ 15.90
Oct-85 $ 12.00 $ 16.92
Nov-85 $ 12.00 $ 17.02
Dec-85 $ 12.00 $ 17.00
Jan-86 $ 12.00 $ 16.93
Feb-86 $ 12.00 $ 16.90
Mar-86 $ 12.00 $ 16.96
Apr-86 $ 12.00 $ 16.82
May-86 $ 12.00 $ 16.80
Jun-86 $ 12.00 $ 16.81
Jul-86 $ 12.00 $ 16.77
Aug-86 $ 12.00 $ 16.84
Sep-86 $ 12.00 $ 17.00
Oct-86 $ 15.00
Nov-86 $ 11.00 $ 16.39
Dec-86
Jan-87 $ 11.00 $ 16.00
Feb-87 $ 11.00 $ 16.00
Mar-87 $ 11.00 $ 16.00
Apr-87 $ 11.00 $ 16.00
May-87 $ 11.00 $ 15.92
Jun-87 $ 11.00 $ 16.05
Jul-87 $ 11.00 $ 15.92
Aug-87 $ 22.00 $ 15.65
Sep-87 $ 11.05 $ 14.70
Oct-87 $ 12.04 $ 15.35
Nov-87 $ 12.00 $ 13.38
Dec-87 $ 12.00 $ 14.05
Jan-88 $ 12.11 $ 13.65
Feb-88 $ 12.92 $ 14.17
Mar-88 $ 13.15 $ 15.12
Apr-88 $ 13.88 $ 15.50
May-88 $ 14.35 $ 16.05
Jun-88 $ 14.52 $ 16.37
Jul-88 $ 13.74 $ 16.10
Aug-88 $ 14.59 $ 15.73
Sep-88 $ 14.75 $ 17.40
Oct-88 $ 14.46 $ 17.31
Nov-88 $ 14.25 $ 17.25
Dec-88 $ 14.13 $ 17.32
Jan-89 $ 13.78 $ 17.38
Feb-89 $ 14.16 $ 17.45
Mar-89 $ 14.00 $ 18.15
Apr-89 $ 17.77 $ 19.95
May-89 $ 16.89 $ 19.88
Jun-89 $ 17.42 $ 19.76
Jul-89 $ 17.47 $ 20.27
Aug-89 $ 16.78 $ 19.62
Sep-89 $ 16.95 $ 19.15
Oct-89 $ 15.26 $ 19.77
Nov-89 $ 15.08 $ 18.90
Dec-89 $ 15.45 $ 16.97
Jan-90 $ 15.30 $ 18.73
Feb-90 $ 15.14 $ 18.29
Mar-90 $ 15.74 $ 19.03
Apr-90 $ 15.85 $ 21.46
May-90 $ 15.56 $ 20.67
Jun-90 $ 16.01 $ 23.48
Jul-90 $ 19.06 $ 26.10
Aug-90 $ 16.93 $ 17.98
Sep-90 $ 16.73 $ 23.45
Oct-90 $ 16.34 $ 21.90
Nov-90 $ 16.05 $ 21.59
Dec-90 $ 16.47 $ 23.57
Jan-91 $ 15.48 $ 21.66
Feb-91 $ 15.90 $ 20.01
Mar-91 $ 15.09 $ 20.15
Apr-91 $ 14.22 $ 19.23
May-91 $ 14.57 $ 18.76
Jun-91 $ 15.07 $ 17.61
Jul-91 $ 14.16 $ 17.93
Aug-91 $ 14.89 $ 20.63
Sep-91 $ 14.12 $ 19.92
Oct-91 $ 15.49 $ 21.82
Nov-91 $ 15.43 $ 22.71
Dec-91 $ 15.33 $ 22.00
Jan-92 $ 15.26 $ 21.40
Feb-92 $ 14.79 $ 21.09
Mar-92 $ 14.48 $ 19.40
Apr-92 $ 14.64 $ 19.70
May-92 $ 14.77 $ 19.99
Jun-92 $ 15.09 $ 20.25
Jul-92 $ 13.88 $ 20.35
Aug-92 $ 15.20 $ 21.06
Sep-92 $ 15.26 $ 22.83
Oct-92 $ 16.07 $ 23.71
Nov-92 $ 16.17 $ 23.47
Dec-92 $ 16.38 $ 23.28
Jan-93 $ 16.59 $ 23.71
Feb-93 $ 16.68 $ 22.80
Mar-93 $ 16.86 $ 23.51
Apr-93 $ 15.69 $ 22.73
May-93 $ 13.08 $ 19.53
Jun-93 $ 13.65 $ 20.98
Jul-93 $ 10.03 $ 22.11
Aug-93 $ 13.25 $ 22.09
Sep-93 $ 15.82 $ 23.03
Oct-93 $ 15.18 $ 23.29
Nov-93 $ 16.02 $ 25.58
Dec-93 $ 16.44 $ 24.08
Jan-94 $ 15.97 $ 21.86
Feb-94 $ 16.26 $ 24.28
Mar-94 $ 16.52 $ 23.49
Apr-94 $ 16.36 $ 23.78
May-94 $ 16.36 $ 23.71
Jun-94 $ 16.60 $ 23.70
Jul-94 $ 16.08 $ 3.56
Aug-94 $ 16.51 $ 24.83
Sep-94 $ 15.55 $ 24.07
Oct-94 $ 15.72 $ 23.16
Nov-94 $ 16.28 $ 22.60
Dec-94 $ 16.86 $ 22.46
Jan-95 $ 15.50 $ 21.32
Feb-95 $ 14.13 $ 19.41
Mar-95 $ 13.11 $ 18.57
Apr-95 $ 11.18 $ 18.34
May-95 $ 9.41 $ 17.04
Jun-95 $ 17.00 $ 20.24
Jul-95 $ 13.59 $ 17.29
Aug-95 $ 12.89 $ 23.52
Sep-95 $ 15.05
Oct-95 $ 11.00 $ 15.78
Nov-95 $ 7.22 $ 14.58
Dec-95 $ 13.41
Jan-96
Feb-96
Mar-96
Apr-96
May-96
Jun-96
Jul-96
Aug-96
Sep-96
Oct-96 $ 12.32 $ 18.01
Nov-96 $ 14.26 $ 20.94
Dec-96 $ 17.22 $ 21.69
Jan-97 $ 26.80
Feb-97 $ 9.00 $ 20.20
Mar-97 $ 15.00 $ 20.19
Apr-97
May-97 $ 24.00
Jun-97 $ 15.00 $ 17.70
Jul-97 $ 11.00 $ 27.35
Aug-97 $ 14.95 $ 26.82
Sep-97 $ 11.06 $ 22.57
Oct-97 $ 17.74 $ 19.99
Nov-97 $ 17.75
Dec-97 $ 17.75 $ 27.62
Jan-98 $ 15.77
Feb-98 $ 17.69 $ 21.00
Mar-98 $ 17.69
Apr-98 $ 16.68 $ 23.88
May-98 $ 16.21 $ 21.51
Jun-98 $ 17.08 $ 24.09
Jul-98 $ 19.01 $ 36.97
Aug-98 $ 20.58 $ 38.34
Sep-98 $ 23.15 $ 46.31
Oct-98 $ 13.15 $ 26.03
Nov-98 $ 17.14 $ 27.13
Dec-98 $ 15.40 $ 26.93
Jan-99 $ 16.79 $ 24.41
Feb-99 $ 13.40 $ 21.07
Mar-99 $ 13.52 $ 20.48
Apr-99 $ 11.98 $ 21.51
May-99 $ 11.66 $ 21.25
Jun-99 $ 14.19 $ 30.47
Jul-99 $ 22.03 $ 40.24
Aug-99 $ 27.94 $ 46.24
Sep-99 $ 26.00 $ 30.39
Oct-99 $ 22.50 $ 42.89
Nov-99 $ 18.76 $ 30.49
Dec-99 $ 21.02 $ 30.51
Jan-00 $ 20.22 $ 30.18
Feb-00 $ 20.33 $ 28.75
Mar-00 $ 22.66 $ 31.72
Apr-00 $ 23.58 $ 33.50
May-00 $ 25.06 $ 37.81
Jun-00 $ 41.84 $ 65.55
Jul-00 $ 45.70 $ 84.64
Aug-00 $ 42.89 $ 100.61
Sep-00 $ 49.37 $ 75.93
Oct-00 $ 63.61 $ 91.39
Nov-00 $ 68.06 $ 100.01
Dec-00 $ 62.16 $ 138.39
Jan-01 $ 48.89 $ 100.10
Feb-01 $ 47.29 $ 94.23
Mar-01 $ 50.89 $ 98.25
Apr-01 $ 74.12 $ 132.19
May-01 $ 69.54 $ 132.95
Jun-01 $ 62.03 $ 108.75
Jul-01 $ 81.67 $ 197.96
Aug-01 $ 81.97 $ 199.77
Sep-01 $ 83.09 $ 142.23
Oct-01 $ 78.68 $ 107.76
Nov-01 $ 74.28 $ 73.52
Dec-01 $ 53.72 $ 70.66
Jan-02 $ 18.26 $ 59.43
Feb-02 $ 35.62 $ 58.22
Mar-02 $ 23.29 $ 30.12
Apr-02 $ 24.87 $ 35.09
May-02 $ 20.87 $ 33.67
Jun-02 $ 21.69 $ 33.96
Jul-02 $ 15.48 $ 41.07
Aug-02 $ 18.33 $ 37.44
Sep-02 $ 21.86 $ 35.35
Oct-02 $ 22.14 $ 34.38
Nov-02 $ 23.95 $ 34.72
Dec-02 $ 25.41 $ 36.16
Jan-03 $ 28.29 $ 46.29
Feb-03 $ 32.34 $ 48.18
Mar-03 $ 33.45 $ 49.00
Apr-03 $ 32.85 $ 53.08
May-03 $ 27.74 $ 48.01
Jun-03 $ 27.78 $ 51.92
Jul-03 $ 36.50 $ 56.72
Aug-03 $ 37.38 $ 50.80
Sep-03 $ 35.04 $ 47.51
Oct-03 $ 31.29 $ 48.23
Nov-03 $ 32.05 $ 47.50
Dec-03 $ 31.48 $ 47.78
Jan-04 $ 35.04 $ 52.19
Feb-04 $ 35.98 $ 46.46
Mar-04 $ 31.62 $ 46.23
Apr-04 $ 29.39 $ 42.54
May-04 $ 31.49 $ 46.49
Jun-04 $ 29.29 $ 50.04
Jul-04 $ 32.85 $ 55.18
Aug-04 $ 33.25 $ 50.81
Sep-04
Oct-04 $ 37.18 $ 47.85
Nov-04 $ 42.93 $ 51.88
Dec-04 $ 46.59 $ 54.19
Jan-05 $ 42.06 $ 59.14
Feb-05 $ 41.42 $ 59.41
Mar-05 $ 42.39 $ 48.30
Apr-05 $ 39.70 $ 56.68
May-05 $ 38.74 $ 52.85
Jun-05 $ 29.07 $ 51.44
Jul-05 $ 33.85 $ 69.80
Aug-05 $ 52.04 $ 61.68
Sep-05 $ 60.13 $ 75.28
Oct-05 $ 60.43 $ 72.56
Nov-05 $ 54.46 $ 69.01
Dec-05 $ 67.41 $ 82.23
Jan-06 $ 45.76 $ 65.82
Feb-06 $ 51.52 $ 71.75
Mar-06 $ 41.47 $ 62.69
Apr-06 $ 31.46 $ 44.92
May-06 $ 35.06 $ 52.56
Jun-06 $ 37.79 $ 57.29
Jul-06 $ 48.40 $ 79.58
Aug-06 $ 39.68 $ 62.41
Sep-06 $ 34.77 $ 43.70
Oct-06 $ 34.98 $ 51.10
Nov-06 $ 44.44 $ 56.71
Dec-06 $ 44.30 $ 62.10
Jan-07 $ 45.52 $ 56.95
Feb-07 $ 47.35 $ 58.38
Mar-07 $ 44.62 $ 53.38
Apr-07 $ 41.96 $ 56.63
May-07 $ 43.15 $ 61.82
Jun-07 $ 39.75 $ 63.13
Jul-07 $ 46.34 $ 64.08
Aug-07 $ 43.61 $ 64.57
Sep-07 $ 33.31 $ 48.27
Oct-07 $ 36.54 $ 59.50
Nov-07 $ 40.93 $ 58.26
Dec-07 $ 52.55 $ 63.27
Jan-08 $ 53.26 $ 67.03
Feb-08 $ 56.90 $ 64.51
Mar-08 $ 61.04 $ 71.00
Apr-08 $ 67.29 $ 82.54
May-08 $ 52.98 $ 77.56
Jun-08 $ 50.18 $ 84.89
Jul-08 $ 54.96 $ 95.21
Aug-08 $ 48.52 $ 77.15
Sep-08 $ 31.98 $ 49.06
Oct-08 $ 32.62 $ 57.47
Nov-08 $ 35.92 $ 51.66
Dec-08 $ 40.05 $ 52.08
Jan-09 $ 35.02 $ 51.15
Feb-09 $ 29.96 $ 52.42
Mar-09 $ 25.62 $ 45.54
Apr-09 $ 23.06 $ 30.14
May-09 $ 22.40 $ 30.59
Jun-09 $ 24.42 $ 33.28
Jul-09 $ 30.65 $ 38.99
Aug-09 $ 31.15 $ 39.26
Sep-09 $ 30.90 $ 35.15
Oct-09 $ 24.72 $ 38.23
Nov-09 $ 26.46 $ 37.50
Dec-09 $ 33.29 $ 45.87
Jan-10 $ 32.87 $ 43.79
Feb-10 $ 36.94 $ 45.12
Mar-10 $ 33.84 $ 42.64
Apr-10 $ 28.57 $ 39.13
May-10 $ 22.52 $ 35.04
Jun-10 $ 27.28 $ 40.07
Jul-10 $ 30.57 $ 49.40
Aug-10 $ 26.10 $ 44.17
Sep-10 $ 24.31 $ 39.98
Oct-10 $ 27.30 $ 37.97
Nov-10 $ 25.48 $ 35.09
Dec-10 $ 27.34 $ 35.68
Jan-11 $ 28.25 $ 34.44
Feb-11 $ 22.66 $ 33.63
Mar-11 $ 14.07 $ 25.57
Apr-11 $ 18.96 $ 28.92
May-11 $ 21.71 $ 32.77
Jun-11 $ 13.92 $ 33.83
Jul-11 $ 43.38 $ 46.30
Aug-11 $ 26.72 $ 45.43
Sep-11 $ 18.27 $ 35.20
Oct-11 $ 22.14 $ 31.70
Nov-11 $ 28.16 $ 34.00
Dec-11 $ 28.36 $ 32.68
Jan-12 $ 21.36 $ 27.26
Feb-12 $ 22.70 $ 28.39
Mar-12 $ 19.74 $ 23.67
Apr-12 $ 16.69 $ 22.25
May-12 $ 17.38 $ 25.79
Jun-12 $ 18.47 $ 28.23
Jul-12 $ 20.08 $ 33.37
Aug-12 $ 21.05 $ 37.31
Sep-12 $ 22.44 $ 32.08
Oct-12 $ 24.76 $ 32.46
Nov-12 $ 27.84 $ 31.34
Dec-12 $ 27.47 $ 31.24
Jan-13 $ 28.98 $ 31.92
Feb-13 $ 28.15 $ 30.89
Mar-13 $ 30.57 $ 33.89
Apr-13 $ 29.72 $ 37.31
May-13 $ 28.23 $ 38.17
Jun-13 $ 24.70 $ 36.27
Jul-13 $ 28.56 $ 47.59
Aug-13 $ 29.64 $ 44.02
Sep-13 $ 29.43 $ 40.05
Oct-13 $ 27.96 $ 36.24
Nov-13 $ 33.78 $ 37.76
Dec-13 $ 41.32 $ 44.69
Jan-14 $ 32.21 $ 38.47
Feb-14 $ 44.28 $ 49.90
Mar-14 $ 33.18 $ 39.18
Apr-14 $ 32.12 $ 42.18
May-14 $ 32.59 $ 43.22
Jun-14 $ 32.64 $ 43.92
Jul-14 $ 33.49 $ 43.92
Aug-14 $ 31.49 $ 42.79
Sep-14 $ 32.04 $ 41.88
Oct-14 $ 32.58 $ 38.92
Nov-14 $ 34.37 $ 41.03
Dec-14 $ 29.59 $ 37.45
Jan-15 $ 28.51 $ 35.05
Feb-15 $ 26.10 $ 33.14
Mar-15 $ 25.73 $ 32.01
Apr-15 $ 22.91 $ 26.53
May-15 $ 21.74 $ 25.77