Year Month Day Hour Elevation Head Generation Power Release Spillway Bypass Total Release Ramping Rate
(ft) (ft) (MW) (cfs) (cfs) (cfs) (cfs) (cfs)
2007 2 1 1 7,145.92 394.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 2 7,145.92 394.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 3 7,145.93 394.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 4 7,145.93 394.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 5 7,145.94 394.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 6 7,145.67 386.51 65.40 2,304.00 0.00 0.00 2,304.00 2,304.00
2007 2 1 7 7,145.41 386.15 121.02 4,090.00 0.00 0.00 4,090.00 1,786.00
2007 2 1 8 7,145.33 387.54 98.14 3,362.00 0.00 0.00 3,362.00 -728.00
2007 2 1 9 7,145.26 389.49 70.11 2,396.00 0.00 0.00 2,396.00 -966.00
2007 2 1 10 7,145.31 391.98 38.10 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00 -1,046.00
2007 2 1 11 7,145.53 394.31 2.17 102.00 0.00 0.00 102.00 -1,248.00
2007 2 1 12 7,145.73 394.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -102.00
2007 2 1 13 7,145.86 394.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 14 7,145.94 394.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 1 15 7,146.06 394.71 2.31 95.00 0.00 0.00 95.00 95.00
2007 2 1 16 7,146.05 388.66 60.51 2,051.00 0.00 0.00 2,051.00 1,956.00
2007 2 1 17 7,146.00 388.49 74.38 2,516.00 0.00 0.00 2,516.00 465.00
2007 2 1 18 7,146.03 390.40 51.12 1,742.00 0.00 0.00 1,742.00 -774.00
2007 2 1 19 7,145.99 388.59 68.52 2,313.00 0.00 0.00 2,313.00 571.00
2007 2 1 20 7,145.98 390.07 57.94 1,949.00 0.00 0.00 1,949.00 -364.00
2007 2 1 21 7,145.95 388.46 65.13 2,204.00 0.00 0.00 2,204.00 255.00
2007 2 1 22 7,145.88 388.78 76.23 2,692.00 0.00 0.00 2,692.00 488.00
2007 2 1 23 7,145.98 394.76 3.77 155.00 0.00 0.00 155.00 -2,537.00
2007 2 1 24 7,146.00 394.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -155.00
2007 2 2 1 7,146.01 394.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 2 2 7,146.01 394.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 2 3 7,146.01 394.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 2 4 7,146.02 394.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 2 5 7,146.02 394.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 2 6 7,146.15 394.45 1.17 53.00 0.00 0.00 53.00 53.00
2007 2 2 7 7,146.11 386.88 114.49 3,880.00 0.00 0.00 3,880.00 3,827.00
2007 2 2 8 7,145.97 388.09 98.82 3,378.00 0.00 0.00 3,378.00 -502.00
2007 2 2 9 7,145.86 388.56 66.01 2,380.00 0.00 0.00 2,380.00 -998.00
2007 2 2 10 7,145.82 390.48 49.34 1,886.00 0.00 0.00 1,886.00 -494.00
2007 2 2 11 7,145.87 392.18 39.59 1,403.00 0.00 0.00 1,403.00 -483.00
2007 2 2 12 7,145.99 394.76 2.06 91.00 0.00 0.00 91.00 -1,312.00
2007 2 2 13 7,146.02 394.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -91.00
2007 2 2 14 7,146.16 394.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 2 15 7,146.37 395.07 0.95 51.00 0.00 0.00 51.00 51.00
2007 2 2 16 7,146.50 391.41 26.49 1,017.00 0.00 0.00 1,017.00 966.00
2007 2 2 17 7,146.40 386.69 117.03 3,960.00 0.00 0.00 3,960.00 2,943.00
2007 2 2 18 7,146.49 390.62 66.67 2,274.00 0.00 0.00 2,274.00 -1,686.00
2007 2 2 19 7,146.58 391.00 59.17 1,991.00 0.00 0.00 1,991.00 -283.00
2007 2 2 20 7,146.64 391.16 57.07 1,915.00 0.00 0.00 1,915.00 -76.00
2007 2 2 21 7,146.70 389.24 56.99 1,935.00 0.00 0.00 1,935.00 20.00
2007 2 2 22 7,146.65 389.05 82.56 2,878.00 0.00 0.00 2,878.00 943.00
2007 2 2 23 7,146.81 395.24 13.99 603.00 0.00 0.00 603.00 -2,275.00
2007 2 2 24 7,146.86 393.79 19.68 768.00 0.00 0.00 768.00 165.00
2007 2 3 1 7,146.86 395.63 0.96 48.00 0.00 0.00 48.00 -720.00
2007 2 3 2 7,146.87 395.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48.00
2007 2 3 3 7,146.88 395.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 3 4 7,146.88 395.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 3 5 7,146.88 395.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 3 6 7,146.85 393.12 4.67 193.00 0.00 0.00 193.00 193.00
2007 2 3 7 7,146.63 387.48 114.15 3,866.00 0.00 0.00 3,866.00 3,673.00
2007 2 3 8 7,146.81 394.88 21.75 859.00 0.00 0.00 859.00 -3,007.00
2007 2 3 9 7,146.96 395.09 11.26 493.00 0.00 0.00 493.00 -366.00
2007 2 3 10 7,147.07 391.74 34.62 1,234.00 0.00 0.00 1,234.00 741.00
2007 2 3 11 7,147.23 391.73 53.84 1,814.00 0.00 0.00 1,814.00 580.00
2007 2 3 12 7,147.39 396.14 2.75 112.00 0.00 0.00 112.00 -1,702.00
2007 2 3 13 7,147.40 396.18 0.29 18.00 0.00 0.00 18.00 -94.00
2007 2 3 14 7,147.22 392.16 51.13 1,733.00 0.00 0.00 1,733.00 1,715.00
2007 2 3 15 7,147.11 393.20 23.57 897.00 0.00 0.00 897.00 -836.00
2007 2 3 16 7,146.99 391.74 28.34 1,053.00 0.00 0.00 1,053.00 156.00
2007 2 3 17 7,146.83 389.64 68.59 2,324.00 0.00 0.00 2,324.00 1,271.00
2007 2 3 18 7,146.71 387.62 87.51 3,020.00 0.00 0.00 3,020.00 696.00
2007 2 3 19 7,146.56 388.62 96.38 3,299.00 0.00 0.00 3,299.00 279.00
2007 2 3 20 7,146.52 389.16 71.58 2,543.00 0.00 0.00 2,543.00 -756.00
2007 2 3 21 7,146.40 386.81 100.33 3,420.00 0.00 0.00 3,420.00 877.00
2007 2 3 22 7,146.27 388.88 97.38 3,338.00 0.00 0.00 3,338.00 -82.00
2007 2 3 23 7,146.36 392.55 32.17 1,194.00 0.00 0.00 1,194.00 -2,144.00
2007 2 3 24 7,146.48 395.22 1.46 68.00 0.00 0.00 68.00 -1,126.00
2007 2 4 1 7,146.50 395.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -68.00
2007 2 4 2 7,146.51 395.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 4 3 7,146.51 395.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 4 4 7,146.51 395.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 4 5 7,146.52 395.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 4 6 7,146.51 395.40 2.10 87.00 0.00 0.00 87.00 87.00
2007 2 4 7 7,146.37 391.05 53.99 1,821.00 0.00 0.00 1,821.00 1,734.00
2007 2 4 8 7,146.32 390.96 47.38 1,625.00 0.00 0.00 1,625.00 -196.00
2007 2 4 9 7,146.32 393.17 22.37 855.00 0.00 0.00 855.00 -770.00
2007 2 4 10 7,146.26 390.90 48.46 1,659.00 0.00 0.00 1,659.00 804.00
2007 2 4 11 7,146.12 390.73 67.61 2,282.00 0.00 0.00 2,282.00 623.00
2007 2 4 12 7,146.15 394.27 12.55 537.00 0.00 0.00 537.00 -1,745.00
2007 2 4 13 7,146.26 395.02 0.41 25.00 0.00 0.00 25.00 -512.00
2007 2 4 14 7,146.36 395.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00
2007 2 4 15 7,146.42 395.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 4 16 7,146.42 395.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 4 17 7,146.45 392.88 7.18 270.00 0.00 0.00 270.00 270.00
2007 2 4 18 7,146.38 388.42 76.15 2,690.00 0.00 0.00 2,690.00 2,420.00
2007 2 4 19 7,146.26 386.47 122.62 4,139.00 0.00 0.00 4,139.00 1,449.00
2007 2 4 20 7,146.16 386.43 125.74 4,248.00 0.00 0.00 4,248.00 109.00
2007 2 4 21 7,146.04 386.38 120.57 4,066.00 0.00 0.00 4,066.00 -182.00
2007 2 4 22 7,145.87 386.70 122.79 4,161.00 0.00 0.00 4,161.00 95.00
2007 2 4 23 7,146.11 394.85 6.03 237.00 0.00 0.00 237.00 -3,924.00
2007 2 4 24 7,146.27 395.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -237.00
2007 2 5 1 7,146.30 395.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 5 2 7,146.30 395.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 5 3 7,146.31 395.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 5 4 7,146.31 395.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 5 5 7,146.32 395.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 5 6 7,146.36 392.60 4.67 194.00 0.00 0.00 194.00 194.00
2007 2 5 7 7,146.22 387.02 117.05 3,960.00 0.00 0.00 3,960.00 3,766.00
2007 2 5 8 7,146.17 388.52 92.19 3,165.00 0.00 0.00 3,165.00 -795.00
2007 2 5 9 7,146.19 390.92 58.48 1,991.00 0.00 0.00 1,991.00 -1,174.00
2007 2 5 10 7,146.32 393.32 28.78 1,066.00 0.00 0.00 1,066.00 -925.00
2007 2 5 11 7,146.51 395.43 11.43 501.00 0.00 0.00 501.00 -565.00
2007 2 5 12 7,146.70 395.44 0.55 33.00 0.00 0.00 33.00 -468.00
2007 2 5 13 7,146.83 395.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.00
2007 2 5 14 7,146.98 395.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 5 15 7,147.09 395.75 0.89 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00
2007 2 5 16 7,147.12 393.79 18.72 736.00 0.00 0.00 736.00 686.00
2007 2 5 17 7,147.14 389.68 58.54 1,996.00 0.00 0.00 1,996.00 1,260.00
2007 2 5 18 7,147.09 389.71 74.73 2,644.00 0.00 0.00 2,644.00 648.00
2007 2 5 19 7,146.98 389.16 88.03 3,034.00 0.00 0.00 3,034.00 390.00
2007 2 5 20 7,146.90 389.34 82.33 2,884.00 0.00 0.00 2,884.00 -150.00
2007 2 5 21 7,146.85 387.82 83.03 2,904.00 0.00 0.00 2,904.00 20.00
2007 2 5 22 7,146.82 389.37 104.50 3,522.00 0.00 0.00 3,522.00 618.00
2007 2 5 23 7,146.97 395.71 5.18 203.00 0.00 0.00 203.00 -3,319.00
2007 2 5 24 7,146.99 395.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -203.00
2007 2 6 1 7,146.99 395.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 6 2 7,147.01 395.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 6 3 7,147.01 395.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 6 4 7,147.01 395.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 6 5 7,147.00 395.97 1.93 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00
2007 2 6 6 7,146.81 389.10 52.22 1,794.00 0.00 0.00 1,794.00 1,712.00
2007 2 6 7 7,146.57 386.93 119.60 4,036.00 0.00 0.00 4,036.00 2,242.00
2007 2 6 8 7,146.42 386.89 117.84 3,974.00 0.00 0.00 3,974.00 -62.00
2007 2 6 9 7,146.38 391.23 62.41 2,126.00 0.00 0.00 2,126.00 -1,848.00
2007 2 6 10 7,146.46 392.88 27.62 1,030.00 0.00 0.00 1,030.00 -1,096.00
2007 2 6 11 7,146.67 395.41 2.20 117.00 0.00 0.00 117.00 -913.00
2007 2 6 12 7,146.89 395.65 1.02 63.00 0.00 0.00 63.00 -54.00
2007 2 6 13 7,147.03 395.81 1.01 62.00 0.00 0.00 62.00 -1.00
2007 2 6 14 7,147.15 395.95 0.81 50.00 0.00 0.00 50.00 -12.00
2007 2 6 15 7,147.25 396.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.00
2007 2 6 16 7,147.40 396.27 1.92 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00
2007 2 6 17 7,147.48 392.11 47.99 1,642.00 0.00 0.00 1,642.00 1,560.00
2007 2 6 18 7,147.52 390.48 57.14 1,914.00 0.00 0.00 1,914.00 272.00
2007 2 6 19 7,147.51 390.28 68.57 2,301.00 0.00 0.00 2,301.00 387.00
2007 2 6 20 7,147.58 392.25 49.40 1,681.00 0.00 0.00 1,681.00 -620.00
2007 2 6 21 7,147.64 390.47 58.10 1,948.00 0.00 0.00 1,948.00 267.00
2007 2 6 22 7,147.64 392.11 70.43 2,363.00 0.00 0.00 2,363.00 415.00
2007 2 6 23 7,147.74 396.50 3.62 143.00 0.00 0.00 143.00 -2,220.00
2007 2 6 24 7,147.77 396.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -143.00
2007 2 7 1 7,147.77 396.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 2 7,147.77 396.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 3 7,147.78 396.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 4 7,147.78 396.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 5 7,147.76 395.86 3.72 143.00 0.00 0.00 143.00 143.00
2007 2 7 6 7,147.64 389.77 61.17 2,058.00 0.00 0.00 2,058.00 1,915.00
2007 2 7 7 7,147.50 387.79 117.74 3,986.00 0.00 0.00 3,986.00 1,928.00
2007 2 7 8 7,147.34 387.86 111.28 3,729.00 0.00 0.00 3,729.00 -257.00
2007 2 7 9 7,147.21 390.20 70.13 2,494.00 0.00 0.00 2,494.00 -1,235.00
2007 2 7 10 7,147.26 395.27 21.65 855.00 0.00 0.00 855.00 -1,639.00
2007 2 7 11 7,147.40 396.17 1.00 52.00 0.00 0.00 52.00 -803.00
2007 2 7 12 7,147.53 396.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52.00
2007 2 7 13 7,147.64 396.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 14 7,147.75 396.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 15 7,147.85 396.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 2 7 16 7,147.87 396.11 3.06 120.00 0.00 0.00 120.00 120.00
2007 2 7 17 7,147.70 391.87 68.64 2,304.00 0.00 0.00 2,304.00 2,184.00
2007 2 7 18 7,147.69 392.61 24.72 934.00 0.00 0.00 934.00 -1,370.00
2007 2 7 19 7,147.60 390.07 77.50 2,737.00 0.00 0.00 2,737.00 1,803.00
2007 2 7 20 7,147.47 389.51 89.51 3,071.00 0.00 0.00 3,071.00 334.00
2007 2 7 21 7,147.29 389.30 90.10 3,089.00 0.00 0.00 3,089.00 18.00
2007 2 7 22 7,147.14 389.44 89.38 3,075.00 0.00 0.00 3,075.00 -14.00
2007 2 7 23 7,147.22 395.98 4.50 190.00 0.00 0.00 190.00 -2,885.00
2007 2 7 24 7,147.24 396.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -190.00
2007 2 8 1 7,147.24 396.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007