| Year | Month | Day | Hour | Elevation | Head | Generation | Power Release | Spillway | Bypass | Total Release | Ramping Rate |
| (ft) | (ft) | (MW) | (cfs) | (cfs) | (cfs) | (cfs) | (cfs) | ||||
| 2008 | 7 | 1 | 1 | 6,499.87 | 102.56 | 11.79 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 2 | 6,499.92 | 102.61 | 11.81 | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 3 | 6,499.97 | 102.69 | 11.81 | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 4 | 6,500.01 | 102.71 | 11.84 | 1,671.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 5 | 6,500.06 | 102.78 | 11.83 | 1,671.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 6 | 6,500.10 | 102.80 | 11.84 | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 7 | 6,500.15 | 102.84 | 11.85 | 1,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 8 | 6,500.23 | 102.94 | 11.82 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 9 | 6,500.28 | 102.99 | 11.83 | 1,663.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 10 | 6,500.32 | 103.02 | 11.84 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 11 | 6,500.37 | 103.09 | 11.83 | 1,662.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 12 | 6,500.41 | 103.14 | 11.83 | 1,658.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 13 | 6,500.45 | 103.14 | 11.82 | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 14 | 6,500.50 | 103.20 | 11.83 | 1,656.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 15 | 6,500.54 | 103.23 | 11.81 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | -6.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 16 | 6,500.58 | 103.31 | 11.83 | 1,656.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 6.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 17 | 6,500.62 | 103.32 | 11.83 | 1,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 18 | 6,500.66 | 103.36 | 11.83 | 1,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 19 | 6,500.70 | 103.42 | 11.83 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 20 | 6,500.75 | 103.49 | 11.84 | 1,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 21 | 6,500.80 | 103.48 | 11.99 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.00 | 33.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 22 | 6,500.84 | 103.50 | 12.00 | 1,687.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 23 | 6,500.89 | 103.58 | 12.01 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 1 | 24 | 6,500.93 | 103.61 | 12.07 | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.00 | 16.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 1 | 6,500.98 | 103.66 | 12.06 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 2 | 6,501.02 | 103.70 | 12.07 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 3 | 6,501.06 | 103.75 | 12.09 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 4 | 6,501.11 | 103.76 | 12.10 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 5 | 6,501.15 | 103.82 | 12.12 | 1,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 6 | 6,501.19 | 103.86 | 12.11 | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 7 | 6,501.24 | 103.89 | 12.13 | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 | 7.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 8 | 6,501.28 | 103.95 | 12.14 | 1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 9 | 6,501.31 | 103.98 | 12.13 | 1,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 10 | 6,501.36 | 104.04 | 12.15 | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.00 | -23.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 11 | 6,501.40 | 104.06 | 12.14 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.00 | 18.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 12 | 6,501.44 | 104.11 | 12.14 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 13 | 6,501.48 | 104.13 | 12.14 | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 14 | 6,501.53 | 104.19 | 12.13 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | -7.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 15 | 6,501.57 | 104.25 | 12.13 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 16 | 6,501.61 | 104.30 | 12.14 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 17 | 6,501.65 | 104.32 | 12.13 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 18 | 6,501.69 | 104.37 | 12.14 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 19 | 6,501.73 | 104.41 | 12.13 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 20 | 6,501.76 | 104.42 | 12.17 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 | 8.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 21 | 6,501.81 | 104.47 | 12.21 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 11.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 22 | 6,501.85 | 104.52 | 12.17 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 | -12.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 23 | 6,501.88 | 104.54 | 12.16 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 2 | 24 | 6,501.92 | 104.59 | 12.17 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 1 | 6,501.96 | 104.63 | 12.23 | 1,709.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.00 | 15.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 2 | 6,502.01 | 104.66 | 12.25 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 7.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 3 | 6,502.05 | 104.73 | 12.25 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 4 | 6,502.09 | 104.74 | 12.25 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 5 | 6,502.13 | 104.80 | 12.25 | 1,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 6 | 6,502.17 | 104.83 | 12.21 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | -12.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 7 | 6,502.21 | 104.87 | 12.22 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 8 | 6,502.25 | 104.92 | 12.21 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 9 | 6,502.29 | 104.95 | 12.22 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 10 | 6,502.33 | 104.99 | 12.22 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 11 | 6,502.37 | 105.04 | 12.23 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 12 | 6,502.41 | 105.10 | 12.22 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 13 | 6,502.44 | 105.09 | 12.24 | 1,693.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 14 | 6,502.48 | 105.15 | 12.35 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 32.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 15 | 6,502.52 | 105.16 | 12.37 | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 16 | 6,502.56 | 105.22 | 12.36 | 1,723.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 17 | 6,502.60 | 105.27 | 12.35 | 1,723.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 18 | 6,502.63 | 105.27 | 12.35 | 1,717.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717.00 | -6.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 19 | 6,502.67 | 105.33 | 12.35 | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 20 | 6,502.70 | 105.35 | 12.35 | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 21 | 6,502.73 | 105.41 | 12.36 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 22 | 6,502.77 | 105.45 | 12.37 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 23 | 6,502.81 | 105.44 | 12.37 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 3 | 24 | 6,502.84 | 105.51 | 12.38 | 1,717.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 1 | 6,502.88 | 105.53 | 12.38 | 1,717.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 2 | 6,502.91 | 105.56 | 12.39 | 1,719.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 3 | 6,502.94 | 105.58 | 12.39 | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 4 | 6,502.98 | 105.68 | 12.39 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 5 | 6,503.01 | 105.65 | 12.40 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 6 | 6,503.04 | 105.69 | 12.39 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 7 | 6,503.07 | 105.72 | 12.40 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 8 | 6,503.11 | 105.75 | 12.40 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 9 | 6,503.13 | 105.81 | 12.40 | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 10 | 6,503.16 | 105.81 | 12.40 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 11 | 6,503.20 | 105.87 | 12.40 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 12 | 6,503.22 | 105.89 | 12.42 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 13 | 6,503.26 | 105.94 | 12.42 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 14 | 6,503.30 | 105.94 | 12.43 | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 15 | 6,503.33 | 105.97 | 12.42 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 16 | 6,503.36 | 106.02 | 12.43 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 17 | 6,503.38 | 106.02 | 12.43 | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 18 | 6,503.40 | 106.06 | 12.42 | 1,709.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 19 | 6,503.42 | 106.08 | 12.44 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 20 | 6,503.46 | 106.13 | 12.45 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 21 | 6,503.49 | 106.12 | 12.45 | 1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 22 | 6,503.52 | 106.19 | 12.46 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 23 | 6,503.56 | 106.20 | 12.48 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | 5.00 |
| 2008 | 7 | 4 | 24 | 6,503.58 | 106.24 | 12.46 | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.00 | -6.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 1 | 6,503.62 | 106.28 | 12.47 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 2 | 6,503.65 | 106.27 | 12.47 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 3 | 6,503.68 | 106.30 | 12.48 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 4 | 6,503.71 | 106.39 | 12.48 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 5 | 6,503.74 | 106.38 | 12.49 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 6 | 6,503.77 | 106.42 | 12.50 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 7 | 6,503.80 | 106.46 | 12.50 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 8 | 6,503.83 | 106.47 | 12.48 | 1,709.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.00 | -7.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 9 | 6,503.86 | 106.54 | 12.47 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 10 | 6,503.88 | 106.52 | 12.48 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 11 | 6,503.91 | 106.58 | 12.49 | 1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.00 | 7.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 12 | 6,503.95 | 106.62 | 12.48 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 13 | 6,503.98 | 106.62 | 12.48 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 14 | 6,504.01 | 106.66 | 12.49 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 15 | 6,504.04 | 106.70 | 12.49 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 16 | 6,504.07 | 106.74 | 12.50 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 17 | 6,504.10 | 106.77 | 12.50 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 18 | 6,504.12 | 106.78 | 12.50 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 19 | 6,504.15 | 106.81 | 12.49 | 1,702.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 20 | 6,504.18 | 106.86 | 12.49 | 1,702.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 21 | 6,504.20 | 106.86 | 12.51 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 22 | 6,504.23 | 106.90 | 12.52 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 23 | 6,504.26 | 106.90 | 12.52 | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 5 | 24 | 6,504.29 | 106.95 | 12.53 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 1 | 6,504.32 | 106.98 | 12.53 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 2 | 6,504.35 | 107.03 | 12.54 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 3 | 6,504.38 | 107.04 | 12.55 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 4 | 6,504.41 | 107.07 | 12.53 | 1,702.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 5 | 6,504.44 | 107.11 | 12.52 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 6 | 6,504.47 | 107.16 | 12.49 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 7 | 6,504.49 | 107.17 | 12.53 | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 | 7.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 8 | 6,504.52 | 107.21 | 12.51 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 9 | 6,504.55 | 107.21 | 12.51 | 1,697.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 10 | 6,504.58 | 107.23 | 12.53 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 11 | 6,504.61 | 107.28 | 12.51 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.00 | -10.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 12 | 6,504.63 | 107.27 | 12.51 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 13 | 6,504.66 | 107.30 | 12.51 | 1,689.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 14 | 6,504.70 | 107.37 | 12.50 | 1,686.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 15 | 6,504.73 | 107.40 | 12.50 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 16 | 6,504.74 | 107.41 | 12.50 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 17 | 6,504.76 | 107.46 | 12.50 | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 18 | 6,504.79 | 107.47 | 12.50 | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 19 | 6,504.82 | 107.49 | 12.50 | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 20 | 6,504.85 | 107.49 | 12.51 | 1,684.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 21 | 6,504.88 | 107.57 | 12.52 | 1,686.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 22 | 6,504.91 | 107.60 | 12.52 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 23 | 6,504.94 | 107.62 | 12.53 | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.00 | 3.00 |
| 2008 | 7 | 6 | 24 | 6,504.97 | 107.66 | 12.51 | 1,684.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 1 | 6,504.99 | 107.65 | 12.51 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 2 | 6,505.02 | 107.70 | 12.51 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 3 | 6,505.04 | 107.73 | 12.53 | 1,683.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 4 | 6,505.07 | 107.73 | 12.53 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 5 | 6,505.10 | 107.78 | 12.52 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 6 | 6,505.12 | 107.83 | 12.52 | 1,678.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 7 | 6,505.15 | 107.81 | 12.51 | 1,677.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 8 | 6,505.17 | 107.86 | 12.52 | 1,678.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.00 | 1.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 9 | 6,505.20 | 107.87 | 12.52 | 1,678.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 10 | 6,505.23 | 107.93 | 12.53 | 1,678.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 11 | 6,505.25 | 107.89 | 12.50 | 1,672.00 | 0.00 | 418.00 | 2,090.00 | 412.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 12 | 6,505.28 | 107.95 | 12.54 | 1,680.00 | 0.00 | 504.00 | 2,184.00 | 94.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 13 | 6,505.30 | 107.94 | 12.50 | 1,672.00 | 0.00 | 504.00 | 2,176.00 | -8.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 14 | 6,505.32 | 107.98 | 12.51 | 1,674.00 | 0.00 | 504.00 | 2,178.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 15 | 6,505.34 | 107.92 | 12.48 | 1,669.00 | 0.00 | 887.00 | 2,556.00 | 378.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 16 | 6,505.36 | 107.90 | 12.47 | 1,664.00 | 0.00 | 1,006.00 | 2,670.00 | 114.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 17 | 6,505.38 | 107.90 | 12.53 | 1,680.00 | 0.00 | 1,006.00 | 2,686.00 | 16.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 18 | 6,505.40 | 107.96 | 12.53 | 1,678.00 | 0.00 | 1,006.00 | 2,684.00 | -2.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 19 | 6,505.42 | 107.97 | 12.54 | 1,678.00 | 0.00 | 1,006.00 | 2,684.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 20 | 6,505.44 | 107.97 | 12.54 | 1,676.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,683.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 21 | 6,505.45 | 108.00 | 12.51 | 1,672.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,679.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 22 | 6,505.46 | 108.01 | 12.47 | 1,662.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,669.00 | -10.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 23 | 6,505.48 | 108.07 | 12.49 | 1,666.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,673.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 7 | 24 | 6,505.49 | 108.04 | 12.49 | 1,668.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,675.00 | 2.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 1 | 6,505.50 | 108.05 | 12.51 | 1,672.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,679.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 2 | 6,505.52 | 108.08 | 12.49 | 1,664.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,671.00 | -8.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 3 | 6,505.53 | 108.10 | 12.49 | 1,668.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,675.00 | 4.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 4 | 6,505.55 | 108.08 | 12.48 | 1,663.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,670.00 | -5.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 5 | 6,505.57 | 108.11 | 12.51 | 1,669.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,676.00 | 6.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 6 | 6,505.58 | 108.13 | 12.51 | 1,669.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,676.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 7 | 6,505.60 | 108.13 | 12.51 | 1,669.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,676.00 | 0.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 8 | 6,505.61 | 108.17 | 12.51 | 1,668.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,675.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 9 | 6,505.62 | 108.15 | 12.51 | 1,667.00 | 0.00 | 1,007.00 | 2,674.00 | -1.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 10 | 6,505.63 | 108.04 | 12.51 | 1,669.00 | 0.00 | 1,507.00 | 3,176.00 | 502.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 11 | 6,505.64 | 108.07 | 12.49 | 1,666.00 | 0.00 | 1,527.00 | 3,193.00 | 17.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 12 | 6,505.65 | 108.06 | 12.49 | 1,663.00 | 0.00 | 1,527.00 | 3,190.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 13 | 6,505.66 | 108.00 | 12.49 | 1,665.00 | 0.00 | 1,540.00 | 3,205.00 | 15.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 14 | 6,505.66 | 107.90 | 12.47 | 1,665.00 | 0.00 | 2,007.00 | 3,672.00 | 467.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 15 | 6,505.67 | 107.90 | 12.57 | 1,682.00 | 0.00 | 2,024.00 | 3,706.00 | 34.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 16 | 6,505.68 | 107.92 | 12.53 | 1,677.00 | 0.00 | 2,025.00 | 3,702.00 | -4.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 17 | 6,505.68 | 107.90 | 12.52 | 1,674.00 | 0.00 | 2,025.00 | 3,699.00 | -3.00 |
| 2008 | 7 | 8 | 18 | 6,505.68 | 107.92 | 12.50 | 1,671.00 | 0.00 | 2,025.00 | 3,696.00 | -3.00 |
