Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7144.43 6750.22 394.21 0 0 0 0 0 N/A
300 7144.44 6750.21 394.23 0 0 0 0 0 0
400 7144.44 6750.21 394.23 0 0 0 0 0 0
500 7144.45 6750.21 394.24 0 0 0 0 0 0
600 7144.41 6751.37 393.04 10 456 0 0 456 456
700 7144.34 6752.11 392.23 15 624 0 0 624 168
800 7144.29 6753.05 391.24 21 816 0 0 816 192
900 7144.38 6753.63 390.75 34 1220 0 0 1220 404
1000 7144.6 6754.39 390.21 24 924 0 0 924 -296
1100 7144.53 6758.83 385.7 109 3672 0 0 3672 2748
1200 7144.52 6757.72 386.8 88 3048 0 0 3048 -624
1300 7144.55 6756.18 388.37 60 2028 0 0 2028 -1020
1400 7144.58 6756.33 388.25 64 2174 0 0 2174 146
1500 7144.67 6755.41 389.26 49 1682 0 0 1682 -492
1600 7144.79 6754.82 389.97 45 1548 0 0 1548 -134
1700 7144.99 6753.62 391.37 32 1160 0 0 1160 -388
1800 7145.19 6755.12 390.07 34 1218 0 0 1218 58
1900 7145.22 6757.26 387.96 81 2856 0 0 2856 1638
2000 7145.23 6755.79 389.44 62 2098 0 0 2098 -758
2100 7145.27 6753.35 391.92 30 1102 0 0 1102 -996
2200 7145.27 6754.04 391.23 28 1044 0 0 1044 -58
2300 7145.14 6755.08 390.06 63 2134 0 0 2134 1090
2400 7145.18 6750.24 394.94 3 186 0 0 186 -1948
-186
Aver. 7144.72 6753.73 391 36 1255 0 0 1255
Average 2489 0 0 2489
A.F. 852 29990 0 0 29990
BLUE 6-Sep-25
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7501.41 7155.39 346.02 0 0 0 0 0 N/A
300 7501.43 7155.39 346.04 0 0 0 0 0 0
400 7501.44 7155.39 346.05 0 0 0 0 0 0
500 7501.44 7155.39 346.05 0 0 0 0 0 0
600 7501.45 7155.39 346.06 0 0 0 0 0 0
700 7501.46 7156.86 344.6 1 46 0 0 46 46
800 7501.45 7160.58 340.87 22 992 0 0 992 946
900 7501.42 7163.45 337.97 73 2852 0 0 2852 1860
1000 7501.4 7163.44 337.96 76 2969 0 0 2969 117
1100 7501.39 7163.45 337.94 76 2969 0 0 2969 0
1200 7501.37 7163.5 337.87 76 2969 0 0 2969 0
1300 7501.35 7162 339.35 54 2138 0 0 2138 -831
1400 7501.32 7163.21 338.11 75 2931 0 0 2931 793
1500 7501.31 7162.59 338.72 62 2426 0 0 2426 -505
1600 7501.29 7163.5 337.79 75 2931 0 0 2931 505
1700 7501.25 7163.53 337.72 76 2971 0 0 2971 40
1800 7501.23 7163.47 337.76 76 2971 0 0 2971 0
1900 7501.23 7162.66 338.57 75 2932 0 0 2932 -39
2000 7501.21 7160.94 340.27 50 2022 0 0 2022 -910
2100 7501.21 7158.94 342.27 24 1065 0 0 1065 -957
2200 7501.22 7158.76 342.46 23 1029 0 0 1029 -36
2300 7501.22 7158.06 343.16 19 843 0 0 843 -186
2400 7501.22 7155.63 345.59 2 92 0 0 92 -751
-92
Aver. 7501.34 7159.87 341.47 39 1548 0 0 1548
Average 3070 0 0 3070
A.F. 935
CRYSTAL 6-Sep-25
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6747.02 6533.49 213.53 23 1393 0 0 1393 N/A
300 6746.63 6533.49 213.14 23 1409 0 0 1409 16
400 6746.25 6533.49 212.76 23 1396 0 0 1396 -13
500 6745.85 6533.5 212.35 23 1402 0 0 1402 6
600 6745.57 6533.5 212.07 23 1406 0 0 1406 4
700 6745.35 6533.5 211.85 23 1399 0 0 1399 -7
800 6745.19 6533.49 211.7 22 1412 0 0 1412 13
900 6745.15 6533.49 211.66 22 1412 0 0 1412 0
1000 6745.04 6533.49 211.55 22 1412 0 0 1412 0
1100 6745.65 6533.49 212.16 22 1406 0 0 1406 -6
1200 6746.24 6533.49 212.75 23 1402 0 0 1402 -4
1300 6746.57 6533.5 213.07 23 1399 0 0 1399 -3
1400 6746.89 6533.5 213.39 23 1402 0 0 1402 3
1500 6747.09 6533.5 213.59 23 1406 0 0 1406 4
1600 6747.23 6533.5 213.73 23 1409 0 0 1409 3
1700 6747.23 6533.49 213.74 23 1406 0 0 1406 -3
1800 6747.2 6533.5 213.7 23 1406 0 0 1406 0
1900 6747.61 6533.49 214.12 23 1409 0 0 1409 3
2000 6747.94 6533.5 214.44 23 1399 0 0 1399 -10
2100 6747.95 6533.5 214.45 23 1396 0 0 1396 -3
2200 6747.88 6533.5 214.38 23 1381 0 0 1381 -15
2300 6748.1 6533.5 214.6 23 1399 0 0 1399 18
2400 6747.85 6533.5 214.35 23 1402 0 0 1402 3
-1402
Aver. 6746.7 6533.5 213.21 23 1403 0 0 1403
Average 2782 0 0 2782
A.F. 525 32263 0 0 32263
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7145.2 6750.22 394.98 0 0 0 0 0 0
300 7145.2 6750.21 394.99 0 0 0 0 0 0
400 7145.21 6750.21 395 0 0 0 0 0 0
500 7145.22 6750.21 395.01 0 0 0 0 0 0
600 7145.24 6750.21 395.03 0 0 0 0 0 0
700 7145.3 6750.21 395.09 0 0 0 0 0 0
800 7145.36 6751.4 393.96 3 186 0 0 186 186
900 7145.26 6756.48 388.78 67 2270 0 0 2270 2084
1000 7145.19 6756.26 388.93 60 2026 0 0 2026 -244
1100 7145.13 6756.95 388.18 74 2504 0 0 2504 478
1200 7145.13 6757.07 388.06 71 2404 0 0 2404 -100
1300 7145.11 6757.36 387.75 80 2830 0 0 2830 426
1400 7145.09 6757.27 387.82 80 2830 0 0 2830 0
1500 7145.09 6756.54 388.55 74 2506 0 0 2506 -324
1600 7145.15 6755.55 389.6 58 1954 0 0 1954 -552
1700 7145.26 6754.56 390.7 47 1614 0 0 1614 -340
1800 7145.42 6753.79 391.63 31 1130 0 0 1130 -484
1900 7145.55 6755.18 390.37 44 1520 0 0 1520 390
2000 7145.52 6758.47 387.05 88 3040 0 0 3040 1520
2100 7145.59 6755.46 390.13 58 1952 0 0 1952 -1088
2200 7145.71 6753.43 392.28 27 1014 0 0 1014 -938
2300 7145.71 6753.49 392.22 38 1346 0 0 1346 332
2400 7145.76 6750.22 395.54 2 124 0 0 124 -1222
-124
Aver. 7145.32 6753.79 391.53 38 1302 0 0 1302
Average 2583 0 0 2583
A.F. 902 31250 0 0 31250
BLUE 6-Sep-26
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7501.25 7155.39 345.86 0 0 0 0 0 0
300 7501.25 7155.39 345.86 0 0 0 0 0 0
400 7501.26 7155.39 345.87 0 0 0 0 0 0
500 7501.26 7156.42 344.84 1 46 0 0 46 46
600 7501.28 7157.49 343.79 10 454 0 0 454 408
700 7501.27 7157.89 343.38 10 454 0 0 454 0
800 7501.27 7159.54 341.73 21 956 0 0 956 502
900 7501.27 7160.38 340.89 39 1671 0 0 1671 715
1000 7501.25 7160.99 340.26 36 1545 0 0 1545 -126
1100 7501.23 7162.56 338.67 64 2473 0 0 2473 928
1200 7501.21 7162.66 338.55 65 2509 0 0 2509 36
1300 7501.17 7162.55 338.62 65 2509 0 0 2509 0
1400 7501.18 7162.56 338.62 65 2509 0 0 2509 0
1500 7501.17 7162.53 338.64 65 2509 0 0 2509 0
1600 7501.14 7162.6 338.54 65 2509 0 0 2509 0
1700 7501.12 7162.63 338.49 65 2509 0 0 2509 0
1800 7501.11 7162.82 338.29 65 2510 0 0 2510 1
1900 7501.08 7162.92 338.16 70 2737 0 0 2737 227
2000 7501.05 7163.03 338.02 70 2737 0 0 2737 0
2100 7501.05 7162.35 338.7 69 2720 0 0 2720 -17
2200 7501.04 7160.35 340.69 41 1730 0 0 1730 -990
2300 7501.04 7158.22 342.82 20 921 0 0 921 -809
2400 7501.05 7155.47 345.58 1 46 0 0 46 -875
-46
Aver. 7501.18 7159.9 341.28 38 1502 0 0 1502
Average 2980 0 0 2980
A.F. 907
CRYSTAL 6-Sep-26
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6747.08 6533.5 213.58 23 1390 0 0 1390 1390
300 6746.69 6533.5 213.19 23 1399 0 0 1399 9
400 6746.3 6533.5 212.8 23 1390 0 0 1390 -9
500 6745.91 6533.5 212.41 23 1409 0 0 1409 19
600 6745.52 6533.5 212.02 23 1409 0 0 1409 0
700 6745.12 6533.5 211.62 22 1393 0 0 1393 -16
800 6744.73 6533.5 211.23 22 1396 0 0 1396 3
900 6744.88 6533.5 211.38 22 1409 0 0 1409 13
1000 6745.11 6533.5 211.61 22 1399 0 0 1399 -10
1100 6745.49 6533.49 212 23 1412 0 0 1412 13
1200 6745.84 6533.51 212.33 22 1406 0 0 1406 -6
1300 6746.3 6533.51 212.79 23 1393 0 0 1393 -13
1400 6746.76 6533.5 213.26 23 1399 0 0 1399 6
1500 6747.16 6533.5 213.66 23 1402 0 0 1402 3
1600 6747.4 6533.5 213.9 23 1396 0 0 1396 -6
1700 6747.51 6533.5 214.01 23 1402 0 0 1402 6
1800 6747.48 6533.49 213.99 23 1396 0 0 1396 -6
1900 6747.53 6533.5 214.03 23 1399 0 0 1399 3
2000 6747.96 6533.5 214.46 23 1396 0 0 1396 -3
2100 6748.3 6533.5 214.8 23 1402 0 0 1402 6
2200 6748.28 6533.5 214.78 23 1406 0 0 1406 4
2300 6748.29 6533.5 214.79 23 1399 0 0 1399 -7
2400 6747.99 6533.5 214.49 23 1390 0 0 1390 -9
-1390
Aver. 6746.71 6533.5 213.21 23 1400 0 0 1400
Average 2776 0 0 2776
A.F. 524 32192 0 0 32192
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7145.79 6750.2 395.59 0 0 0 0 0 0
300 7145.79 6750.2 395.59 0 0 0 0 0 0
400 7145.8 6750.2 395.6 0 0 0 0 0 0
500 7145.8 6750.2 395.6 0 0 0 0 0 0
600 7145.8 6750.2 395.6 0 0 0 0 0 0
700 7145.81 6750.2 395.61 0 0 0 0 0 0
800 7145.81 6750.2 395.61 0 0 0 0 0 0
900 7145.89 6750.19 395.7 0 0 0 0 0 0
1000 7146.07 6750.19 395.88 1 60 0 0 60 60
1100 7146.01 6755.93 390.08 58 1950 0 0 1950 1890
1200 7146.03 6755.97 390.06 57 1914 0 0 1914 -36
1300 7146.01 6757.1 388.91 70 2360 0 0 2360 446
1400 7145.88 6758.04 387.84 101 3448 0 0 3448 1088
1500 7145.94 6755.94 390 53 1790 0 0 1790 -1658
1600 7145.86 6756.84 389.02 72 2430 0 0 2430 640
1700 7145.73 6756.99 388.74 69 2332 0 0 2332 -98
1800 7145.63 6756.6 389.03 66 2234 0 0 2234 -98
1900 7145.55 6756.94 388.61 69 2334 0 0 2334 100
2000 7145.43 6757.01 388.42 79 2770 0 0 2770 436
2100 7145.36 6755.94 389.42 58 1954 0 0 1954 -816
2200 7145.34 6754.4 390.94 50 1714 0 0 1714 -240
2300 7145.45 6751.42 394.03 16 654 0 0 654 -1060
2400 7145.63 6750.23 395.4 1 62 0 0 62 -592
-62
Aver. 7145.76 6753.39 392.37 34 1167 0 0 1167
Average 2315 0 0 2315
A.F. 820 28006 0 0 28006
BLUE 6-Sep-27
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7501.07 7155.39 345.68 0 0 0 0 0 0
300 7501.08 7155.39 345.69 0 0 0 0 0 0
400 7501.09 7155.39 345.7 0 0 0 0 0 0
500 7501.1 7155.39 345.71 0 0 0 0 0 0
600 7501.11 7155.39 345.72 0 0 0 0 0 0
700 7501.11 7155.39 345.72 0 0 0 0 0 0
800 7501.11 7157.47 343.64 1 46 0 0 46 46
900 7501.12 7161.1 340.02 45 1854 0 0 1854 1808
1000 7501.09 7159.75 341.34 20 921 0 0 921 -933
1100 7501.09 7161.45 339.64 50 2022 0 0 2022 1101
1200 7501.08 7161.74 339.34 55 2166 0 0 2166 144
1300 7501.05 7161.59 339.46 56 2192 0 0 2192 26
1400 7501.02 7162.98 338.04 54 2140 0 0 2140 -52
1500 7501.02 7161.76 339.26 65 2510 0 0 2510 370
1600 7501.02 7159.95 341.07 32 1401 0 0 1401 -1109
1700 7501 7160.2 340.8 30 1329 0 0 1329 -72
1800 7501.01 7160.76 340.25 40 1702 0 0 1702 373
1900 7500.99 7160.85 340.14 40 1702 0 0 1702 0
2000 7500.98 7160.6 340.38 40 1702 0 0 1702 0
2100 7500.97 7160.62 340.35 40 1702 0 0 1702 0
2200 7500.97 7160.55 340.42 40 1702 0 0 1702 0
2300 7500.97 7160.8 340.17 43 1795 0 0 1795 93
2400 7500.95 7159.43 341.52 39 1672 0 0 1672 -123
-1672
Aver. 7501.04 7159.14 341.91 29 1190 0 0 1190
Average 2360 0 0 2360
A.F. 690
CRYSTAL 6-Sep-27
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6747.21 6533.5 213.71 23 1393 0 0 1393 1393
300 6746.82 6533.5 213.32 23 1409 0 0 1409 16
400 6746.42 6533.5 212.92 23 1399 0 0 1399 -10
500 6746.02 6533.5 212.52 23 1399 0 0 1399 0
600 6745.62 6533.5 212.12 23 1427 0 0 1427 28
700 6745.22 6533.5 211.72 22 1399 0 0 1399 -28
800 6744.81 6533.5 211.31 22 1399 0 0 1399 0
900 6744.4 6533.5 210.9 22 1406 0 0 1406 7
1000 6743.99 6533.49 210.5 22 1406 0 0 1406 0
1100 6744.07 6533.49 210.58 22 1390 0 0 1390 -16
1200 6744.21 6533.5 210.71 22 1396 0 0 1396 6
1300 6744.53 6533.5 211.03 22 1396 0 0 1396 0
1400 6745.14 6533.49 211.65 22 1412 0 0 1412 16
1500 6745.43 6533.51 211.92 22 1393 0 0 1393 -19
1600 6745.79 6533.49 212.3 23 1402 0 0 1402 9
1700 6746.15 6533.5 212.65 23 1396 0 0 1396 -6
1800 6746.49 6533.5 212.99 23 1387 0 0 1387 -9
1900 6746.85 6533.5 213.35 23 1402 0 0 1402 15
2000 6747.29 6533.49 213.8 23 1402 0 0 1402 0
2100 6747.57 6533.49 214.08 23 1396 0 0 1396 -6
2200 6747.74 6533.5 214.24 23 1412 0 0 1412 16
2300 6747.6 6533.5 214.1 23 1418 0 0 1418 6
2400 6747.25 6533.49 213.76 23 1399 0 0 1399 -19
-1399
Aver. 6746.01 6533.5 212.51 23 1402 0 0 1402
Average 2781 0 0 2781
A.F. 520 32238 0 0 32238
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7145.75 6750.22 395.53 0 0 0 0 0 0
300 7145.76 6750.21 395.55 0 0 0 0 0 0
400 7145.76 6750.21 395.55 0 0 0 0 0 0
500 7145.76 6750.21 395.55 0 0 0 0 0 0
600 7145.77 6750.21 395.56