Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7147.9 6750.2 397.7 0 0 0 0 0 N/A
300 7147.92 6750.2 397.72 0 0 0 0 0 0
400 7147.92 6750.2 397.72 0 0 0 0 0 0
500 7147.92 6750.2 397.72 0 0 0 0 0 0
600 7147.92 6750.26 397.66 1 60 0 0 60 60
700 7147.85 6753.3 394.55 21 808 0 0 808 748
800 7147.73 6756.35 391.38 49 1670 0 0 1670 862
900 7147.64 6757.95 389.69 92 3146 0 0 3146 1476
1000 7147.62 6758 389.62 83 2898 0 0 2898 -248
1100 7147.5 6759.01 388.49 110 3672 0 0 3672 774
1200 7147.37 6759.68 387.69 113 3780 0 0 3780 108
1300 7147.19 6759.72 387.47 129 4350 0 0 4350 570
1400 7147.05 6759.16 387.89 115 3856 0 0 3856 -494
1500 7146.9 6759.12 387.78 118 3964 0 0 3964 108
1600 7146.81 6759.48 387.33 103 3492 0 0 3492 -472
1700 7146.74 6758.1 388.64 98 3348 0 0 3348 -144
1800 7146.72 6757.91 388.81 77 2642 0 0 2642 -706
1900 7146.77 6757.22 389.55 61 2054 0 0 2054 -588
2000 7146.81 6757.38 389.43 61 2054 0 0 2054 0
2100 7146.84 6757.1 389.74 68 2290 0 0 2290 236
2200 7146.8 6757.2 389.6 90 3086 0 0 3086 796
2300 7146.9 6754.29 392.61 41 1436 0 0 1436 -1650
2400 7146.95 6753.26 393.69 35 1242 0 0 1242 -194
-1242
Aver. 7147.32 6755.65 391.67 61 2077 0 0 2077
Average 4120 0 0 4120
A.F. 1465 49848 0 0 49848
BLUE 6-Sep-18
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7502.81 7155.77 347.04 2 92 0 0 92 N/A
300 7502.81 7155.4 347.41 0 0 0 0 0 -92
400 7502.83 7155.39 347.44 0 0 0 0 0 0
500 7502.83 7155.4 347.43 0 0 0 0 0 0
600 7502.84 7155.39 347.45 0 0 0 0 0 0
700 7502.84 7157.76 345.08 2 92 0 0 92 92
800 7502.84 7161.09 341.75 37 1589 0 0 1589 1497
900 7502.82 7162.82 340 67 2608 0 0 2608 1019
1000 7502.79 7162.86 339.93 68 2688 0 0 2688 80
1100 7502.77 7162.89 339.88 68 2688 0 0 2688 0
1200 7502.76 7162.85 339.91 68 2688 0 0 2688 0
1300 7502.73 7162.91 339.82 68 2689 0 0 2689 1
1400 7502.69 7162.91 339.78 68 2689 0 0 2689 0
1500 7502.69 7162.86 339.83 68 2689 0 0 2689 0
1600 7502.66 7163 339.66 68 2689 0 0 2689 0
1700 7502.65 7162.99 339.66 68 2689 0 0 2689 0
1800 7502.63 7162.89 339.74 68 2689 0 0 2689 0
1900 7502.61 7162.93 339.68 68 2690 0 0 2690 1
2000 7502.6 7162.91 339.69 68 2690 0 0 2690 0
2100 7502.58 7162.87 339.71 68 2690 0 0 2690 0
2200 7502.57 7162.52 340.05 67 2610 0 0 2610 -80
2300 7502.55 7161.21 341.34 55 2158 0 0 2158 -452
2400 7502.55 7159.19 343.36 31 1361 0 0 1361 -797
-1361
Aver. 7502.72 7160.62 342.1 45 1800 0 0 1800
Average 3569 0 0 3569
A.F. 1077
CRYSTAL 6-Sep-18
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6740.63 6534.89 205.74 30 2092 0 0 2092 N/A
300 6739.97 6534.88 205.09 30 2108 0 0 2108 16
400 6739.31 6534.87 204.44 30 2086 0 0 2086 -22
500 6738.64 6534.88 203.76 30 2099 0 0 2099 13
600 6737.96 6534.87 203.09 29 2102 0 0 2102 3
700 6737.44 6534.88 202.56 29 2108 0 0 2108 6
800 6737.2 6534.89 202.31 29 2099 0 0 2099 -9
900 6737.48 6534.88 202.6 29 2108 0 0 2108 9
1000 6737.79 6534.89 202.9 29 2105 0 0 2105 -3
1100 6738.3 6534.88 203.42 29 2114 0 0 2114 9
1200 6738.87 6534.88 203.99 29 2099 0 0 2099 -15
1300 6739.64 6534.89 204.75 30 2117 0 0 2117 18
1400 6740.26 6534.89 205.37 30 2105 0 0 2105 -12
1500 6740.89 6534.88 206.01 30 2114 0 0 2114 9
1600 6741.39 6534.88 206.51 30 2099 0 0 2099 -15
1700 6741.83 6534.89 206.94 30 2077 0 0 2077 -22
1800 6742.09 6534.89 207.2 30 2108 0 0 2108 31
1900 6742.18 6534.89 207.29 30 2096 0 0 2096 -12
2000 6742.25 6534.89 207.36 30 2111 0 0 2111 15
2100 6742.36 6534.88 207.48 30 2105 0 0 2105 -6
2200 6742.69 6534.88 207.81 30 2083 0 0 2083 -22
2300 6742.62 6534.88 207.74 30 2099 0 0 2099 16
2400 6742.41 6534.88 207.53 30 2105 0 0 2105 6
-2105
Aver. 6740.23 6534.88 205.35 30 2101 0 0 2101
Average 4167 0 0 4167
A.F. 683 48339 0 0 48339
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7147.11 6750.2 396.91 0 0 0 0 0 0
300 7147.13 6750.2 396.93 0 0 0 0 0 0
400 7147.14 6750.2 396.94 0 0 0 0 0 0
500 7147.14 6750.2 396.94 0 0 0 0 0 0
600 7147.15 6750.2 396.95 0 0 0 0 0 0
700 7147.13 6751.35 395.78 2 122 0 0 122 122
800 7147.03 6755.67 391.36 54 1810 0 0 1810 1688
900 7147.05 6756.38 390.67 55 1838 0 0 1838 28
1000 7147.01 6758.23 388.78 82 2874 0 0 2874 1036
1100 7146.85 6759.65 387.2 123 4144 0 0 4144 1270
1200 7146.7 6759.58 387.12 120 4038 0 0 4038 -106
1300 7146.52 6759.82 386.7 128 4324 0 0 4324 286
1400 7146.35 6759.25 387.1 127 4290 0 0 4290 -34
1500 7146.3 6757.56 388.74 92 3154 0 0 3154 -1136
1600 7146.32 6756.73 389.59 69 2326 0 0 2326 -828
1700 7146.34 6756.96 389.38 71 2392 0 0 2392 66
1800 7146.34 6757.45 388.89 79 2764 0 0 2764 372
1900 7146.31 6758.06 388.25 88 3036 0 0 3036 272
2000 7146.23 6758.61 387.62 99 3386 0 0 3386 350
2100 7146.11 6758.59 387.52 114 3828 0 0 3828 442
2200 7146.12 6756.78 389.34 75 2528 0 0 2528 -1300
2300 7146.15 6754.83 391.32 56 1878 0 0 1878 -650
2400 7146.23 6751.46 394.77 17 682 0 0 682 -1196
-682
Aver. 7146.66 6755.34 391.32 61 2064 0 0 2064
Average 4094 0 0 4094
A.F. 1451 49414 0 0 49414
BLUE 6-Sep-19
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7502.56 7156.14 346.42 2 92 0 0 92 92
300 7502.57 7155.39 347.18 0 0 0 0 0 -92
400 7502.57 7155.4 347.17 0 0 0 0 0 0
500 7502.58 7155.39 347.19 0 0 0 0 0 0
600 7502.58 7155.39 347.19 0 0 0 0 0 0
700 7502.59 7156.67 345.92 1 46 0 0 46 46
800 7502.58 7161.07 341.51 37 1589 0 0 1589 1543
900 7502.55 7162.53 340.02 59 2297 0 0 2297 708
1000 7502.54 7162.93 339.61 70 2723 0 0 2723 426
1100 7502.52 7163.09 339.43 70 2723 0 0 2723 0
1200 7502.5 7162.94 339.56 70 2724 0 0 2724 1
1300 7502.49 7163 339.49 70 2724 0 0 2724 0
1400 7502.46 7163.02 339.44 70 2724 0 0 2724 0
1500 7502.43 7163.02 339.41 70 2724 0 0 2724 0
1600 7502.41 7162.95 339.46 70 2724 0 0 2724 0
1700 7502.39 7162.95 339.44 70 2725 0 0 2725 1
1800 7502.38 7163.21 339.17 70 2725 0 0 2725 0
1900 7502.36 7163.09 339.27 70 2725 0 0 2725 0
2000 7502.33 7162.99 339.34 70 2725 0 0 2725 0
2100 7502.32 7163.17 339.15 70 2725 0 0 2725 0
2200 7502.3 7162.35 339.95 69 2709 0 0 2709 -16
2300 7502.3 7160.4 341.9 41 1727 0 0 1727 -982
2400 7502.3 7159.32 342.98 27 1194 0 0 1194 -533
-1194
Aver. 7502.46 7160.6 341.86 46 1803 0 0 1803
Average 3575 0 0 3575
A.F. 1076
CRYSTAL 6-Sep-19
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6741.25 6534.89 206.36 30 2071 0 0 2071 2071
300 6740.61 6534.88 205.73 30 2108 0 0 2108 37
400 6739.95 6534.88 205.07 30 2089 0 0 2089 -19
500 6739.29 6534.88 204.41 30 2111 0 0 2111 22
600 6738.63 6534.88 203.75 30 2077 0 0 2077 -34
700 6737.96 6534.88 203.08 29 2083 0 0 2083 6
800 6737.71 6534.88 202.83 29 2111 0 0 2111 28
900 6737.64 6534.88 202.76 29 2105 0 0 2105 -6
1000 6737.84 6534.87 202.97 29 2096 0 0 2096 -9
1100 6738.48 6534.88 203.6 29 2096 0 0 2096 0
1200 6739.17 6534.87 204.3 30 2086 0 0 2086 -10
1300 6739.9 6534.91 204.99 30 2089 0 0 2089 3
1400 6740.67 6534.89 205.78 30 2105 0 0 2105 16
1500 6741.11 6534.89 206.22 30 2111 0 0 2111 6
1600 6741.29 6534.88 206.41 30 2102 0 0 2102 -9
1700 6741.46 6534.88 206.58 30 2123 0 0 2123 21
1800 6741.69 6534.88 206.81 30 2126 0 0 2126 3
1900 6742 6534.89 207.11 30 2114 0 0 2114 -12
2000 6742.42 6534.77 207.65 30 1955 0 0 1955 -159
2100 6743.05 6534.53 208.52 29 1903 0 0 1903 -52
2200 6743.4 6534.53 208.87 29 1918 0 0 1918 15
2300 6743.48 6534.53 208.95 29 1906 0 0 1906 -12
2400 6743.21 6534.53 208.68 29 1894 0 0 1894 -12
-1894
Aver. 6740.59 6534.82 205.77 30 2062 0 0 2062
Average 4090 0 0 4090
A.F. 681 47379 0 0 47379
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7146.41 6750.2 396.21 0 0 0 0 0 0
300 7146.42 6750.19 396.23 0 0 0 0 0 0
400 7146.42 6750.19 396.23 0 0 0 0 0 0
500 7146.43 6750.19 396.24 0 0 0 0 0 0
600 7146.43 6750.19 396.24 0 0 0 0 0 0
700 7146.46 6750.19 396.27 1 60 0 0 60 60
800 7146.57 6752.51 394.06 14 586 0 0 586 526
900 7146.64 6755.79 390.85 45 1544 0 0 1544 958
1000 7146.57 6758.12 388.45 80 2824 0 0 2824 1280
1100 7146.38 6759.29 387.09 122 4114 0 0 4114 1290
1200 7146.25 6758.8 387.45 105 3552 0 0 3552 -562
1300 7146.06 6759.22 386.84 118 3972 0 0 3972 420
1400 7145.95 6758.42 387.53 109 3660 0 0 3660 -312
1500 7145.92 6757.17 388.75 77 2648 0 0 2648 -1012
1600 7145.89 6757.38 388.51 77 2650 0 0 2650 2
1700 7145.82 6757.47 388.35 85 2960 0 0 2960 310
1800 7145.81 6757 388.81 73 2464 0 0 2464 -496
1900 7145.8 6757.54 388.26 78 2708 0 0 2708 244
2000 7145.74 6758.25 387.49 95 3258 0 0 3258 550
2100 7145.71 6757.12 388.59 90 3092 0 0 3092 -166
2200 7145.76 6753.89 391.87 36 1278 0 0 1278 -1814
2300 7145.79 6753.66 392.13 35 1246 0 0 1246 -32
2400 7145.82 6752.04 393.78 21 814 0 0 814 -432
-814
Aver. 7146.14 6754.79 391.35 53 1812 0 0 1812
Average 3594 0 0 3594
A.F. 1261 43430 0 0 43430
BLUE 6-Sep-20
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7502.3 7155.43 346.87 1 46 0 0 46 46
300 7502.32 7155.39 346.93 0 0 0 0 0 -46
400 7502.32 7155.39 346.93 0 0 0 0 0 0
500 7502.33 7155.39 346.94 0 0 0 0 0 0
600 7502.33 7157.04 345.29 1 46 0 0 46 46
700 7502.33 7159.71 342.62 16 693 0 0 693 647
800 7502.31 7161.83 340.48 56 2187 0 0 2187 1494
900 7502.3 7161.76 340.54 53 2095 0 0 2095 -92
1000 7502.28 7162.08 340.2 60 2347 0 0 2347 252
1100 7502.26 7162.2 340.06 60 2347 0 0 2347 0
1200 7502.26 7162.14 340.12 60 2347 0 0 2347 0
1300 7502.23 7162.38 339.85 60 2347 0 0 2347 0
1400 7502.21 7162.69 339.52 69 2710 0 0 2710 363
1500 7502.17 7161.98 340.19 61 2384 0 0 2384 -326
1600 7502.22 7162.09 340.13 60 2348 0 0 2348 -36
1700 7502.18 7162.2 339.98 60 2348 0 0 2348 0
1800 7502.12 7162.06 340.06 60 2348 0 0 2348 0
1900 7502.17 7162.43 339.74 60 2348 0 0 2348 0
2000 7502.15 7163.49 338.66 77 3000 0 0 3000 652
2100 7502.09 7161.87 340.22 65 2501 0 0 2501 -499
2200 7502.11 7160.09 342.02 32 1398 0 0 1398 -1103
2300 7502.11 7160.06 342.05 39 1670 0 0 1670 272
2400 7502.11 7157.83 344.28 11 489 0 0 489 -1181
-489
Aver. 7502.23 7160.23 342 41 1622 0 0 1622
Average 3216 0 0 3216
A.F. 961
CRYSTAL 6-Sep-20
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.15 6534.52 207.63 29 1891 0 0 1891 1891
300 6741.56 6534.53 207.03 29 1891 0 0 1891 0
400 6740.98 6534.54 206.44 29 1900 0 0 1900 9
500 6740.39 6534.51 205.88 29 1891 0 0 1891 -9
600 6739.8 6534.51 205.29 28 1903 0 0 1903 12
700 6739.2 6534.51 204.69 28 1909 0 0 1909 6
800 6738.71 6534.52 204.19 28 1882 0 0 1882 -27
900 6738.52 6534.52 204 28 1900 0 0 1900 18
1000 6738.75 6534.52 204.23 28 1922 0 0 1922 22
1100 6739.44 6534.53 204.91 28 1912 0 0 1912 -10
1200 6740.04 6534.53 205.51 28 1894 0 0 1894 -18
1300 6740.72 6534.52 206.2 28 1906 0 0 1906 12
1400 6741.39 6534.54 206.85 29 1909 0 0 1909 3
1500 6741.75 6534.55 207.2 29 1909 0 0 1909 0
1600 6742.04 6534.53 207.51 29 1894 0 0 1894 -15
1700 6742.4 6534.54 207.86 29 1909 0 0 1909 15
1800 6742.69 6534.55 208.14 29 1897 0 0 1897 -12
1900 6743.02 6534.53 208.49 29 1903 0 0 1903 6
2000 6743.45 6534.52 208.93 29 1894 0 0 1894 -9
2100 6743.91 6534.53 209.38 29 1897 0 0 1897 3
2200 6743.88 6534.54 209.34 29 1882 0 0 1882 -15
2300 6743.73 6534.54 209.19 29 1894 0 0 1894 12
2400 6743.47 6534.53 208.94 29 1900 0 0 1900 6
-1900
Aver. 6741.45 6534.53 206.92 29 1899 0 0 1899
Average 3767 0 0 3767
A.F. 659 43689 0 0 43689
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7145.02 6750.2 394.82 0 0 0 0 0 0
300 7145.02 6750.19 394.83 0 0 0 0 0 0
400 7145.02 6750.19 394.83 0 0 0 0 0 0
500 7145.02 6750.19 394.83 0 0 0 0 0 0