<
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7156.01 6750.21 405.8 0 0 0 0 0 N/A
300 7156.01 6750.21 405.8 0 0 0 0 0 0
400 7156.01 6750.21 405.8 0 0 0 0 0 0
500 7156.02 6750.21 405.81 0 0 0 0 0 0
600 7156.03 6750.21 405.82 0 0 0 0 0 0
700 7156.02 6750.86 405.16 2 114 0 0 114 114
800 7156.11 6754.39 401.72 36 1252 0 0 1252 1138
900 7156.13 6755.35 400.78 49 1630 0 0 1630 378
1000 7156.15 6756.01 400.14 60 1958 0 0 1958 328
1100 7156.16 6756.48 399.68 67 2186 0 0 2186 228
1200 7156.16 6757.88 398.28 79 2690 0 0 2690 504
1300 7156.03 6759.39 396.64 118 3852 0 0 3852 1162
1400 7155.89 6759.61 396.28 126 4122 0 0 4122 270
1500 7155.74 6759.57 396.17 125 4092 0 0 4092 -30
1600 7155.6 6759.53 396.07 124 4060 0 0 4060 -32
1700 7155.44 6759.26 396.18 123 4028 0 0 4028 -32
1800 7155.33 6759.06 396.27 110 3592 0 0 3592 -436
1900 7155.17 6759.72 395.45 127 4168 0 0 4168 576
2000 7155.02 6759.32 395.7 127 4170 0 0 4170 2
2100 7154.93 6758.15 396.78 105 3468 0 0 3468 -702
2200 7154.97 6755.42 399.55 68 2224 0 0 2224 -1244
2300 7155.19 6750.22 404.97 3 172 0 0 172 -2052
2400 7155.34 6750.21 405.13 0 0 0 0 0 -172
0
Aver. 7155.73 6755.07 400.66 60 1991 0 0 1991
Average 3949 0 0 3949
A.F. 1449 47778 0 0 47778
BLUE 6-Sep-11
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7504.09 7155.83 348.26 1 45 0 0 45 N/A
300 7504.1 7155.79 348.31 0 0 0 0 0 -45
400 7504.12 7155.81 348.31 0 0 0 0 0 0
500 7504.12 7155.81 348.31 0 0 0 0 0 0
600 7504.13 7155.8 348.33 0 0 0 0 0 0
700 7504.13 7160.38 343.75 7 321 0 0 321 321
800 7504.11 7161.81 342.3 60 2334 0 0 2334 2013
900 7504.09 7161.07 343.02 40 1699 0 0 1699 -635
1000 7504.09 7162.24 341.85 61 2370 0 0 2370 671
1100 7504.08 7162.44 341.64 60 2334 0 0 2334 -36
1200 7504.05 7163.09 340.96 70 2709 0 0 2709 375
1300 7504.03 7163.11 340.92 70 2709 0 0 2709 0
1400 7504 7163.06 340.94 70 2709 0 0 2709 0
1500 7503.99 7163.08 340.91 70 2709 0 0 2709 0
1600 7503.97 7163.08 340.89 70 2709 0 0 2709 0
1700 7503.96 7162.37 341.59 62 2407 0 0 2407 -302
1800 7503.94 7163.02 340.92 70 2710 0 0 2710 303
1900 7503.91 7163.03 340.88 70 2710 0 0 2710 0
2000 7503.91 7163.07 340.84 70 2710 0 0 2710 0
2100 7503.89 7163.06 340.83 70 2710 0 0 2710 0
2200 7503.87 7162.41 341.46 69 2695 0 0 2695 -15
2300 7503.85 7160.86 342.99 48 1946 0 0 1946 -749
2400 7503.85 7159.31 344.54 28 1226 0 0 1226 -720
-1226
Aver. 7504.01 7160.74 343.27 45 1781 0 0 1781
Average 3533 0 0 3533
A.F. 1066
CRYSTAL 6-Sep-11
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.77 6534.88 207.89 30 2096 0 0 2096 N/A
300 6742.12 6534.88 207.24 30 2117 0 0 2117 21
400 6741.48 6534.88 206.6 30 2102 0 0 2102 -15
500 6740.8 6534.89 205.91 30 2108 0 0 2108 6
600 6740.16 6534.88 205.28 30 2111 0 0 2111 3
700 6739.52 6534.88 204.64 30 2092 0 0 2092 -19
800 6739.13 6534.88 204.25 30 2117 0 0 2117 25
900 6738.95 6534.88 204.07 30 2096 0 0 2096 -21
1000 6738.91 6534.88 204.03 30 2102 0 0 2102 6
1100 6738.95 6534.88 204.07 30 2099 0 0 2099 -3
1200 6739.1 6534.88 204.22 30 2096 0 0 2096 -3
1300 6739.65 6534.88 204.77 30 2083 0 0 2083 -13
1400 6740.33 6534.88 205.45 30 2111 0 0 2111 28
1500 6741.01 6534.88 206.13 30 2123 0 0 2123 12
1600 6741.68 6534.89 206.79 30 2080 0 0 2080 -43
1700 6742.35 6534.88 207.47 30 2080 0 0 2080 0
1800 6742.88 6534.88 208 30 2096 0 0 2096 16
1900 6743.54 6534.88 208.66 30 2114 0 0 2114 18
2000 6744.24 6534.89 209.35 30 2102 0 0 2102 -12
2100 6744.76 6534.89 209.87 31 2123 0 0 2123 21
2200 6744.94 6534.88 210.06 31 2096 0 0 2096 -27
2300 6744.49 6534.89 209.6 31 2102 0 0 2102 6
2400 6743.87 6534.87 209 30 2102 0 0 2102 0
-2102
Aver. 6741.63 6534.88 206.75 30 2102 0 0 2102
Average 4170 0 0 4170
A.F. 693 48348 0 0 48348
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7155.47 6750.21 405.26 0 0 0 0 0 0
300 7155.47 6750.21 405.26 0 0 0 0 0 0
400 7155.47 6750.21 405.26 0 0 0 0 0 0
500 7155.47 6750.21 405.26 0 0 0 0 0 0
600 7155.48 6750.21 405.27 0 0 0 0 0 0
700 7155.47 6751.11 404.36 2 114 0 0 114 114
800 7155.42 6755.12 400.3 49 1634 0 0 1634 1520
900 7155.43 6754.45 400.98 43 1458 0 0 1458 -176
1000 7155.5 6755.48 400.02 38 1316 0 0 1316 -142
1100 7155.4 6758.16 397.24 96 3208 0 0 3208 1892
1200 7155.32 6758.16 397.16 86 2916 0 0 2916 -292
1300 7155.13 6759.26 395.87 120 3934 0 0 3934 1018
1400 7154.95 6759.29 395.66 117 3834 0 0 3834 -100
1500 7154.74 6759.71 395.03 127 4174 0 0 4174 340
1600 7154.52 6759.72 394.8 128 4212 0 0 4212 38
1700 7154.31 6759.64 394.67 128 4214 0 0 4214 2
1800 7154.1 6759.17 394.93 123 4048 0 0 4048 -166
1900 7153.97 6758.47 395.5 104 3450 0 0 3450 -598
2000 7153.86 6758.21 395.65 101 3372 0 0 3372 -78
2100 7153.8 6757.08 396.72 85 2902 0 0 2902 -470
2200 7153.79 6755.05 398.74 59 1942 0 0 1942 -960
2300 7153.8 6752.92 400.88 33 1168 0 0 1168 -774
2400 7153.88 6750.21 403.67 2 116 0 0 116 -1052
-116
Aver. 7154.84 6755.1 399.74 60 2000 0 0 2000
Average 3968 0 0 3968
A.F. 1441 48012 0 0 48012
BLUE 6-Sep-12
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7503.86 7155.58 348.28 1 45 0 0 45 45
300 7503.87 7155.4 348.47 0 0 0 0 0 -45
400 7503.89 7155.41 348.48 0 0 0 0 0 0
500 7503.89 7155.41 348.48 0 0 0 0 0 0
600 7503.9 7155.41 348.49 0 0 0 0 0 0
700 7503.9 7157.69 346.21 2 91 0 0 91 91
800 7503.89 7160.39 343.5 36 1538 0 0 1538 1447
900 7503.88 7161.04 342.84 39 1667 0 0 1667 129
1000 7503.88 7162.02 341.86 57 2211 0 0 2211 544
1100 7503.87 7161.98 341.89 58 2240 0 0 2240 29
1200 7503.83 7161.95 341.88 58 2240 0 0 2240 0
1300 7503.83 7161.54 342.29 53 2084 0 0 2084 -156
1400 7503.81 7161.73 342.08 53 2084 0 0 2084 0
1500 7503.79 7161.9 341.89 58 2240 0 0 2240 156
1600 7503.77 7161.6 342.17 53 2084 0 0 2084 -156
1700 7503.76 7161.74 342.02 55 2151 0 0 2151 67
1800 7503.75 7161.77 341.98 53 2085 0 0 2085 -66
1900 7503.73 7161.97 341.76 58 2241 0 0 2241 156
2000 7503.73 7161.98 341.75 58 2241 0 0 2241 0
2100 7503.71 7161.7 342.01 57 2211 0 0 2211 -30
2200 7503.7 7160.28 343.42 42 1746 0 0 1746 -465
2300 7503.7 7158.94 344.76 21 951 0 0 951 -795
2400 7503.7 7159.02 344.68 21 951 0 0 951 0
-951
Aver. 7503.81 7159.76 344.05 35 1406 0 0 1406
Average 2789 0 0 2789
A.F. 833
CRYSTAL 6-Sep-12
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.58 6534.89 207.69 30 2096 0 0 2096 2096
300 6741.93 6534.89 207.04 30 2089 0 0 2089 -7
400 6741.28 6534.88 206.4 30 2102 0 0 2102 13
500 6740.62 6534.89 205.73 30 2099 0 0 2099 -3
600 6739.97 6534.87 205.1 30 2102 0 0 2102 3
700 6739.31 6534.87 204.44 30 2111 0 0 2111 9
800 6739.02 6534.88 204.14 30 2096 0 0 2096 -15
900 6738.84 6534.88 203.96 30 2089 0 0 2089 -7
1000 6738.61 6534.88 203.73 30 2086 0 0 2086 -3
1100 6738.86 6534.88 203.98 29 2099 0 0 2099 13
1200 6739.18 6534.88 204.3 30 2111 0 0 2111 12
1300 6739.75 6534.86 204.89 30 2111 0 0 2111 0
1400 6740.36 6534.89 205.47 30 2105 0 0 2105 -6
1500 6741.04 6534.87 206.17 30 2117 0 0 2117 12
1600 6741.75 6534.88 206.87 30 2123 0 0 2123 6
1700 6742.46 6534.87 207.59 30 2096 0 0 2096 -27
1800 6743.13 6534.88 208.25 30 2089 0 0 2089 -7
1900 6743.61 6534.88 208.73 30 2092 0 0 2092 3
2000 6744.04 6534.88 209.16 30 2108 0 0 2108 16
2100 6744.35 6534.87 209.48 31 2105 0 0 2105 -3
2200 6744.38 6534.88 209.5 30 2120 0 0 2120 15
2300 6744.16 6534.89 209.27 31 2105 0 0 2105 -15
2400 6743.64 6534.88 208.76 30 2111 0 0 2111 6
-2111
Aver. 6741.5 6534.88 206.62 30 2103 0 0 2103
Average 4171 0 0 4171
A.F. 691 48362 0 0 48362
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7154.07 6750.19 403.88 0 0 0 0 0 0
300 7154.08 6750.19 403.89 0 0 0 0 0 0
400 7154.08 6750.19 403.89 0 0 0 0 0 0
500 7154.09 6750.19 403.9 0 0 0 0 0 0
600 7154.1 6750.19 403.91 0 0 0 0 0 0
700 7154.09 6750.3 403.79 1 58 0 0 58 58
800 7154.02 6752.52 401.5 19 726 0 0 726 668
900 7154.06 6754.06 400 27 992 0 0 992 266
1000 7154.05 6757.18 396.87 67 2202 0 0 2202 1210
1100 7153.92 6758.31 395.61 98 3282 0 0 3282 1080
1200 7153.79 6758.55 395.24 97 3254 0 0 3254 -28
1300 7153.6 6759.32 394.28 120 3956 0 0 3956 702
1400 7153.42 6759.07 394.35 113 3718 0 0 3718 -238
1500 7153.24 6759.42 393.82 121 3994 0 0 3994 276
1600 7153.04 6759.22 393.82 121 3996 0 0 3996 2
1700 7152.87 6758.63 394.24 113 3724 0 0 3724 -272
1800 7152.77 6757.9 394.87 90 3044 0 0 3044 -680
1900 7152.64 6758.53 394.11 99 3326 0 0 3326 282
2000 7152.47 6759.05 393.42 114 3762 0 0 3762 436
2100 7152.31 6758.61 393.7 111 3660 0 0 3660 -102
2200 7152.23 6756.45 395.78 87 2970 0 0 2970 -690
2300 7152.41 6750.2 402.21 4 236 0 0 236 -2734
2400 7152.59 6750.2 402.39 0 0 0 0 0 -236
0
Aver. 7153.41 6754.95 398.47 58 1954 0 0 1954
Average 3876 0 0 3876
A.F. 1402 46900 0 0 46900
BLUE 6-Sep-13
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7503.69 7155.52 348.17 2 91 0 0 91 91
300 7503.7 7155.39 348.31 0 0 0 0 0 -91
400 7503.72 7155.39 348.33 0 0 0 0 0 0
500 7503.73 7155.39 348.34 0 0 0 0 0 0
600 7503.73 7155.39 348.34 0 0 0 0 0 0
700 7503.74 7155.39 348.35 0 0 0 0 0 0
800 7503.73 7158.43 345.3 2 91 0 0 91 91
900 7503.73 7161.57 342.16 51 2029 0 0 2029 1938
1000 7503.71 7161.62 342.09 53 2085 0 0 2085 56
1100 7503.7 7161.59 342.11 53 2085 0 0 2085 0
1200 7503.69 7161.63 342.06 53 2085 0 0 2085 0
1300 7503.67 7161.69 341.98 55 2152 0 0 2152 67
1400 7503.65 7161.74 341.91 53 2085 0 0 2085 -67
1500 7503.64 7161.83 341.81 60 2337 0 0 2337 252
1600 7503.62 7161.55 342.07 53 2085 0 0 2085 -252
1700 7503.6 7161.47 342.13 53 2086 0 0 2086 1
1800 7503.59 7161.63 341.96 53 2086 0 0 2086 0
1900 7503.58 7161.78 341.8 55 2152 0 0 2152 66
2000 7503.56 7161.76 341.8 55 2152 0 0 2152 0
2100 7503.55 7161.81 341.74 55 2152 0 0 2152 0
2200 7503.53 7161.39 342.14 54 2122 0 0 2122 -30
2300 7503.53 7160.75 342.78 41 1723 0 0 1723 -399
2400 7503.52 7160.64 342.88 40 1699 0 0 1699 -24
-1699
Aver. 7503.65 7159.77 343.88 36 1447 0 0 1447
Average 2870 0 0 2870
A.F. 841
CRYSTAL 6-Sep-13
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.36 6534.88 207.48 30 2089 0 0 2089 2089
300 6741.68 6534.89 206.79 30 2089 0 0 2089 0
400 6741.04 6534.88 206.16 30 2099 0 0 2099 10
500 6740.4 6534.89 205.51 30 2096 0 0 2096 -3
600 6739.73 6534.88 204.85 30 2096 0 0 2096 0
700 6739.08 6534.88 204.2 30 2074 0 0 2074 -22
800 6738.55 6534.87 203.68 30 2099 0 0 2099 25
900 6738.16 6534.88 203.28 29 2123 0 0 2123 24
1000 6738.12 6534.88 203.24 29 2089 0 0 2089 -34
1100 6738.47 6534.87 203.6 29 2108 0 0 2108 19
1200 6738.89 6534.9 203.99 29 2114 0 0 2114 6
1300 6739.5 6534.87 204.63 30 2129 0 0 2129 15
1400 6740.08 6534.87 205.21 30 2120 0 0 2120 -9
1500 6740.71 6534.88 205.83 30 2096 0 0 2096 -24
1600 6741.35 6534.88 206.47 30 2099 0 0 2099 3
1700 6741.93 6534.87 207.06 30 2089 0 0 2089 -10
1800 6742.3 6534.87 207.43 30 2111 0 0 2111 22
1900 6742.69 6534.88 207.81 30 2096 0 0 2096 -15
2000 6743.22 6534.89 208.33 30 2096 0 0 2096 0
2100 6743.76 6534.88 208.88 30 2108 0 0 2108 12
2200 6744.13 6534.89 209.24 30 2108 0 0 2108 0
2300 6743.73 6534.87 208.86 30 2096 0 0 2096 -12
2400 6743.11 6534.88 208.23 30 2096 0 0 2096 0
-2096
Aver. 6741.08 6534.88 206.2 30 2101 0 0 2101
Average 4167 0 0 4167
A.F. 686 48320 0 0 48320
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7152.82 6750.19 402.63 0 0 0 0 0 0
300 7152.83 6750.19 402.64 0 0 0 0 0 0
400 7152.83 6750.19 402.64 0 0 0 0 0 0
500 7152.83 6750.19 402.64 0 0 0 0 0 0
600