Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7153.52 6750.21 403.31 0 0 0 0 0 N/A
300 7153.58 6750.21 403.37 0 0 0 0 0 0
400 7153.59 6750.21 403.38 0 0 0 0 0 0
500 7153.6 6750.2 403.4 0 0 0 0 0 0
600 7153.6 6750.2 403.4 0 0 0 0 0 0
700 7153.81 6750.2 403.61 0 0 0 0 0 0
800 7154.15 6750.2 403.95 0 0 0 0 0 0
900 7154.46 6751.86 402.6 3 174 0 0 174 174
1000 7154.52 6757.19 397.33 72 2354 0 0 2354 2180
1100 7154.54 6757.71 396.83 84 2870 0 0 2870 516
1200 7154.55 6757.83 396.72 93 3120 0 0 3120 250
1300 7154.58 6757.71 396.87 80 2764 0 0 2764 -356
1400 7154.53 6759.09 395.44 110 3604 0 0 3604 840
1500 7154.42 6759.68 394.74 124 4078 0 0 4078 474
1600 7154.29 6759.92 394.37 133 4372 0 0 4372 294
1700 7154.17 6759.8 394.37 128 4216 0 0 4216 -156
1800 7154.03 6760.05 393.98 135 4436 0 0 4436 220
1900 7153.87 6760.18 393.69 138 4528 0 0 4528 92
2000 7153.71 6760.18 393.53 138 4530 0 0 4530 2
2100 7153.57 6759.12 394.45 135 4442 0 0 4442 -88
2200 7153.69 6755.42 398.27 59 1942 0 0 1942 -2500
2300 7153.71 6754.06 399.65 48 1610 0 0 1610 -332
2400 7153.8 6750.21 403.59 2 116 0 0 116 -1494
-116
Aver. 7153.98 6755.07 398.91 62 2048 0 0 2048
Average 4063 0 0 4063
A.F. 1482 49156 0 0 49156
BLUE 6-Aug-28
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7508.08 7159.48 348.6 35 1482 0 0 1482 N/A
300 7508.09 7155.39 352.7 2 90 0 0 90 -1392
400 7508.11 7155.39 352.72 0 0 0 0 0 -90
500 7508.12 7155.39 352.73 0 0 0 0 0 0
600 7508.11 7159.12 348.99 3 135 0 0 135 135
700 7508.1 7163.33 344.77 71 2708 0 0 2708 2573
800 7508.07 7163.57 344.5 80 3052 0 0 3052 344
900 7508.05 7163.58 344.47 80 3052 0 0 3052 0
1000 7508.04 7163.74 344.3 80 3052 0 0 3052 0
1100 7508.02 7163.64 344.38 80 3052 0 0 3052 0
1200 7508 7163.65 344.35 80 3053 0 0 3053 1
1300 7507.98 7163.66 344.32 80 3053 0 0 3053 0
1400 7507.96 7163.65 344.31 80 3053 0 0 3053 0
1500 7507.95 7163.63 344.32 80 3053 0 0 3053 0
1600 7507.92 7163.7 344.22 80 3053 0 0 3053 0
1700 7507.9 7163.58 344.32 80 3054 0 0 3054 1
1800 7507.88 7163.65 344.23 80 3054 0 0 3054 0
1900 7507.86 7163.62 344.24 80 3054 0 0 3054 0
2000 7507.84 7163.54 344.3 80 3054 0 0 3054 0
2100 7507.83 7163.65 344.18 80 3054 0 0 3054 0
2200 7507.82 7162.58 345.24 78 2978 0 0 2978 -76
2300 7507.82 7159.1 348.72 27 1181 0 0 1181 -1797
2400 7507.81 7159.32 348.49 25 1097 0 0 1097 -84
-1097
Aver. 7507.98 7161.74 346.23 59 2285 0 0 2285
Average 4531 0 0 4531
A.F. 1361
CRYSTAL 6-Aug-28
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6743.47 6534.88 208.59 30 2111 0 0 2111 N/A
300 6742.83 6534.88 207.95 30 2111 0 0 2111 0
400 6742.17 6534.88 207.29 30 2105 0 0 2105 -6
500 6741.52 6534.88 206.64 30 2092 0 0 2092 -13
600 6740.88 6534.87 206.01 30 2108 0 0 2108 16
700 6740.23 6534.85 205.38 30 2096 0 0 2096 -12
800 6739.58 6534.87 204.71 30 2108 0 0 2108 12
900 6738.95 6534.87 204.08 30 2099 0 0 2099 -9
1000 6738.89 6534.86 204.03 29 2089 0 0 2089 -10
1100 6739.15 6534.87 204.28 30 2089 0 0 2089 0
1200 6739.51 6534.88 204.63 30 2080 0 0 2080 -9
1300 6739.79 6534.87 204.92 30 2077 0 0 2077 -3
1400 6740.28 6534.88 205.4 30 2099 0 0 2099 22
1500 6740.9 6534.88 206.02 30 2074 0 0 2074 -25
1600 6741.66 6534.88 206.78 30 2080 0 0 2080 6
1700 6742.37 6534.87 207.5 30 2111 0 0 2111 31
1800 6743.18 6534.87 208.31 30 2102 0 0 2102 -9
1900 6743.99 6534.87 209.12 30 2102 0 0 2102 0
2000 6744.79 6534.86 209.93 31 2105 0 0 2105 3
2100 6745.59 6534.87 210.72 31 2086 0 0 2086 -19
2200 6745.7 6534.85 210.85 31 2089 0 0 2089 3
2300 6745.61 6534.88 210.73 31 2089 0 0 2089 0
2400 6745.13 6534.87 210.26 31 2092 0 0 2092 3
-2092
Aver. 6742.09 6534.87 207.22 30 2095 0 0 2095
Average 4156 0 0 4156
A.F. 694 48194 0 0 48194
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7153.99 6750.2 403.79 0 0 0 0 0 0
300 7153.99 6750.2 403.79 0 0 0 0 0 0
400 7154 6750.19 403.81 0 0 0 0 0 0
500 7154 6750.19 403.81 0 0 0 0 0 0
600 7154.08 6750.19 403.89 0 0 0 0 0 0
700 7154.28 6750.19 404.09 0 0 0 0 0 0
800 7154.58 6750.19 404.39 1 58 0 0 58 58
900 7154.83 6753.22 401.61 20 758 0 0 758 700
1000 7154.97 6756.22 398.75 52 1720 0 0 1720 962
1100 7155 6757.92 397.08 82 2812 0 0 2812 1092
1200 7154.95 6758.44 396.51 109 3574 0 0 3574 762
1300 7154.99 6756.88 398.11 78 2634 0 0 2634 -940
1400 7155.07 6757.4 397.67 66 2164 0 0 2164 -470
1500 7154.95 6760 394.95 131 4302 0 0 4302 2138
1600 7154.81 6760.02 394.79 135 4424 0 0 4424 122
1700 7154.66 6760.03 394.63 135 4426 0 0 4426 2
1800 7154.52 6759.86 394.66 134 4398 0 0 4398 -28
1900 7154.43 6759.53 394.9 123 4044 0 0 4044 -354
2000 7154.31 6759.74 394.57 127 4182 0 0 4182 138
2100 7154.19 6758.85 395.34 129 4250 0 0 4250 68
2200 7154.28 6755.86 398.42 67 2200 0 0 2200 -2050
2300 7154.35 6755.86 398.49 64 2106 0 0 2106 -94
2400 7154.42 6750.21 404.21 20 758 0 0 758 -1348
-758
Aver. 7154.48 6755.07 399.42 61 2034 0 0 2034
Average 4034 0 0 4034
A.F. 1473 48810 0 0 48810
BLUE 6-Aug-29
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7507.82 7155.41 352.41 1 45 0 0 45 45
300 7507.84 7155.39 352.45 0 0 0 0 0 -45
400 7507.85 7155.4 352.45 0 0 0 0 0 0
500 7507.85 7157.07 350.78 1 45 0 0 45 45
600 7507.85 7160.16 347.69 27 1181 0 0 1181 1136
700 7507.84 7162.17 345.67 53 2055 0 0 2055 874
800 7507.82 7163.59 344.23 79 3016 0 0 3016 961
900 7507.8 7163.69 344.11 80 3055 0 0 3055 39
1000 7507.77 7163.59 344.18 80 3055 0 0 3055 0
1100 7507.76 7163.6 344.16 80 3055 0 0 3055 0
1200 7507.74 7163.56 344.18 80 3055 0 0 3055 0
1300 7507.71 7163.66 344.05 80 3056 0 0 3056 1
1400 7507.7 7163.65 344.05 80 3056 0 0 3056 0
1500 7507.68 7163.72 343.96 80 3056 0 0 3056 0
1600 7507.66 7163.66 344 80 3056 0 0 3056 0
1700 7507.64 7163.75 343.89 80 3056 0 0 3056 0
1800 7507.61 7163.58 344.03 80 3057 0 0 3057 1
1900 7507.6 7163.53 344.07 80 3057 0 0 3057 0
2000 7507.56 7163.7 343.86 80 3057 0 0 3057 0
2100 7507.55 7163.66 343.89 80 3057 0 0 3057 0
2200 7507.54 7163.42 344.12 79 3019 0 0 3019 -38
2300 7507.52 7161.54 345.98 64 2420 0 0 2420 -599
2400 7507.53 7158.86 348.67 20 905 0 0 905 -1515
-905
Aver. 7507.71 7161.65 346.07 58 2243 0 0 2243
Average 4448 0 0 4448
A.F. 1364
CRYSTAL 6-Aug-29
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6743.87 6534.87 209 30 2099 0 0 2099 2099
300 6743.21 6534.88 208.33 30 2117 0 0 2117 18
400 6742.57 6534.88 207.69 30 2086 0 0 2086 -31
500 6741.93 6534.86 207.07 30 2099 0 0 2099 13
600 6741.29 6534.88 206.41 30 2077 0 0 2077 -22
700 6740.66 6534.86 205.8 30 2105 0 0 2105 28
800 6740 6534.87 205.13 30 2089 0 0 2089 -16
900 6739.5 6534.87 204.63 30 2102 0 0 2102 13
1000 6739.34 6534.86 204.48 30 2111 0 0 2111 9
1100 6739.51 6534.86 204.65 30 2105 0 0 2105 -6
1200 6740 6534.88 205.12 30 2108 0 0 2108 3
1300 6740.29 6534.89 205.4 30 2096 0 0 2096 -12
1400 6740.4 6534.86 205.54 30 2099 0 0 2099 3
1500 6741.02 6534.87 206.15 30 2105 0 0 2105 6
1600 6741.81 6534.87 206.94 30 2096 0 0 2096 -9
1700 6742.6 6534.86 207.74 30 2086 0 0 2086 -10
1800 6743.39 6534.86 208.53 30 2117 0 0 2117 31
1900 6744.06 6534.88 209.18 30 2114 0 0 2114 -3
2000 6744.75 6534.87 209.88 30 2102 0 0 2102 -12
2100 6745.47 6534.86 210.61 31 2083 0 0 2083 -19
2200 6745.61 6534.87 210.74 31 2105 0 0 2105 22
2300 6745.65 6534.87 210.78 31 2105 0 0 2105 0
2400 6745.37 6534.87 210.5 31 2080 0 0 2080 -25
-2080
Aver. 6742.37 6534.87 207.5 30 2099 0 0 2099
Average 4164 0 0 4164
A.F. 694 48286 0 0 48286
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7154.6 6750.19 404.41 0 0 0 0 0 0
300 7154.6 6750.19 404.41 0 0 0 0 0 0
400 7154.61 6750.19 404.42 0 0 0 0 0 0
500 7154.61 6750.19 404.42 0 0 0 0 0 0
600 7154.69 6750.19 404.5 1 58 0 0 58 58
700 7154.82 6752.99 401.83 20 758 0 0 758 700
800 7154.95 6754.24 400.71 44 1484 0 0 1484 726
900 7155.15 6753.25 401.9 27 990 0 0 990 -494
1000 7155.33 6754.48 400.85 37 1284 0 0 1284 294
1100 7155.43 6756.22 399.21 65 2132 0 0 2132 848
1200 7155.44 6757.72 397.72 81 2782 0 0 2782 650
1300 7155.38 6758.45 396.93 104 3436 0 0 3436 654
1400 7155.33 6758.34 396.99 96 3208 0 0 3208 -228
1500 7155.26 6758.88 396.38 109 3568 0 0 3568 360
1600 7155.15 6758.91 396.24 115 3764 0 0 3764 196
1700 7155.09 6758.61 396.48 105 3466 0 0 3466 -298
1800 7155.02 6758.55 396.47 111 3632 0 0 3632 166
1900 7155.03 6758.35 396.68 89 2996 0 0 2996 -636
2000 7154.9 6759.89 395.01 131 4304 0 0 4304 1308
2100 7154.78 6759.19 395.59 129 4242 0 0 4242 -62
2200 7154.79 6757.08 397.71 89 2998 0 0 2998 -1244
2300 7154.9 6753.94 400.96 49 1636 0 0 1636 -1362
2400 7155.04 6750.2 404.84 2 114 0 0 114 -1522
-114
Aver. 7154.98 6755.02 399.96 58 1952 0 0 1952
Average 3872 0 0 3872
A.F. 1404 46852 0 0 46852
BLUE 6-Aug-30
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7507.54 7155.4 352.14 2 90 0 0 90 90
300 7507.55 7155.39 352.16 0 0 0 0 0 -90
400 7507.55 7155.4 352.15 0 0 0 0 0 0
500 7507.56 7157.07 350.49 1 45 0 0 45 45
600 7507.56 7160.21 347.35 28 1217 0 0 1217 1172
700 7507.54 7162.39 345.15 58 2213 0 0 2213 996
800 7507.52 7163.18 344.34 73 2790 0 0 2790 577
900 7507.5 7163.47 344.03 74 2829 0 0 2829 39
1000 7507.48 7163.57 343.91 80 3058 0 0 3058 229
1100 7507.46 7163.4 344.06 78 2982 0 0 2982 -76
1200 7507.45 7163.22 344.23 74 2830 0 0 2830 -152
1300 7507.43 7163.17 344.26 74 2830 0 0 2830 0
1400 7507.41 7163.18 344.23 74 2830 0 0 2830 0
1500 7507.4 7163.21 344.19 74 2830 0 0 2830 0
1600 7507.37 7163.31 344.06 74 2830 0 0 2830 0
1700 7507.35 7163.4 343.95 74 2831 0 0 2831 1
1800 7507.32 7163.63 343.69 80 3060 0 0 3060 229
1900 7507.32 7163.61 343.71 80 3060 0 0 3060 0
2000 7507.29 7163.65 343.64 80 3060 0 0 3060 0
2100 7507.28 7163.61 343.67 80 3060 0 0 3060 0
2200 7507.26 7163.48 343.78 80 3061 0 0 3061 1
2300 7507.23 7161.56 345.67 64 2423 0 0 2423 -638
2400 7507.25 7158.33 348.92 19 832 0 0 832 -1591
-832
Aver. 7507.42 7161.49 345.93 56 2174 0 0 2174
Average 4312 0 0 4312
A.F. 1321
CRYSTAL 6-Aug-30
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6744.12 6534.87 209.25 31 2114 0 0 2114 2114
300 6743.49 6534.88 208.61 30 2096 0 0 2096 -18
400 6742.86 6534.85 208.01 30 2074 0 0 2074 -22
500 6742.2 6534.86 207.34 30 2099 0 0 2099 25
600 6741.58 6534.87 206.71 30 2089 0 0 2089 -10
700 6741.07 6534.86 206.21 30 2102 0 0 2102 13
800 6740.84 6534.87 205.97 30 2099 0 0 2099 -3
900 6740.55 6534.86 205.69 30 2074 0 0 2074 -25
1000 6740.27 6534.89 205.38 30 2099 0 0 2099 25
1100 6740.22 6534.88 205.34 30 2120 0 0 2120 21
1200 6740.42 6534.88 205.54 30 2099 0 0 2099 -21
1300 6740.85 6534.88 205.97 30 2108 0 0 2108 9
1400 6741.25 6534.91 206.34 30 2096 0 0 2096 -12
1500 6741.73 6534.88 206.85 30 2092 0 0 2092 -4
1600 6742.29 6534.89 207.4 30 2102 0 0 2102 10
1700 6742.77 6534.88 207.89 30 2108 0 0 2108 6
1800 6743.3 6534.88 208.42 30 2105 0 0 2105 -3
1900 6743.63 6534.88 208.75 30 2080 0 0 2080 -25
2000 6744.3 6534.89 209.41 30 2111 0 0 2111 31
2100 6745.03 6534.88 210.15 31 2114 0 0 2114 3
2200 6745.41 6534.88 210.53 31 2099 0 0 2099 -15
2300 6745.37 6534.89 210.48 31 2089 0 0 2089 -10
2400 6744.88 6534.89 209.99 31 2105 0 0 2105 16
-2105
Aver. 6742.63 6534.88 207.75 30 2098 0 0 2098
Average 4162 0 0 4162
A.F. 695 48274 0 0 48274
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7155.14 6750.19 404.95 0 0 0 0 0 0
300 7155.14 6750.19 404.95 0 0 0 0 0 0
400 7155.14 6750.19 404.95 0 0 0 0 0 0
500 7155.14 6750.19 404.95 0 0 0 0 0 0