Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7153.88 6750.22 403.66 0 0 0 0 0 N/A
300 7153.88 6750.22 403.66 0 0 0 0 0 0
400 7153.88 6750.21 403.67 0 0 0 0 0 0
500 7153.89 6750.21 403.68 0 0 0 0 0 0
600 7153.99 6750.21 403.78 0 0 0 0 0 0
700 7154.21 6751.29 402.92 2 116 0 0 116 116
800 7154.31 6755.75 398.56 58 1904 0 0 1904 1788
900 7154.37 6756.89 397.48 63 2072 0 0 2072 168
1000 7154.33 6758.62 395.71 106 3500 0 0 3500 1428
1100 7154.29 6759.01 395.28 102 3394 0 0 3394 -106
1200 7154.12 6759.95 394.17 142 4648 0 0 4648 1254
1300 7154.06 6759.4 394.66 109 3582 0 0 3582 -1066
1400 7153.9 6760.01 393.89 139 4556 0 0 4556 974
1500 7153.81 6758.95 394.86 115 3782 0 0 3782 -774
1600 7153.76 6758.57 395.19 111 3646 0 0 3646 -136
1700 7153.76 6757.74 396.02 90 3034 0 0 3034 -612
1800 7153.77 6757.4 396.37 86 2930 0 0 2930 -104
1900 7153.84 6756.78 397.06 71 2326 0 0 2326 -604
2000 7153.89 6757.83 396.06 77 2582 0 0 2582 256
2100 7153.8 6758.32 395.48 119 3918 0 0 3918 1336
2200 7153.96 6754.79 399.17 45 1516 0 0 1516 -2402
2300 7154.02 6756.56 397.46 73 2390 0 0 2390 874
2400 7154.26 6750.23 404.03 6 318 0 0 318 -2072
-318
Aver. 7153.99 6755.39 398.6 63 2092 0 0 2092
Average 4150 0 0 4150
A.F. 1514 50214 0 0 50214
BLUE 6-Aug-21
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7509.6 7155.61 353.99 2 90 0 0 90 N/A
300 7509.62 7155.4 354.22 0 0 0 0 0 -90
400 7509.62 7155.4 354.22 0 0 0 0 0 0
500 7509.62 7157.55 352.07 2 90 0 0 90 90
600 7509.62 7161.13 348.49 39 1656 0 0 1656 1566
700 7509.61 7162.01 347.6 59 2246 0 0 2246 590
800 7509.59 7162.14 347.45 69 2643 0 0 2643 397
900 7509.56 7163.64 345.92 79 2997 0 0 2997 354
1000 7509.54 7163.54 346 80 3036 0 0 3036 39
1100 7509.53 7163.62 345.91 80 3036 0 0 3036 0
1200 7509.51 7163.64 345.87 80 3036 0 0 3036 0
1300 7509.49 7163.6 345.89 80 3036 0 0 3036 0
1400 7509.47 7163.5 345.97 80 3036 0 0 3036 0
1500 7509.44 7163.59 345.85 80 3037 0 0 3037 1
1600 7509.41 7163.58 345.83 80 3037 0 0 3037 0
1700 7509.41 7163.53 345.88 80 3037 0 0 3037 0
1800 7509.39 7163.67 345.72 80 3037 0 0 3037 0
1900 7509.37 7163.74 345.63 80 3037 0 0 3037 0
2000 7509.36 7163.53 345.83 80 3038 0 0 3038 1
2100 7509.35 7163.59 345.76 80 3038 0 0 3038 0
2200 7509.3 7163.54 345.76 79 3000 0 0 3000 -38
2300 7509.29 7163.58 345.71 79 3000 0 0 3000 0
2400 7509.28 7161.23 348.05 55 2121 0 0 2121 -879
-2121
Aver. 7509.48 7161.81 347.67 61 2325 0 0 2325
Average 4612 0 0 4612
A.F. 1423
CRYSTAL 6-Aug-21
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6741.76 6534.86 206.9 30 2111 0 0 2111 N/A
300 6741.09 6534.88 206.21 30 2102 0 0 2102 -9
400 6740.44 6534.87 205.57 30 2074 0 0 2074 -28
500 6739.78 6534.87 204.91 30 2105 0 0 2105 31
600 6739.12 6534.87 204.25 30 2114 0 0 2114 9
700 6738.46 6534.86 203.6 30 2083 0 0 2083 -31
800 6738.24 6534.86 203.38 29 2086 0 0 2086 3
900 6738.23 6534.87 203.36 29 2074 0 0 2074 -12
1000 6738.63 6534.86 203.77 29 2083 0 0 2083 9
1100 6739.1 6534.85 204.25 29 2080 0 0 2080 -3
1200 6739.92 6534.87 205.05 30 2086 0 0 2086 6
1300 6740.49 6534.89 205.6 30 2105 0 0 2105 19
1400 6741.34 6534.88 206.46 30 2083 0 0 2083 -22
1500 6741.94 6534.88 207.06 30 2099 0 0 2099 16
1600 6742.51 6534.87 207.64 30 2096 0 0 2096 -3
1700 6742.88 6534.88 208 30 2102 0 0 2102 6
1800 6743.17 6534.87 208.3 30 2096 0 0 2096 -6
1900 6743.38 6534.87 208.51 30 2102 0 0 2102 6
2000 6743.54 6534.88 208.66 30 2108 0 0 2108 6
2100 6744.11 6534.87 209.24 30 2086 0 0 2086 -22
2200 6744.07 6534.88 209.19 30 2105 0 0 2105 19
2300 6744.17 6534.87 209.3 30 2096 0 0 2096 -9
2400 6743.81 6534.86 208.95 30 2102 0 0 2102 6
-2102
Aver. 6741.36 6534.87 206.49 30 2094 0 0 2094
Average 4154 0 0 4154
A.F. 686 48178 0 0 48178
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7154.67 6750.21 404.46 0 0 0 0 0 0
300 7154.72 6750.21 404.51 0 0 0 0 0 0
400 7154.73 6750.21 404.52 0 0 0 0 0 0
500 7154.73 6750.21 404.52 0 0 0 0 0 0
600 7154.73 6750.21 404.52 0 0 0 0 0 0
700 7154.83 6750.21 404.62 0 0 0 0 0 0
800 7155.04 6751.11 403.93 9 402 0 0 402 402
900 7155.24 6751.13 404.11 8 374 0 0 374 -28
1000 7155.43 6755.57 399.86 44 1484 0 0 1484 1110
1100 7155.45 6758.19 397.26 71 2314 0 0 2314 830
1200 7155.39 6758.6 396.79 108 3540 0 0 3540 1226
1300 7155.38 6758.41 396.97 97 3238 0 0 3238 -302
1400 7155.32 6758.78 396.54 113 3694 0 0 3694 456
1500 7155.28 6758.77 396.51 100 3332 0 0 3332 -362
1600 7155.15 6759.86 395.29 132 4330 0 0 4330 998
1700 7155.06 6759.65 395.41 125 4104 0 0 4104 -226
1800 7154.93 6759.27 395.66 130 4274 0 0 4274 170
1900 7154.94 6757.33 397.61 85 2892 0 0 2892 -1382
2000 7155.07 6755.17 399.9 40 1378 0 0 1378 -1514
2100 7155.08 6757.46 397.62 94 3148 0 0 3148 1770
2200 7155.18 6754.19 400.99 40 1378 0 0 1378 -1770
2300 7155.29 6753.47 401.82 38 1316 0 0 1316 -62
2400 7155.53 6750.22 405.31 2 114 0 0 114 -1202
-114
Aver. 7155.07 6754.53 400.54 52 1721 0 0 1721
Average 3414 0 0 3414
A.F. 1236 41312 0 0 41312
BLUE 6-Aug-22
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7509.27 7158.91 350.36 31 1345 0 0 1345 1345
300 7509.28 7156.21 353.07 2 90 0 0 90 -1255
400 7509.29 7155.4 353.89 0 0 0 0 0 -90
500 7509.29 7155.4 353.89 0 0 0 0 0 0
600 7509.3 7157.31 351.99 1 45 0 0 45 45
700 7509.29 7161.19 348.1 35 1478 0 0 1478 1433
800 7509.27 7163.14 346.13 71 2697 0 0 2697 1219
900 7509.25 7163.26 345.99 73 2773 0 0 2773 76
1000 7509.22 7163.57 345.65 73 2773 0 0 2773 0
1100 7509.21 7163.63 345.58 80 3039 0 0 3039 266
1200 7509.19 7163.75 345.44 80 3039 0 0 3039 0
1300 7509.16 7163.68 345.48 80 3040 0 0 3040 1
1400 7509.14 7163.67 345.47 80 3040 0 0 3040 0
1500 7509.14 7163.68 345.46 80 3040 0 0 3040 0
1600 7509.12 7163.69 345.43 80 3040 0 0 3040 0
1700 7509.08 7163.63 345.45 80 3041 0 0 3041 1
1800 7509.05 7163.63 345.42 80 3041 0 0 3041 0
1900 7509.06 7162.69 346.37 71 2699 0 0 2699 -342
2000 7509.04 7163.65 345.39 79 3003 0 0 3003 304
2100 7509 7163.02 345.98 79 3003 0 0 3003 0
2200 7509 7162.03 346.97 56 2163 0 0 2163 -840
2300 7508.99 7162.18 346.81 57 2183 0 0 2183 20
2400 7508.97 7162.96 346.01 69 2649 0 0 2649 466
-2649
Aver. 7509.16 7161.74 347.42 58 2226 0 0 2226
Average 4415 0 0 4415
A.F. 1337
CRYSTAL 6-Aug-22
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.52 6534.88 207.64 30 2096 0 0 2096 2096
300 6741.89 6534.88 207.01 30 2114 0 0 2114 18
400 6741.24 6534.88 206.36 30 2092 0 0 2092 -22
500 6740.57 6534.88 205.69 30 2099 0 0 2099 7
600 6739.91 6534.86 205.05 30 2102 0 0 2102 3
700 6739.25 6534.86 204.39 30 2099 0 0 2099 -3
800 6738.67 6534.87 203.8 30 2102 0 0 2102 3
900 6738.16 6534.88 203.28 29 2092 0 0 2092 -10
1000 6737.86 6534.87 202.99 29 2111 0 0 2111 19
1100 6738.03 6534.87 203.16 29 2099 0 0 2099 -12
1200 6738.53 6534.88 203.65 29 2108 0 0 2108 9
1300 6738.96 6534.86 204.1 29 2092 0 0 2092 -16
1400 6739.52 6534.86 204.66 30 2092 0 0 2092 0
1500 6739.96 6534.86 205.1 30 2111 0 0 2111 19
1600 6740.65 6534.88 205.77 30 2080 0 0 2080 -31
1700 6741.38 6534.87 206.51 30 2096 0 0 2096 16
1800 6742.1 6534.87 207.23 30 2105 0 0 2105 9
1900 6742.47 6534.88 207.59 30 2096 0 0 2096 -9
2000 6742.38 6534.88 207.5 30 2105 0 0 2105 9
2100 6742.67 6534.87 207.8 30 2089 0 0 2089 -16
2200 6742.58 6534.87 207.71 30 2092 0 0 2092 3
2300 6742.38 6534.87 207.51 30 2086 0 0 2086 -6
2400 6741.88 6534.87 207.01 30 2092 0 0 2092 6
-2092
Aver. 6740.7 6534.87 205.82 30 2098 0 0 2098
Average 4161 0 0 4161
A.F. 685 48250 0 0 48250
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7156.05 6750.2 405.85 0 0 0 0 0 0
300 7156.13 6750.2 405.93 0 0 0 0 0 0
400 7156.14 6750.2 405.94 0 0 0 0 0 0
500 7156.14 6750.19 405.95 0 0 0 0 0 0
600 7156.14 6750.19 405.95 0 0 0 0 0 0
700 7156.19 6751.52 404.67 10 432 0 0 432 432
800 7156.36 6753.33 403.03 22 830 0 0 830 398
900 7156.5 6755.23 401.27 50 1658 0 0 1658 828
1000 7156.63 6756.07 400.56 48 1598 0 0 1598 -60
1100 7156.62 6758.44 398.18 95 3168 0 0 3168 1570
1200 7156.55 6758.72 397.83 109 3544 0 0 3544 376
1300 7156.49 6758.98 397.51 107 3494 0 0 3494 -50
1400 7156.36 6759.62 396.74 128 4182 0 0 4182 688
1500 7156.27 6759.47 396.8 118 3848 0 0 3848 -334
1600 7156.12 6760.01 396.11 137 4464 0 0 4464 616
1700 7156 6759.82 396.18 130 4254 0 0 4254 -210
1800 7155.86 6759.35 396.51 133 4348 0 0 4348 94
1900 7155.84 6758.52 397.32 95 3172 0 0 3172 -1176
2000 7155.71 6760.1 395.61 134 4380 0 0 4380 1208
2100 7155.58 6758.96 396.62 135 4412 0 0 4412 32
2200 7155.69 6754.87 400.82 59 1928 0 0 1928 -2484
2300 7155.9 6752.74 403.16 31 1108 0 0 1108 -820
2400 7156.17 6750.2 405.97 2 114 0 0 114 -994
-114
Aver. 7156.14 6755.3 400.84 64 2122 0 0 2122
Average 4209 0 0 4209
A.F. 1543 50934 0 0 50934
BLUE 6-Aug-23
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7508.96 7160.34 348.62 49 1959 0 0 1959 1959
300 7508.96 7156.51 352.45 4 180 0 0 180 -1779
400 7508.97 7155.89 353.08 0 0 0 0 0 -180
500 7508.99 7155.94 353.05 0 0 0 0 0 0
600 7508.99 7157.42 351.57 2 90 0 0 90 90
700 7508.98 7161.03 347.95 30 1310 0 0 1310 1220
800 7508.96 7163.48 345.48 75 2852 0 0 2852 1542
900 7508.93 7163.55 345.38 77 2928 0 0 2928 76
1000 7508.92 7163.5 345.42 61 2335 0 0 2335 -593
1100 7508.89 7163.47 345.42 77 2929 0 0 2929 594
1200 7508.87 7163.47 345.4 68 2637 0 0 2637 -292
1300 7508.86 7163.48 345.38 77 2929 0 0 2929 292
1400 7508.84 7163.58 345.26 76 2892 0 0 2892 -37
1500 7508.82 7163.76 345.06 80 3043 0 0 3043 151
1600 7508.8 7163.69 345.11 80 3044 0 0 3044 1
1700 7508.77 7163.57 345.2 80 3044 0 0 3044 0
1800 7508.75 7163.73 345.02 80 3044 0 0 3044 0
1900 7508.73 7163.64 345.09 80 3044 0 0 3044 0
2000 7508.71 7163.73 344.98 80 3045 0 0 3045 1
2100 7508.7 7163.68 345.02 80 3045 0 0 3045 0
2200 7508.68 7163.62 345.06 80 3045 0 0 3045 0
2300 7508.65 7163.16 345.49 79 3007 0 0 3007 -38
2400 7508.65 7162.24 346.41 62 2373 0 0 2373 -634
-2373
Aver. 7508.85 7162.04 346.81 60 2309 0 0 2309
Average 4581 0 0 4581
A.F. 1377
CRYSTAL 6-Aug-23
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6740.59 6534.88 205.71 30 2114 0 0 2114 2114
300 6739.91 6534.88 205.03 30 2096 0 0 2096 -18
400 6739.24 6534.88 204.36 30 2114 0 0 2114 18
500 6738.58 6534.88 203.7 30 2089 0 0 2089 -25
600 6737.91 6534.86 203.05 29 2102 0 0 2102 13
700 6737.31 6534.87 202.44 29 2086 0 0 2086 -16
800 6736.85 6534.86 201.99 29 2111 0 0 2111 25
900 6736.65 6534.87 201.78 29 2096 0 0 2096 -15
1000 6736.52 6534.87 201.65 29 2086 0 0 2086 -10
1100 6736.81 6534.87 201.94 29 2108 0 0 2108 22
1200 6737.33 6534.88 202.45 29 2089 0 0 2089 -19
1300 6737.83 6534.88 202.95 29 2074 0 0 2074 -15
1400 6738.55 6534.86 203.69 29 2092 0 0 2092 18
1500 6739.19 6534.87 204.32 30 2068 0 0 2068 -24
1600 6739.96 6534.87 205.09 30 2096 0 0 2096 28
1700 6740.71 6534.87 205.84 30 2108 0 0 2108 12
1800 6741.5 6534.87 206.63 30 2096 0 0 2096 -12
1900 6741.94 6534.86 207.08 30 2089 0 0 2089 -7
2000 6742.63 6534.87 207.76 30 2092 0 0 2092 3
2100 6743.44 6534.87 208.57 30 2092 0 0 2092 0
2200 6743.57 6534.87 208.7 30 2083 0 0 2083 -9
2300 6743.33 6534.87 208.46 30 2108 0 0 2108 25
2400 6742.82 6534.87 207.95 30 2111 0 0 2111 3
-2111
Aver. 6739.77 6534.87 204.9 30 2096 0 0 2096
Average 4157 0 0 4157
A.F. 681 48200 0 0 48200
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7156.57 6750.19 406.38 0 0 0 0 0 0
300 7156.61 6750.19 406.42 0 0 0 0 0 0
400 7156.62 6750.19 406.43 0 0 0 0 0 0
500 7156.61 6750.19 406.42 0 0 0 0 0 0