Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7154.15 6750.21 403.94 0 0 0 0 0 N/A
300 7154.16 6750.2 403.96 0 0 0 0 0 0
400 7154.16 6750.2 403.96 0 0 0 0 0 0
500 7154.17 6750.2 403.97 0 0 0 0 0 0
600 7154.27 6750.2 404.07 0 0 0 0 0 0
700 7154.46 6750.2 404.26 0 0 0 0 0 0
800 7154.69 6750.91 403.78 2 116 0 0 116 116
900 7154.83 6755 399.83 44 1486 0 0 1486 1370
1000 7154.92 6756.71 398.21 65 2136 0 0 2136 650
1100 7154.89 6758.98 395.91 103 3416 0 0 3416 1280
1200 7154.76 6759.85 394.91 128 4208 0 0 4208 792
1300 7154.63 6759.22 395.41 132 4336 0 0 4336 128
1400 7154.63 6758.07 396.56 87 2948 0 0 2948 -1388
1500 7154.57 6759.11 395.46 114 3738 0 0 3738 790
1600 7154.5 6759.16 395.34 117 3840 0 0 3840 102
1700 7154.41 6759.31 395.1 118 3876 0 0 3876 36
1800 7154.3 6758.99 395.31 124 4080 0 0 4080 204
1900 7154.3 6758.21 396.09 91 3060 0 0 3060 -1020
2000 7154.23 6759.26 394.97 114 3742 0 0 3742 682
2100 7154.12 6758.87 395.25 127 4184 0 0 4184 442
2200 7154.22 6755.24 398.98 62 2040 0 0 2040 -2144
2300 7154.44 6752.72 401.72 30 1080 0 0 1080 -960
2400 7154.7 6750.2 404.5 1 58 0 0 58 -1022
-58
Aver. 7154.44 6755.05 399.39 61 2017 0 0 2017
Average 4000 0 0 4000
A.F. 1459 48344 0 0 48344
BLUE 6-Aug-14
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7511.08 7155.4 355.68 1 44 0 0 44 N/A
300 7511.09 7155.41 355.68 0 0 0 0 0 -44
400 7511.1 7155.39 355.71 0 0 0 0 0 0
500 7511.1 7157.47 353.63 1 44 0 0 44 44
600 7511.1 7160.26 350.84 29 1257 0 0 1257 1213
700 7511.09 7161.54 349.55 49 1951 0 0 1951 694
800 7511.08 7162.5 348.58 58 2188 0 0 2188 237
900 7511.06 7163.58 347.48 79 2981 0 0 2981 793
1000 7511.05 7163.56 347.49 80 3019 0 0 3019 38
1100 7511.02 7163.59 347.43 80 3019 0 0 3019 0
1200 7511.01 7163.61 347.4 80 3019 0 0 3019 0
1300 7510.98 7163.55 347.43 80 3020 0 0 3020 1
1400 7510.96 7163.62 347.34 80 3020 0 0 3020 0
1500 7510.94 7163.58 347.36 80 3020 0 0 3020 0
1600 7510.92 7163.71 347.21 80 3020 0 0 3020 0
1700 7510.91 7163.52 347.39 80 3020 0 0 3020 0
1800 7510.89 7163.52 347.37 80 3021 0 0 3021 1
1900 7510.87 7163.55 347.32 80 3021 0 0 3021 0
2000 7510.87 7163.71 347.16 80 3021 0 0 3021 0
2100 7510.85 7163.55 347.3 80 3021 0 0 3021 0
2200 7510.82 7163.56 347.26 80 3021 0 0 3021 0
2300 7510.81 7163.26 347.55 79 2984 0 0 2984 -37
2400 7510.79 7161.89 348.9 61 2321 0 0 2321 -663
-2321
Aver. 7510.98 7161.76 349.21 59 2260 0 0 2260
Average 4483 0 0 4483
A.F. 1397
CRYSTAL 6-Aug-14
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6741.86 6534.88 206.98 30 2102 0 0 2102 N/A
300 6741.22 6534.88 206.34 30 2089 0 0 2089 -13
400 6740.55 6534.87 205.68 30 2111 0 0 2111 22
500 6739.89 6534.87 205.02 30 2083 0 0 2083 -28
600 6739.24 6534.89 204.35 30 2089 0 0 2089 6
700 6738.58 6534.88 203.7 30 2089 0 0 2089 0
800 6737.91 6534.89 203.02 29 2077 0 0 2077 -12
900 6737.59 6534.88 202.71 29 2089 0 0 2089 12
1000 6737.55 6534.88 202.67 29 2111 0 0 2111 22
1100 6737.94 6534.86 203.08 29 2099 0 0 2099 -12
1200 6738.66 6534.87 203.79 29 2092 0 0 2092 -7
1300 6739.48 6534.89 204.59 30 2092 0 0 2092 0
1400 6739.85 6534.88 204.97 30 2083 0 0 2083 -9
1500 6740.38 6534.89 205.49 30 2096 0 0 2096 13
1600 6740.95 6534.89 206.06 30 2083 0 0 2083 -13
1700 6741.59 6534.89 206.7 30 2096 0 0 2096 13
1800 6742.26 6534.88 207.38 30 2102 0 0 2102 6
1900 6742.66 6534.88 207.78 30 2092 0 0 2092 -10
2000 6743.17 6534.88 208.29 30 2114 0 0 2114 22
2100 6743.87 6534.88 208.99 30 2086 0 0 2086 -28
2200 6744 6534.88 209.12 30 2102 0 0 2102 16
2300 6743.78 6534.88 208.9 30 2086 0 0 2086 -16
2400 6743.25 6534.89 208.36 30 2102 0 0 2102 16
-2102
Aver. 6740.78 6534.88 205.9 30 2095 0 0 2095
Average 4155 0 0 4155
A.F. 685 48165 0 0 48165
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7155.01 6750.19 404.82 0 0 0 0 0 0
300 7155.01 6750.19 404.82 0 0 0 0 0 0
400 7155.01 6750.19 404.82 0 0 0 0 0 0
500 7155.02 6750.19 404.83 0 0 0 0 0 0
600 7155.12 6750.19 404.93 0 0 0 0 0 0
700 7155.3 6750.19 405.11 0 0 0 0 0 0
800 7155.56 6751.7 403.86 3 172 0 0 172 172
900 7155.63 6757 398.63 76 2506 0 0 2506 2334
1000 7155.67 6757.69 397.98 76 2506 0 0 2506 0
1100 7155.64 6758.28 397.36 104 3432 0 0 3432 926
1200 7155.66 6757.59 398.07 83 2834 0 0 2834 -598
1300 7155.65 6758.38 397.27 96 3206 0 0 3206 372
1400 7155.59 6758.86 396.73 110 3588 0 0 3588 382
1500 7155.52 6759.11 396.41 113 3690 0 0 3690 102
1600 7155.42 6759.31 396.11 124 4064 0 0 4064 374
1700 7155.35 6758.93 396.42 114 3728 0 0 3728 -336
1800 7155.3 6758.77 396.53 110 3594 0 0 3594 -134
1900 7155.25 6758.75 396.5 110 3594 0 0 3594 0
2000 7155.18 6759.06 396.12 109 3570 0 0 3570 -24
2100 7155.08 6758.57 396.51 127 4170 0 0 4170 600
2200 7155.2 6754.46 400.74 52 1718 0 0 1718 -2452
2300 7155.44 6752.25 403.19 25 932 0 0 932 -786
2400 7155.68 6750.7 404.98 2 114 0 0 114 -818
-114
Aver. 7155.34 6755.03 400.31 60 1976 0 0 1976
Average 3919 0 0 3919
A.F. 1434 47418 0 0 47418
BLUE 6-Aug-15
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7510.8 7155.69 355.11 3 134 0 0 134 134
300 7510.82 7155.41 355.41 0 0 0 0 0 -134
400 7510.83 7155.4 355.43 0 0 0 0 0 0
500 7510.83 7157.57 353.26 1 44 0 0 44 44
600 7510.83 7160.2 350.63 29 1258 0 0 1258 1214
700 7510.82 7161.72 349.1 46 1832 0 0 1832 574
800 7510.79 7163.29 347.5 74 2795 0 0 2795 963
900 7510.78 7163.58 347.2 80 3022 0 0 3022 227
1000 7510.76 7163.55 347.21 80 3022 0 0 3022 0
1100 7510.75 7163.65 347.1 80 3022 0 0 3022 0
1200 7510.71 7163.62 347.09 80 3023 0 0 3023 1
1300 7510.7 7163.61 347.09 80 3023 0 0 3023 0
1400 7510.68 7163.5 347.18 80 3023 0 0 3023 0
1500 7510.67 7163.66 347.01 80 3023 0 0 3023 0
1600 7510.66 7163.6 347.06 80 3023 0 0 3023 0
1700 7510.65 7163.62 347.03 80 3023 0 0 3023 0
1800 7510.63 7163.56 347.07 80 3024 0 0 3024 1
1900 7510.58 7163.54 347.04 80 3024 0 0 3024 0
2000 7510.58 7163.51 347.07 80 3024 0 0 3024 0
2100 7510.56 7163.6 346.96 80 3024 0 0 3024 0
2200 7510.53 7163.69 346.84 80 3025 0 0 3025 1
2300 7510.5 7163.08 347.42 79 2987 0 0 2987 -38
2400 7510.5 7161.47 349.03 55 2114 0 0 2114 -873
-2114
Aver. 7510.7 7161.85 348.84 61 2309 0 0 2309
Average 4580 0 0 4580
A.F. 1407
CRYSTAL 6-Aug-15
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6741.98 6534.88 207.1 30 2102 0 0 2102 2102
300 6741.33 6534.88 206.45 30 2083 0 0 2083 -19
400 6740.66 6534.87 205.79 30 2108 0 0 2108 25
500 6740.01 6534.87 205.14 30 2102 0 0 2102 -6
600 6739.35 6534.88 204.47 30 2096 0 0 2096 -6
700 6738.68 6534.88 203.8 30 2099 0 0 2099 3
800 6738.02 6534.87 203.15 29 2099 0 0 2099 0
900 6737.95 6534.87 203.08 29 2102 0 0 2102 3
1000 6738.11 6534.87 203.24 29 2086 0 0 2086 -16
1100 6738.54 6534.87 203.67 29 2099 0 0 2099 13
1200 6738.88 6534.88 204 29 2105 0 0 2105 6
1300 6739.25 6534.89 204.36 30 2083 0 0 2083 -22
1400 6739.76 6534.87 204.89 30 2102 0 0 2102 19
1500 6740.29 6534.87 205.42 30 2105 0 0 2105 3
1600 6740.99 6534.88 206.11 30 2099 0 0 2099 -6
1700 6741.57 6534.87 206.7 30 2089 0 0 2089 -10
1800 6742.13 6534.86 207.27 30 2096 0 0 2096 7
1900 6742.63 6534.87 207.76 30 2114 0 0 2114 18
2000 6743.12 6534.87 208.25 30 2108 0 0 2108 -6
2100 6743.81 6534.88 208.93 30 2092 0 0 2092 -16
2200 6743.86 6534.87 208.99 30 2105 0 0 2105 13
2300 6743.58 6534.87 208.71 30 2099 0 0 2099 -6
2400 6743.04 6534.88 208.16 30 2117 0 0 2117 18
-2117
Aver. 6740.84 6534.87 205.97 30 2099 0 0 2099
Average 4164 0 0 4164
A.F. 685 48290 0 0 48290
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7155.82 6750.21 405.61 1 56 0 0 56 56
300 7155.82 6750.2 405.62 0 0 0 0 0 -56
400 7155.83 6750.2 405.63 0 0 0 0 0 0
500 7155.83 6750.19 405.64 0 0 0 0 0 0
600 7155.89 6750.19 405.7 0 0 0 0 0 0
700 7156 6751.18 404.82 10 432 0 0 432 432
800 7156.22 6752.45 403.77 12 496 0 0 496 64
900 7156.35 6755.92 400.43 53 1740 0 0 1740 1244
1000 7156.38 6757.96 398.42 82 2804 0 0 2804 1064
1100 7156.35 6758.36 397.99 103 3396 0 0 3396 592
1200 7156.27 6758.86 397.41 120 3916 0 0 3916 520
1300 7156.27 6757.56 398.71 88 2966 0 0 2966 -950
1400 7156.13 6759.99 396.14 135 4404 0 0 4404 1438
1500 7156.03 6759.18 396.85 119 3886 0 0 3886 -518
1600 7155.95 6759.17 396.78 119 3886 0 0 3886 0
1700 7155.87 6759.18 396.69 118 3854 0 0 3854 -32
1800 7155.79 6759.15 396.64 118 3856 0 0 3856 2
1900 7155.77 6758.24 397.53 95 3174 0 0 3174 -682
2000 7155.73 6759.03 396.7 106 3482 0 0 3482 308
2100 7155.6 6758.71 396.89 132 4322 0 0 4322 840
2200 7155.77 6753.68 402.09 35 1222 0 0 1222 -3100
2300 7156.02 6752.11 403.91 22 828 0 0 828 -394
2400 7156.21 6750.21 406 1 56 0 0 56 -772
-56
Aver. 7155.99 6755.2 400.79 62 2077 0 0 2077
Average 4120 0 0 4120
A.F. 1469 48776 0 0 48776
BLUE 6-Aug-16
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7510.51 7155.88 354.63 2 89 0 0 89 89
300 7510.53 7155.6 354.93 0 0 0 0 0 -89
400 7510.53 7155.7 354.83 0 0 0 0 0 0
500 7510.55 7156.85 353.7 1 44 0 0 44 44
600 7510.54 7159.31 351.23 19 827 0 0 827 783
700 7510.53 7161.56 348.97 40 1690 0 0 1690 863
800 7510.52 7163.63 346.89 77 2911 0 0 2911 1221
900 7510.49 7163.62 346.87 79 2987 0 0 2987 76
1000 7510.47 7163.61 346.86 79 2987 0 0 2987 0
1100 7510.45 7163.65 346.8 80 3026 0 0 3026 39
1200 7510.44 7163.59 346.85 80 3026 0 0 3026 0
1300 7510.41 7163.63 346.78 80 3026 0 0 3026 0
1400 7510.38 7163.63 346.75 78 2950 0 0 2950 -76
1500 7510.38 7163.57 346.81 80 3026 0 0 3026 76
1600 7510.35 7163.67 346.68 80 3027 0 0 3027 1
1700 7510.34 7163.62 346.72 80 3027 0 0 3027 0
1800 7510.32 7163.66 346.66 80 3027 0 0 3027 0
1900 7510.29 7163.64 346.65 80 3027 0 0 3027 0
2000 7510.28 7163.58 346.7 80 3027 0 0 3027 0
2100 7510.26 7163.6 346.66 80 3028 0 0 3028 1
2200 7510.26 7163.63 346.63 80 3028 0 0 3028 0
2300 7510.23 7162.77 347.46 78 2952 0 0 2952 -76
2400 7510.23 7159.52 350.71 36 1523 0 0 1523 -1429
-1523
Aver. 7510.41 7161.72 348.69 59 2245 0 0 2245
Average 4452 0 0 4452
A.F. 1369
CRYSTAL 6-Aug-16
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.15 6534.87 207.28 30 2114 0 0 2114 2114
300 6741.5 6534.88 206.62 30 2092 0 0 2092 -22
400 6740.86 6534.89 205.97 30 2105 0 0 2105 13
500 6740.21 6534.87 205.34 30 2086 0 0 2086 -19
600 6739.56 6534.89 204.67 30 2111 0 0 2111 25
700 6738.98 6534.88 204.1 30 2105 0 0 2105 -6
800 6738.45 6534.88 203.57 29 2105 0 0 2105 0
900 6738.26 6534.88 203.38 29 2102 0 0 2102 -3
1000 6738.43 6534.86 203.57 29 2086 0 0 2086 -16
1100 6738.89 6534.88 204.01 29 2117 0 0 2117 31
1200 6739.48 6534.88 204.6 30 2120 0 0 2120 3
1300 6739.89 6534.88 205.01 30 2102 0 0 2102 -18
1400 6740.57 6534.88 205.69 30 2114 0 0 2114 12
1500 6741.23 6534.88 206.35 30 2102 0 0 2102 -12
1600 6741.86 6534.87 206.99 30 2089 0 0 2089 -13
1700 6742.45 6534.88 207.57 30 2096 0 0 2096 7
1800 6743.05 6534.87 208.18 30 2108 0 0 2108 12
1900 6743.47 6534.87 208.6 30 2092 0 0 2092 -16
2000 6743.92 6534.87 209.05 30 2086 0 0 2086 -6
2100 6744.66 6534.87 209.79 30 2108 0 0 2108 22
2200 6744.6 6534.88 209.72 31 2108 0 0 2108 0
2300 6744.28 6534.88 209.4 30 2089 0 0 2089 -19
2400 6743.74 6534.87 208.87 30 2074 0 0 2074 -15
-2074
Aver. 6741.38 6534.88 206.51 30 2100 0 0 2100
Average 4165 0 0 4165
A.F. 687 48311 0 0 48311
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7156.36 6750.2 406.16 0 0 0 0 0 0
300 7156.37 6750.2 406.17 0 0 0 0 0 0
400 7156.38 6750.19 406.19 0 0 0 0 0 0
500 7156.38 6750.19 406.19 0 0 0 0 0 0