Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7153.33 6750.2 403.13 0 0 0 0 0 N/A
300 7153.4 6750.2 403.2 0 0 0 0 0 0
400 7153.4 6750.2 403.2 0 0 0 0 0 0
500 7153.41 6750.2 403.21 0 0 0 0 0 0
600 7153.4 6751.39 402.01 3 174 0 0 174 174
700 7153.41 6755.02 398.39 64 2112 0 0 2112 1938
800 7153.66 6750.96 402.7 5 292 0 0 292 -1820
900 7153.81 6754.7 399.11 42 1438 0 0 1438 1146
1000 7153.93 6756.45 397.48 54 1778 0 0 1778 340
1100 7153.9 6758.94 394.96 102 3398 0 0 3398 1620
1200 7153.78 6759.72 394.06 128 4222 0 0 4222 824
1300 7153.68 6759.43 394.25 121 3988 0 0 3988 -234
1400 7153.57 6759.55 394.02 123 4058 0 0 4058 70
1500 7153.47 6759.29 394.18 124 4092 0 0 4092 34
1600 7153.4 6759.1 394.3 111 3648 0 0 3648 -444
1700 7153.27 6759.93 393.34 129 4264 0 0 4264 616
1800 7153.12 6759.42 393.7 135 4448 0 0 4448 184
1900 7153.14 6756.32 396.82 86 2936 0 0 2936 -1512
2000 7153.44 6750.21 403.23 4 234 0 0 234 -2702
2100 7153.78 6750.21 403.57 0 0 0 0 0 -234
2200 7154.1 6750.23 403.87 0 0 0 0 0 0
2300 7154.45 6750.22 404.23 0 0 0 0 0 0
2400 7154.78 6750.21 404.57 0 0 0 0 0 0
0
Aver. 7153.62 6754.26 399.35 51 1712 0 0 1712
Average 3395 0 0 3395
A.F. 1231 41082 0 0 41082
BLUE 6-Aug-07
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7512.16 7159.36 352.8 38 1614 0 0 1614 N/A
300 7512.18 7155.41 356.77 2 89 0 0 89 -1525
400 7512.18 7155.4 356.78 0 0 0 0 0 -89
500 7512.19 7155.39 356.8 0 0 0 0 0 0
600 7512.21 7159.34 352.87 4 178 0 0 178 178
700 7512.17 7163.16 349.01 76 2857 0 0 2857 2679
800 7512.16 7162.57 349.59 62 2343 0 0 2343 -514
900 7512.14 7163.55 348.59 79 2969 0 0 2969 626
1000 7512.14 7163.55 348.59 80 3007 0 0 3007 38
1100 7512.11 7163.53 348.58 80 3007 0 0 3007 0
1200 7512.1 7163.53 348.57 80 3007 0 0 3007 0
1300 7512.09 7163.47 348.62 80 3008 0 0 3008 1
1400 7512.07 7163.56 348.51 80 3008 0 0 3008 0
1500 7512.04 7163.6 348.44 80 3008 0 0 3008 0
1600 7512.03 7163.53 348.5 80 3008 0 0 3008 0
1700 7512.04 7163.59 348.45 80 3008 0 0 3008 0
1800 7512.02 7163.53 348.49 80 3008 0 0 3008 0
1900 7511.98 7163.59 348.39 80 3009 0 0 3009 1
2000 7511.97 7163.65 348.32 80 3009 0 0 3009 0
2100 7511.94 7163.6 348.34 80 3009 0 0 3009 0
2200 7511.92 7163.48 348.44 80 3009 0 0 3009 0
2300 7511.91 7163.53 348.38 80 3009 0 0 3009 0
2400 7511.9 7163.17 348.73 79 2972 0 0 2972 -37
-2972
Aver. 7512.08 7161.99 350.09 63 2369 0 0 2369
Average 4698 0 0 4698
A.F. 1460
CRYSTAL 6-Aug-07
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6744.35 6534.9 209.45 31 2099 0 0 2099 N/A
300 6743.67 6534.88 208.79 30 2102 0 0 2102 3
400 6743.05 6534.89 208.16 30 2108 0 0 2108 6
500 6742.41 6534.89 207.52 30 2108 0 0 2108 0
600 6741.77 6534.88 206.89 30 2089 0 0 2089 -19
700 6741.66 6534.9 206.76 30 2092 0 0 2092 3
800 6741.22 6534.89 206.33 30 2086 0 0 2086 -6
900 6740.93 6534.9 206.03 30 2111 0 0 2111 25
1000 6740.82 6534.9 205.92 30 2096 0 0 2096 -15
1100 6741.17 6534.9 206.27 30 2099 0 0 2099 3
1200 6741.88 6534.89 206.99 30 2096 0 0 2096 -3
1300 6742.55 6534.89 207.66 30 2117 0 0 2117 21
1400 6743.2 6534.9 208.3 30 2105 0 0 2105 -12
1500 6743.88 6534.9 208.98 30 2099 0 0 2099 -6
1600 6744.42 6534.91 209.51 30 2096 0 0 2096 -3
1700 6745.11 6534.89 210.22 31 2099 0 0 2099 3
1800 6745.9 6534.9 211 31 2099 0 0 2099 0
1900 6746.29 6534.91 211.38 31 2096 0 0 2096 -3
2000 6745.88 6534.89 210.99 31 2092 0 0 2092 -4
2100 6745.28 6534.9 210.38 31 2099 0 0 2099 7
2200 6744.66 6534.91 209.75 31 2092 0 0 2092 -7
2300 6744.03 6534.9 209.13 30 2111 0 0 2111 19
2400 6743.41 6534.9 208.51 30 2102 0 0 2102 -9
-2102
Aver. 6743.44 6534.9 208.54 30 2100 0 0 2100
Average 4165 0 0 4165
A.F. 697 48293 0 0 48293
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7155.25 6750.2 405.05 0 0 0 0 0 0
300 7155.31 6750.2 405.11 0 0 0 0 0 0
400 7155.32 6750.2 405.12 0 0 0 0 0 0
500 7155.33 6750.2 405.13 0 0 0 0 0 0
600 7155.33 6750.2 405.13 0 0 0 0 0 0
700 7155.47 6750.2 405.27 0 0 0 0 0 0
800 7155.72 6750.2 405.52 0 0 0 0 0 0
900 7155.99 6750.28 405.71 1 56 0 0 56 56
1000 7156.12 6756.28 399.84 47 1570 0 0 1570 1514
1100 7156.09 6759.01 397.08 104 3424 0 0 3424 1854
1200 7155.97 6759.75 396.22 129 4222 0 0 4222 798
1300 7155.86 6759.7 396.16 126 4124 0 0 4124 -98
1400 7155.73 6759.96 395.77 132 4320 0 0 4320 196
1500 7155.57 6760.08 395.49 137 4472 0 0 4472 152
1600 7155.43 6760.05 395.38 135 4414 0 0 4414 -58
1700 7155.28 6760.05 395.23 137 4476 0 0 4476 62
1800 7155.15 6759.33 395.82 129 4236 0 0 4236 -240
1900 7155.11 6758.42 396.69 104 3440 0 0 3440 -796
2000 7155.08 6758.5 396.58 99 3302 0 0 3302 -138
2100 7155.03 6757.52 397.51 110 3598 0 0 3598 296
2200 7155.28 6751.4 403.88 15 596 0 0 596 -3002
2300 7155.54 6751.71 403.83 18 692 0 0 692 96
2400 7155.79 6750.2 405.59 1 56 0 0 56 -636
-56
Aver. 7155.49 6754.74 400.75 59 1958 0 0 1958
Average 3884 0 0 3884
A.F. 1424 46998 0 0 46998
BLUE 6-Aug-08
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7511.91 7159.79 352.12 39 1651 0 0 1651 1651
300 7511.91 7156.02 355.89 2 89 0 0 89 -1562
400 7511.94 7155.41 356.53 0 0 0 0 0 -89
500 7511.97 7155.4 356.57 0 0 0 0 0 0
600 7511.94 7157.69 354.25 1 44 0 0 44 44
700 7511.95 7161.41 350.54 44 1778 0 0 1778 1734
800 7511.94 7162.77 349.17 64 2379 0 0 2379 601
900 7511.91 7163.08 348.83 70 2633 0 0 2633 254
1000 7511.89 7163.64 348.25 80 3010 0 0 3010 377
1100 7511.89 7163.58 348.31 80 3010 0 0 3010 0
1200 7511.87 7163.66 348.21 80 3010 0 0 3010 0
1300 7511.86 7163.6 348.26 80 3010 0 0 3010 0
1400 7511.84 7163.6 348.24 80 3010 0 0 3010 0
1500 7511.83 7163.53 348.3 80 3010 0 0 3010 0
1600 7511.8 7163.61 348.19 80 3011 0 0 3011 1
1700 7511.78 7163.63 348.15 80 3011 0 0 3011 0
1800 7511.76 7163.54 348.22 80 3011 0 0 3011 0
1900 7511.75 7163.57 348.18 80 3011 0 0 3011 0
2000 7511.74 7163.64 348.1 80 3011 0 0 3011 0
2100 7511.73 7163.6 348.13 80 3011 0 0 3011 0
2200 7511.72 7163.58 348.14 80 3012 0 0 3012 1
2300 7511.7 7163.02 348.68 79 2974 0 0 2974 -38
2400 7511.69 7160.87 350.82 51 1980 0 0 1980 -994
-1980
Aver. 7511.84 7161.83 350.01 60 2289 0 0 2289
Average 4541 0 0 4541
A.F. 1390
CRYSTAL 6-Aug-08
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6742.13 6534.9 207.23 30 2123 0 0 2123 2123
300 6741.5 6534.9 206.6 30 2099 0 0 2099 -24
400 6740.86 6534.9 205.96 30 2096 0 0 2096 -3
500 6740.21 6534.91 205.3 30 2111 0 0 2111 15
600 6739.56 6534.89 204.67 30 2086 0 0 2086 -25
700 6738.88 6534.9 203.98 30 2108 0 0 2108 22
800 6738.23 6534.91 203.32 29 2099 0 0 2099 -9
900 6737.56 6534.91 202.65 29 2102 0 0 2102 3
1000 6737.23 6534.9 202.33 29 2089 0 0 2089 -13
1100 6737.55 6534.89 202.66 29 2089 0 0 2089 0
1200 6738.26 6534.9 203.36 29 2108 0 0 2108 19
1300 6739.05 6534.9 204.15 29 2126 0 0 2126 18
1400 6739.8 6534.9 204.9 30 2099 0 0 2099 -27
1500 6740.62 6534.89 205.73 30 2111 0 0 2111 12
1600 6741.43 6534.89 206.54 30 2120 0 0 2120 9
1700 6742.26 6534.89 207.37 30 2083 0 0 2083 -37
1800 6743 6534.89 208.11 30 2077 0 0 2077 -6
1900 6743.51 6534.89 208.62 30 2105 0 0 2105 28
2000 6743.93 6534.89 209.04 30 2102 0 0 2102 -3
2100 6744.47 6534.9 209.57 30 2096 0 0 2096 -6
2200 6744.19 6534.89 209.3 30 2099 0 0 2099 3
2300 6743.77 6534.89 208.88 30 2096 0 0 2096 -3
2400 6743.22 6534.89 208.33 30 2099 0 0 2099 3
-2099
Aver. 6741 6534.9 206.1 30 2102 0 0 2102
Average 4168 0 0 4168
A.F. 684 48323 0 0 48323
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7155.99 6750.19 405.8 0 0 0 0 0 0
300 7156 6750.19 405.81 0 0 0 0 0 0
400 7156 6750.19 405.81 0 0 0 0 0 0
500 7156.01 6750.19 405.82 0 0 0 0 0 0
600 7156.08 6750.19 405.89 0 0 0 0 0 0
700 7156.21 6750.19 406.02 0 0 0 0 0 0
800 7156.48 6750.41 406.07 1 56 0 0 56 56
900 7156.71 6753.76 402.95 26 968 0 0 968 912
1000 7156.82 6756.51 400.31 59 1920 0 0 1920 952
1100 7156.84 6758.07 398.77 84 2856 0 0 2856 936
1200 7156.78 6758.92 397.86 114 3702 0 0 3702 846
1300 7156.73 6758.95 397.78 106 3466 0 0 3466 -236
1400 7156.61 6759.87 396.74 129 4210 0 0 4210 744
1500 7156.46 6759.98 396.48 136 4430 0 0 4430 220
1600 7156.33 6759.86 396.47 129 4216 0 0 4216 -214
1700 7156.19 6759.94 396.25 137 4464 0 0 4464 248
1800 7156.08 6759.21 396.87 122 3986 0 0 3986 -478
1900 7156.05 6758.39 397.66 107 3502 0 0 3502 -484
2000 7156.05 6758.45 397.6 90 3020 0 0 3020 -482
2100 7155.93 6758.42 397.51 131 4286 0 0 4286 1266
2200 7156.16 6752.32 403.84 21 792 0 0 792 -3494
2300 7156.37 6753 403.37 33 1164 0 0 1164 372
2400 7156.63 6750.21 406.42 1 56 0 0 56 -1108
-56
Aver. 7156.31 6754.9 401.41 59 1962 0 0 1962
Average 3892 0 0 3892
A.F. 1426 47094 0 0 47094
BLUE 6-Aug-09
Blue Mesa
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7511.72 7156.27 355.45 2 89 0 0 89 89
300 7511.73 7155.78 355.95 0 0 0 0 0 -89
400 7511.74 7155.85 355.89 0 0 0 0 0 0
500 7511.75 7156.87 354.88 1 44 0 0 44 44
600 7511.75 7159.09 352.66 20 895 0 0 895 851
700 7511.74 7161.62 350.12 38 1615 0 0 1615 720
800 7511.71 7163.58 348.13 78 2936 0 0 2936 1321
900 7511.7 7163.67 348.03 80 3012 0 0 3012 76
1000 7511.69 7163.75 347.94 80 3012 0 0 3012 0
1100 7511.67 7163.69 347.98 80 3012 0 0 3012 0
1200 7511.66 7163.5 348.16 80 3012 0 0 3012 0
1300 7511.64 7163.59 348.05 80 3012 0 0 3012 0
1400 7511.63 7163.68 347.95 80 3013 0 0 3013 1
1500 7511.6 7163.58 348.02 80 3013 0 0 3013 0
1600 7511.56 7163.56 348 80 3013 0 0 3013 0
1700 7511.55 7163.63 347.92 80 3013 0 0 3013 0
1800 7511.56 7163.59 347.97 80 3013 0 0 3013 0
1900 7511.52 7163.55 347.97 80 3014 0 0 3014 1
2000 7511.53 7163.69 347.84 80 3014 0 0 3014 0
2100 7511.51 7163.59 347.92 80 3014 0 0 3014 0
2200 7511.49 7163.62 347.87 80 3014 0 0 3014 0
2300 7511.49 7163.26 348.23 79 2976 0 0 2976 -38
2400 7511.48 7161.51 349.97 60 2281 0 0 2281 -695
-2281
Aver. 7511.63 7161.82 349.82 60 2263 0 0 2263
Average 4489 0 0 4489
A.F. 1398
CRYSTAL 6-Aug-09
Crystal
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 6741.93 6534.9 207.03 30 2102 0 0 2102 2102
300 6741.31 6534.89 206.42 30 2092 0 0 2092 -10
400 6740.65 6534.89 205.76 30 2083 0 0 2083 -9
500 6739.99 6534.89 205.1 30 2105 0 0 2105 22
600 6739.33 6534.88 204.45 30 2099 0 0 2099 -6
700 6738.68 6534.9 203.78 30 2114 0 0 2114 15
800 6737.98 6534.89 203.09 29 2089 0 0 2089 -25
900 6737.51 6534.89 202.62 29 2089 0 0 2089 0
1000 6737.37 6534.89 202.48 29 2096 0 0 2096 7
1100 6737.6 6534.88 202.72 29 2083 0 0 2083 -13
1200 6738.13 6534.89 203.24 29 2099 0 0 2099 16
1300 6738.65 6534.89 203.76 29 2096 0 0 2096 -3
1400 6739.38 6534.9 204.48 29 2114 0 0 2114 18
1500 6740.18 6534.9 205.28 30 2117 0 0 2117 3
1600 6740.92 6534.9 206.02 30 2092 0 0 2092 -25
1700 6741.73 6534.89 206.84 30 2096 0 0 2096 4
1800 6742.42 6534.9 207.52 30 2096 0 0 2096 0
1900 6742.94 6534.89 208.05 30 2089 0 0 2089 -7
2000 6743.28 6534.89 208.39 30 2108 0 0 2108 19
2100 6744 6534.89 209.11 30 2086 0 0 2086 -22
2200 6743.8 6534.89 208.91 30 2117 0 0 2117 31
2300 6743.51 6534.89 208.62 30 2102 0 0 2102 -15
2400 6742.99 6534.89 208.1 30 2089 0 0 2089 -13
-2089
Aver. 6740.7 6534.89 205.81 30 2098 0 0 2098
Average 4161 0 0 4161
A.F. 683 48253 0 0 48253
Morrow Point
Hour Elev. Tail Head Gen. Pow_rel Spillway Bypass Tot_rel
Elevation Generation Power release Total release Ramping rate
100 (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
200 7156.83 6750.19 406.64 0 0 0 0 0 0
300 7156.84 6750.19 406.65 0 0 0 0 0 0
400 7156.83 6750.19 406.64 0 0 0 0 0 0
500 7156.84 6750.19 406.65 0 0 0 0 0 0
600 7156.84 6750.19<