Glen Canyon 6-Jun-26
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.80 3135.10 475.70 322 9140 0 0 9140 N/A
200 3610.82 3134.99 475.83 319 9050 0 0 9050 -90
300 3610.83 3134.96 475.87 316 8970 0 0 8970 -80
400 3610.86 3134.96 475.90 317 9000 0 0 9000 30
500 3610.85 3135.02 475.83 319 9050 0 0 9050 50
600 3610.84 3135.49 475.35 338 9590 0 0 9590 540
700 3610.82 3136.66 474.16 440 12490 0 0 12490 2900
800 3610.82 3137.40 473.42 511 14500 0 0 14500 2010
900 3610.81 3137.99 472.82 578 16410 0 0 16410 1910
1000 3610.77 3138.03 472.74 581 16490 0 0 16490 80
1100 3610.76 3138.07 472.69 585 16610 0 0 16610 120
1200 3610.78 3138.21 472.57 600 17030 0 0 17030 420
1300 3610.81 3138.22 472.59 598 16970 0 0 16970 -60
1400 3610.81 3138.26 472.55 603 17120 0 0 17120 150
1500 3610.82 3138.20 472.62 602 17090 0 0 17090 -30
1600 3610.79 3138.19 472.60 599 17000 0 0 17000 -90
1700 3610.78 3138.15 472.63 599 17000 0 0 17000 0
1800 3610.77 3138.22 472.55 600 17030 0 0 17030 30
1900 3610.76 3138.15 472.61 599 17000 0 0 17000 -30
2000 3610.76 3138.09 472.67 582 16520 0 0 16520 -480
2100 3610.76 3137.54 473.22 531 15070 0 0 15070 -1450
2200 3610.76 3137.01 473.75 475 13480 0 0 13480 -1590
2300 3610.77 3136.38 474.39 423 12010 0 0 12010 -1470
2400 3610.77 3135.87 474.90 371 10530 0 0 10530 -1480
Average 3610.80 3137.05 473.75 492 13965 0 0 13965
Total 11808 335150 0 0 335150
Glen Canyon 6-Jun-27
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.78 3135.07 475.71 322 9140 0 0 9140 -1390
200 3610.74 3134.90 475.84 316 8970 0 0 8970 -170
300 3610.77 3134.89 475.88 314 8910 0 0 8910 -60
400 3610.77 3134.92 475.85 318 9030 0 0 9030 120
500 3610.77 3135.18 475.59 319 9060 0 0 9060 30
600 3610.77 3135.88 474.89 371 10530 0 0 10530 1470
700 3610.75 3136.70 474.05 442 12550 0 0 12550 2020
800 3610.75 3137.24 473.51 494 14020 0 0 14020 1470
900 3610.73 3137.89 472.84 562 15950 0 0 15950 1930
1000 3610.72 3138.04 472.68 582 16520 0 0 16520 570
1100 3610.71 3138.01 472.70 581 16490 0 0 16490 -30
1200 3610.70 3138.21 472.49 601 17060 0 0 17060 570
1300 3610.71 3138.24 472.47 600 17030 0 0 17030 -30
1400 3610.71 3138.21 472.50 600 17030 0 0 17030 0
1500 3610.72 3138.26 472.46 602 17090 0 0 17090 60
1600 3610.72 3138.21 472.51 598 16980 0 0 16980 -110
1700 3610.71 3138.22 472.49 602 17090 0 0 17090 110
1800 3610.71 3138.24 472.47 601 17060 0 0 17060 -30
1900 3610.67 3138.17 472.50 600 17040 0 0 17040 -20
2000 3610.66 3138.02 472.64 580 16470 0 0 16470 -570
2100 3610.61 3137.50 473.11 531 15080 0 0 15080 -1390
2200 3610.63 3137.06 473.57 475 13490 0 0 13490 -1590
2300 3610.63 3136.37 474.26 424 12040 0 0 12040 -1450
2400 3610.64 3135.80 474.84 371 10530 0 0 10530 -1510
Average 3610.71 3137.05 473.66 492 13965 0 0 13965
Total 11806 335160 0 0 335160
Glen Canyon 6-Jun-28
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.63 3135.02 475.61 317 9000 0 0 9000 -1530
200 3610.63 3135.04 475.59 317 9000 0 0 9000 0
300 3610.64 3134.99 475.65 316 8970 0 0 8970 -30
400 3610.65 3135.00 475.65 318 9030 0 0 9030 60
500 3610.66 3135.01 475.65 318 9030 0 0 9030 0
600 3610.65 3135.50 475.15 341 9680 0 0 9680 650
700 3610.62 3136.64 473.98 442 12550 0 0 12550 2870
800 3610.65 3137.30 473.35 511 14510 0 0 14510 1960
900 3610.61 3137.52 473.09 523 14850 0 0 14850 340
1000 3610.62 3138.14 472.48 597 16950 0 0 16950 2100
1100 3610.62 3138.24 472.38 599 17010 0 0 17010 60
1200 3610.61 3138.21 472.40 599 17010 0 0 17010 0
1300 3610.64 3138.22 472.42 600 17040 0 0 17040 30
1400 3610.65 3138.20 472.45 600 17040 0 0 17040 0
1500 3610.65 3138.21 472.44 600 17040 0 0 17040 0
1600 3610.64 3138.24 472.40 601 17070 0 0 17070 30
1700 3610.63 3138.18 472.45 600 17040 0 0 17040 -30
1800 3610.61 3138.21 472.40 595 16900 0 0 16900 -140
1900 3610.61 3138.21 472.40 600 17040 0 0 17040 140
2000 3610.62 3138.02 472.60 582 16530 0 0 16530 -510
2100 3610.60 3137.49 473.11 530 15050 0 0 15050 -1480
2200 3610.60 3137.12 473.48 482 13690 0 0 13690 -1360
2300 3610.60 3136.40 474.20 435 12350 0 0 12350 -1340
2400 3610.58 3135.79 474.79 369 10480 0 0 10480 -1870
Average 3610.63 3137.04 473.59 491 13952 0 0 13952
Total 11792 334860 0 0 334860
Glen Canyon 6-Jun-29
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.59 3135.05 475.54 319 9060 0 0 9060 -1420
200 3610.57 3134.96 475.61 318 9030 0 0 9030 -30
300 3610.57 3134.95 475.62 315 8950 0 0 8950 -80
400 3610.58 3134.96 475.62 317 9000 0 0 9000 50
500 3610.59 3134.91 475.68 307 8720 0 0 8720 -280
600 3610.60 3135.42 475.18 336 9540 0 0 9540 820
700 3610.57 3136.56 474.01 426 12100 0 0 12100 2560
800 3610.57 3137.31 473.26 510 14480 0 0 14480 2380
900 3610.56 3137.75 472.81 550 15620 0 0 15620 1140
1000 3610.54 3138.17 472.37 598 16980 0 0 16980 1360
1100 3610.54 3138.26 472.28 608 17270 0 0 17270 290
1200 3610.54 3138.16 472.38 601 17070 0 0 17070 -200
1300 3610.55 3138.19 472.36 600 17040 0 0 17040 -30
1400 3610.55 3138.15 472.40 600 17040 0 0 17040 0
1500 3610.55 3138.18 472.37 598 16980 0 0 16980 -60
1600 3610.54 3138.19 472.35 603 17130 0 0 17130 150
1700 3610.53 3138.18 472.35 599 17010 0 0 17010 -120
1800 3610.52 3138.20 472.32 596 16930 0 0 16930 -80
1900 3610.49 3138.16 472.33 603 17130 0 0 17130 200
2000 3610.50 3137.95 472.55 580 16470 0 0 16470 -660
2100 3610.48 3137.48 473.00 530 15050 0 0 15050 -1420
2200 3610.49 3137.03 473.46 479 13610 0 0 13610 -1440
2300 3610.49 3136.39 474.10 424 12040 0 0 12040 -1570
2400 3610.48 3135.81 474.67 370 10510 0 0 10510 -1530
Average 3610.54 3137.02 473.53 491 13948 0 0 13948
Total 11787 334760 0 0 334760
Glen Canyon 6-Jun-30
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.47 3135.08 475.39 321 9120 0 0 9120 -1390
200 3610.46 3134.98 475.48 317 9000 0 0 9000 -120
300 3610.47 3134.97 475.50 317 9000 0 0 9000 0
400 3610.49 3134.96 475.53 317 9000 0 0 9000 0
500 3610.49 3135.05 475.44 320 9090 0 0 9090 90
600 3610.45 3135.47 474.98 339 9630 0 0 9630 540
700 3610.49 3136.64 473.85 439 12470 0 0 12470 2840
800 3610.49 3137.29 473.20 510 14490 0 0 14490 2020
900 3610.46 3137.63 472.83 545 15480 0 0 15480 990
1000 3610.46 3138.05 472.41 578 16420 0 0 16420 940
1100 3610.44 3138.09 472.35 587 16670 0 0 16670 250
1200 3610.45 3138.16 472.29 600 17040 0 0 17040 370
1300 3610.45 3138.21 472.24 601 17070 0 0 17070 30
1400 3610.45 3138.21 472.24 600 17040 0 0 17040 -30
1500 3610.46 3138.20 472.26 600 17040 0 0 17040 0
1600 3610.42 3138.19 472.23 599 17020 0 0 17020 -20
1700 3610.41 3138.23 472.18 600 17050 0 0 17050 30
1800 3610.44 3138.21 472.23 599 17020 0 0 17020 -30
1900 3610.38 3138.27 472.11 604 17160 0 0 17160 140
2000 3610.36 3138.25 472.11 609 17300 0 0 17300 140
2100 3610.37 3137.55 472.82 543 15430 0 0 15430 -1870
2200 3610.36 3137.01 473.35 474 13470 0 0 13470 -1960
2300 3610.38 3136.31 474.07 421 11960 0 0 11960 -1510
2400 3610.35 3135.81 474.54 371 10540 0 0 10540 -1420
Average 3610.44 3137.03 473.40 492 13980 0 0 13980
Total 11811 335510 0 0 335510
Glen Canyon 6-Jul-01
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.38 3135.31 475.07 338 9600 0 0 9600 -940
200 3610.40 3135.22 475.18 334 9490 0 0 9490 -110
300 3610.36 3135.23 475.13 336 9550 0 0 9550 60
400 3610.37 3135.25 475.12 336 9550 0 0 9550 0
500 3610.39 3135.26 475.13 336 9550 0 0 9550 0
600 3610.38 3135.64 474.74 352 10000 0 0 10000 450
700 3610.36 3135.77 474.59 372 10570 0 0 10570 570
800 3610.37 3136.01 474.36 386 10970 0 0 10970 400
900 3610.37 3136.32 474.05 409 11620 0 0 11620 650
1000 3610.36 3136.81 473.55 446 12670 0 0 12670 1050
1100 3610.34 3137.25 473.09 493 14010 0 0 14010 1340
1200 3610.35 3137.40 472.95 514 14600 0 0 14600 590
1300 3610.35 3137.70 472.65 563 16000 0 0 16000 1400
1400 3610.34 3137.74 472.60 564 16020 0 0 16020 20
1500 3610.34 3137.87 472.47 568 16140 0 0 16140 120
1600 3610.33 3138.02 472.31 581 16510 0 0 16510 370
1700 3610.32 3138.01 472.31 581 16510 0 0 16510 0
1800 3610.31 3138.07 472.24 583 16570 0 0 16570 60
1900 3610.31 3138.17 472.14 597 16960 0 0 16960 390
2000 3610.31 3138.17 472.14 601 17080 0 0 17080 120
2100 3610.30 3137.63 472.67 549 15600 0 0 15600 -1480
2200 3610.30 3137.16 473.14 494 14040 0 0 14040 -1560
2300 3610.30 3136.60 473.70 440 12500 0 0 12500 -1540
2400 3610.28 3136.02 474.26 388 11030 0 0 11030 -1470
Average 3610.34 3136.78 473.57 465 13214 0 0 13214
Total 11161 317140 0 0 317140
Glen Canyon 6-Jul-02
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.32 3135.29 475.03 336 9550 0 0 9550 -1480
200 3610.30 3135.22 475.08 335 9520 0 0 9520 -30
300 3610.26 3135.23 475.03 335 9520 0 0 9520 0
400 3610.34 3135.21 475.13 335 9520 0 0 9520 0
500 3610.28 3135.24 475.04 336 9550 0 0 9550 30
600 3610.30 3135.36 474.94 349 9920 0 0 9920 370
700 3610.28 3135.61 474.67 346 9830 0 0 9830 -90
800 3610.25 3135.77 474.48 369 10490 0 0 10490 660
900 3610.28 3136.07 474.21 389 11050 0 0 11050 560
1000 3610.27 3136.65 473.62 439 12470 0 0 12470 1420
1100 3610.27 3136.83 473.44 456 12960 0 0 12960 490
1200 3610.26 3137.38 472.88 511 14520 0 0 14520 1560
1300 3610.25 3137.66 472.59 562 15970 0 0 15970 1450
1400 3610.25 3137.67 472.58 563 16000 0 0 16000 30
1500 3610.25 3137.70 472.55 565 16060 0 0 16060 60
1600 3610.24 3137.67 472.57 562 15970 0 0 15970 -90
1700 3610.22 3137.70 472.52 564 16030 0 0 16030 60
1800 3610.23 3137.68 472.55 563 16000 0 0 16000 -30
1900 3610.23 3137.66 472.57 563 16000 0 0 16000 0
2000 3610.24 3137.73 472.51 560 15910 0 0 15910 -90
2100 3610.23 3137.31 472.92 517 14690 0 0 14690 -1220
2200 3610.18 3137.00 473.18 475 13500 0 0 13500 -1190
2300 3610.18 3136.38 473.80 422 11990 0 0 11990 -1510
2400 3610.18 3135.86 474.32 372 10570 0 0 10570 -1420
Average 3610.25 3136.58 473.68 451 12816 0 0 12816
Total 10824 307590 0 0 307590