Glen Canyon 6-Jun-19
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.72 3135.09 475.63 317 9000 0 0 9000 N/A
200 3610.72 3135.03 475.69 317 9000 0 0 9000 0
300 3610.72 3135.03 475.69 316 8970 0 0 8970 -30
400 3610.73 3135.02 475.71 315 8940 0 0 8940 -30
500 3610.74 3135.06 475.68 318 9030 0 0 9030 90
600 3610.74 3135.41 475.33 340 9650 0 0 9650 620
700 3610.75 3136.75 474.00 439 12460 0 0 12460 2810
800 3610.77 3137.35 473.42 512 14530 0 0 14530 2070
900 3610.77 3137.63 473.14 533 15130 0 0 15130 600
1000 3610.77 3137.87 472.90 580 16460 0 0 16460 1330
1100 3610.78 3137.91 472.87 583 16550 0 0 16550 90
1200 3610.78 3138.08 472.70 597 16950 0 0 16950 400
1300 3610.79 3138.08 472.71 600 17030 0 0 17030 80
1400 3610.78 3138.05 472.73 599 17000 0 0 17000 -30
1500 3610.78 3138.10 472.68 597 16950 0 0 16950 -50
1600 3610.78 3138.13 472.65 606 17200 0 0 17200 250
1700 3610.77 3138.05 472.72 595 16890 0 0 16890 -310
1800 3610.77 3138.08 472.69 597 16950 0 0 16950 60
1900 3610.76 3137.95 472.81 590 16750 0 0 16750 -200
2000 3610.76 3137.82 472.94 571 16210 0 0 16210 -540
2100 3610.76 3137.41 473.35 527 14960 0 0 14960 -1250
2200 3610.77 3136.79 473.98 470 13340 0 0 13340 -1620
2300 3610.78 3136.34 474.44 424 12040 0 0 12040 -1300
2400 3610.79 3135.43 475.36 362 10280 0 0 10280 -1760
Average 3610.76 3136.94 473.83 488 13845 0 0 13845
Total 11705 332270 0 0 332270
Glen Canyon 6-Jun-20
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.80 3135.09 475.71 316 8970 0 0 8970 -1310
200 3610.79 3135.04 475.75 317 9000 0 0 9000 30
300 3610.79 3135.02 475.77 318 9030 0 0 9030 30
400 3610.80 3134.99 475.81 312 8860 0 0 8860 -170
500 3610.78 3135.04 475.74 318 9030 0 0 9030 170
600 3610.79 3135.37 475.42 338 9590 0 0 9590 560
700 3610.79 3136.74 474.05 440 12490 0 0 12490 2900
800 3610.81 3137.36 473.45 509 14450 0 0 14450 1960
900 3610.81 3137.92 472.89 579 16430 0 0 16430 1980
1000 3610.82 3137.95 472.87 584 16580 0 0 16580 150
1100 3610.82 3137.90 472.92 573 16260 0 0 16260 -320
1200 3610.83 3138.00 472.83 587 16660 0 0 16660 400
1300 3610.83 3138.03 472.80 602 17090 0 0 17090 430
1400 3610.83 3138.04 472.79 599 17000 0 0 17000 -90
1500 3610.82 3138.13 472.69 603 17120 0 0 17120 120
1600 3610.82 3138.06 472.76 596 16920 0 0 16920 -200
1700 3610.82 3138.08 472.74 599 17000 0 0 17000 80
1800 3610.80 3138.08 472.72 600 17030 0 0 17030 30
1900 3610.80 3138.04 472.76 598 16970 0 0 16970 -60
2000 3610.80 3137.93 472.87 579 16440 0 0 16440 -530
2100 3610.80 3137.39 473.41 529 15020 0 0 15020 -1420
2200 3610.81 3136.85 473.96 474 13450 0 0 13450 -1570
2300 3610.82 3136.31 474.51 424 12030 0 0 12030 -1420
2400 3610.82 3135.67 475.15 370 10500 0 0 10500 -1530
Average 3610.81 3136.96 473.85 490 13913 0 0 13913
Total 11764 333920 0 0 333920
Glen Canyon 6-Jun-21
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.82 3135.11 475.71 322 9140 0 0 9140 -1360
200 3610.82 3135.00 475.82 319 9050 0 0 9050 -90
300 3610.81 3134.99 475.82 318 9030 0 0 9030 -20
400 3610.80 3134.98 475.82 317 9000 0 0 9000 -30
500 3610.81 3134.93 475.88 311 8830 0 0 8830 -170
600 3610.80 3135.35 475.45 337 9570 0 0 9570 740
700 3610.81 3136.67 474.14 418 11860 0 0 11860 2290
800 3610.82 3137.27 473.55 509 14450 0 0 14450 2590
900 3610.83 3137.78 473.05 572 16240 0 0 16240 1790
1000 3610.85 3137.86 472.99 582 16520 0 0 16520 280
1100 3610.85 3137.96 472.89 586 16630 0 0 16630 110
1200 3610.85 3138.33 472.52 602 17090 0 0 17090 460
1300 3610.87 3138.40 472.47 607 17230 0 0 17230 140
1400 3610.86 3138.21 472.65 600 17030 0 0 17030 -200
1500 3610.85 3138.26 472.59 600 17030 0 0 17030 0
1600 3610.85 3138.20 472.65 602 17090 0 0 17090 60
1700 3610.84 3138.23 472.61 598 16970 0 0 16970 -120
1800 3610.84 3138.19 472.65 598 16970 0 0 16970 0
1900 3610.83 3138.20 472.63 598 16970 0 0 16970 0
2000 3610.81 3138.01 472.80 580 16460 0 0 16460 -510
2100 3610.82 3137.51 473.31 531 15070 0 0 15070 -1390
2200 3610.82 3137.06 473.76 477 13540 0 0 13540 -1530
2300 3610.82 3136.43 474.39 425 12060 0 0 12060 -1480
2400 3610.84 3135.90 474.94 371 10530 0 0 10530 -1530
Average 3610.83 3137.03 473.80 491 13932 0 0 13932
Total 11780 334360 0 0 334360
Glen Canyon 6-Jun-22
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.84 3135.07 475.77 320 9080 0 0 9080 -1450
200 3610.83 3135.04 475.79 318 9030 0 0 9030 -50
300 3610.85 3134.99 475.86 316 8970 0 0 8970 -60
400 3610.83 3135.00 475.83 317 9000 0 0 9000 30
500 3610.84 3135.02 475.82 318 9030 0 0 9030 30
600 3610.83 3135.47 475.36 338 9590 0 0 9590 560
700 3610.82 3136.72 474.10 439 12460 0 0 12460 2870
800 3610.85 3137.43 473.42 510 14470 0 0 14470 2010
900 3610.85 3137.95 472.90 581 16490 0 0 16490 2020
1000 3610.86 3137.92 472.94 582 16520 0 0 16520 30
1100 3610.87 3137.99 472.88 583 16550 0 0 16550 30
1200 3610.87 3138.11 472.76 599 17000 0 0 17000 450
1300 3610.88 3138.14 472.74 599 17000 0 0 17000 0
1400 3610.88 3138.13 472.75 600 17030 0 0 17030 30
1500 3610.86 3138.11 472.75 600 17030 0 0 17030 0
1600 3610.84 3138.10 472.74 599 17000 0 0 17000 -30
1700 3610.85 3138.10 472.75 598 16970 0 0 16970 -30
1800 3610.84 3138.10 472.74 600 17030 0 0 17030 60
1900 3610.84 3138.10 472.74 599 17000 0 0 17000 -30
2000 3610.84 3137.95 472.89 579 16430 0 0 16430 -570
2100 3610.85 3137.48 473.37 528 14990 0 0 14990 -1440
2200 3610.84 3137.05 473.79 475 13480 0 0 13480 -1510
2300 3610.87 3136.42 474.45 425 12060 0 0 12060 -1420
2400 3610.87 3135.77 475.10 372 10560 0 0 10560 -1500
Average 3610.85 3137.01 473.84 491 13949 0 0 13949
Total 11795 334770 0 0 334770
Glen Canyon 6-Jun-23
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.87 3135.05 475.82 320 9080 0 0 9080 -1480
200 3610.85 3135.00 475.85 316 8970 0 0 8970 -110
300 3610.85 3135.01 475.84 317 9000 0 0 9000 30
400 3610.84 3135.02 475.82 318 9030 0 0 9030 30
500 3610.83 3135.03 475.80 318 9030 0 0 9030 0
600 3610.83 3135.48 475.35 339 9620 0 0 9620 590
700 3610.83 3136.65 474.18 439 12460 0 0 12460 2840
800 3610.84 3137.40 473.44 512 14530 0 0 14530 2070
900 3610.85 3138.00 472.85 578 16400 0 0 16400 1870
1000 3610.85 3138.03 472.82 583 16550 0 0 16550 150
1100 3610.85 3138.18 472.67 594 16860 0 0 16860 310
1200 3610.85 3138.31 472.54 610 17310 0 0 17310 450
1300 3610.86 3138.24 472.62 602 17090 0 0 17090 -220
1400 3610.86 3138.27 472.59 603 17110 0 0 17110 20
1500 3610.86 3138.24 472.62 600 17030 0 0 17030 -80
1600 3610.85 3138.23 472.62 601 17060 0 0 17060 30
1700 3610.85 3138.25 472.60 600 17030 0 0 17030 -30
1800 3610.85 3138.24 472.61 599 17000 0 0 17000 -30
1900 3610.83 3138.19 472.64 597 16940 0 0 16940 -60
2000 3610.83 3138.03 472.80 580 16460 0 0 16460 -480
2100 3610.81 3137.56 473.25 530 15040 0 0 15040 -1420
2200 3610.83 3137.06 473.77 477 13540 0 0 13540 -1500
2300 3610.83 3136.44 474.39 425 12060 0 0 12060 -1480
2400 3610.83 3135.79 475.04 369 10470 0 0 10470 -1590
Average 3610.84 3137.07 473.77 493 13986 0 0 13986
Total 11827 335670 0 0 335670
Glen Canyon 6-Jun-24
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.84 3135.08 475.76 322 9140 0 0 9140 -1330
200 3610.84 3134.97 475.87 316 8970 0 0 8970 -170
300 3610.85 3134.99 475.86 318 9030 0 0 9030 60
400 3610.83 3134.96 475.87 315 8940 0 0 8940 -90
500 3610.81 3135.02 475.79 318 9030 0 0 9030 90
600 3610.79 3135.44 475.35 337 9570 0 0 9570 540
700 3610.80 3135.91 474.89 382 10840 0 0 10840 1270
800 3610.81 3135.96 474.85 385 10930 0 0 10930 90
900 3610.83 3136.38 474.45 415 11780 0 0 11780 850
1000 3610.84 3136.40 474.44 419 11890 0 0 11890 110
1100 3610.84 3136.77 474.07 442 12540 0 0 12540 650
1200 3610.84 3137.00 473.84 476 13510 0 0 13510 970
1300 3610.85 3137.40 473.45 510 14470 0 0 14470 960
1400 3610.84 3137.56 473.28 529 15010 0 0 15010 540
1500 3610.84 3137.52 473.32 529 15010 0 0 15010 0
1600 3610.84 3137.76 473.08 548 15550 0 0 15550 540
1700 3610.85 3137.77 473.08 552 15670 0 0 15670 120
1800 3610.85 3137.74 473.11 547 15530 0 0 15530 -140
1900 3610.85 3137.75 473.10 547 15530 0 0 15530 0
2000 3610.83 3137.70 473.13 549 15580 0 0 15580 50
2100 3610.83 3137.34 473.49 512 14530 0 0 14530 -1050
2200 3610.82 3137.00 473.82 477 13540 0 0 13540 -990
2300 3610.82 3136.40 474.42 426 12090 0 0 12090 -1450
2400 3610.85 3135.82 475.03 370 10500 0 0 10500 -1590
Average 3610.83 3136.53 474.31 439 12466 0 0 12466
Total 10541 299180 0 0 299180
Glen Canyon 6-Jun-25
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.84 3135.07 475.77 324 9200 0 0 9200 -1300
200 3610.83 3135.02 475.81 317 9000 0 0 9000 -200
300 3610.84 3135.02 475.82 317 9000 0 0 9000 0
400 3610.81 3135.02 475.79 318 9030 0 0 9030 30
500 3610.82 3135.01 475.81 318 9030 0 0 9030 0
600 3610.80 3135.42 475.38 333 9450 0 0 9450 420
700 3610.79 3135.59 475.20 350 9930 0 0 9930 480
800 3610.80 3135.99 474.81 387 10980 0 0 10980 1050
900 3610.82 3136.12 474.70 391 11100 0 0 11100 120
1000 3610.82 3136.41 474.41 422 11980 0 0 11980 880
1100 3610.84 3136.66 474.18 443 12570 0 0 12570 590
1200 3610.83 3136.74 474.09 442 12550 0 0 12550 -20
1300 3610.83 3136.88 473.95 458 13000 0 0 13000 450
1400 3610.85 3136.95 473.90 459 13030 0 0 13030 30
1500 3610.85 3137.23 473.62 494 14020 0 0 14020 990
1600 3610.85 3137.42 473.43 512 14530 0 0 14530 510
1700 3610.86 3137.62 473.24 529 15010 0 0 15010 480
1800 3610.86 3137.52 473.34 528 14990 0 0 14990 -20
1900 3610.83 3137.50 473.33 529 15010 0 0 15010 20
2000 3610.82 3137.51 473.31 530 15040 0 0 15040 30
2100 3610.81 3137.12 473.69 494 14020 0 0 14020 -1020
2200 3610.81 3136.76 474.05 442 12550 0 0 12550 -1470
2300 3610.80 3136.38 474.42 419 11890 0 0 11890 -660
2400 3610.81 3135.83 474.98 369 10470 0 0 10470 -1420
Average 3610.83 3136.37 474.46 422 11974 0 0 11974
Total 10125 287380 0 0 287380