Glen Canyon 6-Jun-12
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3609.11 3135.10 474.01 318 9060 0 0 9060 N/A
200 3609.12 3135.03 474.09 317 9030 0 0 9030 -30
300 3609.16 3135.01 474.15 316 9000 0 0 9000 -30
400 3609.16 3135.01 474.15 315 8970 0 0 8970 -30
500 3609.17 3135.20 473.97 319 9090 0 0 9090 120
600 3609.20 3135.64 473.56 363 10340 0 0 10340 1250
700 3609.22 3136.43 472.79 407 11590 0 0 11590 1250
800 3609.22 3137.45 471.77 507 14440 0 0 14440 2850
900 3609.23 3138.03 471.20 575 16380 0 0 16380 1940
1000 3609.23 3138.08 471.15 580 16520 0 0 16520 140
1100 3609.26 3138.04 471.22 576 16400 0 0 16400 -120
1200 3609.28 3138.22 471.06 596 16970 0 0 16970 570
1300 3609.30 3138.25 471.05 598 17030 0 0 17030 60
1400 3609.32 3138.19 471.13 594 16910 0 0 16910 -120
1500 3609.35 3138.21 471.14 597 17000 0 0 17000 90
1600 3609.37 3138.34 471.03 596 16970 0 0 16970 -30
1700 3609.38 3138.26 471.12 596 16970 0 0 16970 0
1800 3609.37 3138.20 471.17 594 16910 0 0 16910 -60
1900 3609.38 3138.20 471.18 597 17000 0 0 17000 90
2000 3609.38 3138.01 471.37 579 16480 0 0 16480 -520
2100 3609.41 3137.51 471.90 527 15000 0 0 15000 -1480
2200 3609.42 3137.03 472.39 473 13470 0 0 13470 -1530
2300 3609.43 3136.39 473.04 420 11960 0 0 11960 -1510
2400 3609.44 3135.92 473.52 369 10500 0 0 10500 -1460
Average 3609.29 3137.07 472.21 489 13916 0 0 13916
Total 11729 333990 0 0 333990
Glen Canyon 6-Jun-13
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3609.45 3135.03 474.42 319 9080 0 0 9080 -1420
200 3609.46 3135.00 474.46 315 8970 0 0 8970 -110
300 3609.50 3134.97 474.53 315 8970 0 0 8970 0
400 3609.51 3134.96 474.55 315 8970 0 0 8970 0
500 3609.54 3135.01 474.53 316 8990 0 0 8990 20
600 3609.56 3135.47 474.09 336 9560 0 0 9560 570
700 3609.56 3136.61 472.95 439 12490 0 0 12490 2930
800 3609.56 3137.56 472.00 517 14710 0 0 14710 2220
900 3609.57 3137.89 471.68 589 16760 0 0 16760 2050
1000 3609.57 3138.04 471.53 577 16420 0 0 16420 -340
1100 3609.59 3138.20 471.39 595 16930 0 0 16930 510
1200 3609.63 3138.24 471.39 596 16960 0 0 16960 30
1300 3609.63 3138.22 471.41 595 16930 0 0 16930 -30
1400 3609.66 3138.26 471.40 599 17040 0 0 17040 110
1500 3609.67 3138.18 471.49 591 16820 0 0 16820 -220
1600 3609.68 3138.19 471.49 596 16960 0 0 16960 140
1700 3609.70 3138.16 471.54 595 16930 0 0 16930 -30
1800 3609.66 3138.28 471.38 612 17410 0 0 17410 480
1900 3609.65 3138.25 471.40 615 17500 0 0 17500 90
2000 3609.65 3137.94 471.71 578 16450 0 0 16450 -1050
2100 3609.65 3137.49 472.16 527 15000 0 0 15000 -1450
2200 3609.68 3137.02 472.66 473 13460 0 0 13460 -1540
2300 3609.68 3136.39 473.29 420 11950 0 0 11950 -1510
2400 3609.70 3135.85 473.85 368 10470 0 0 10470 -1480
Average 3609.60 3137.05 472.55 492 13989 0 0 13989
Total 11798 335730 0 0 335730
Glen Canyon 6-Jun-14
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3609.74 3135.01 474.73 317 9020 0 0 9020 -1450
200 3609.76 3134.97 474.79 316 8990 0 0 8990 -30
300 3609.81 3134.98 474.83 317 9020 0 0 9020 30
400 3609.81 3134.99 474.82 316 8990 0 0 8990 -30
500 3609.80 3135.00 474.80 318 9050 0 0 9050 60
600 3609.78 3135.45 474.33 335 9530 0 0 9530 480
700 3609.80 3136.65 473.15 439 12490 0 0 12490 2960
800 3609.82 3137.27 472.55 496 14110 0 0 14110 1620
900 3609.81 3137.84 471.97 559 15900 0 0 15900 1790
1000 3609.82 3138.12 471.70 582 16550 0 0 16550 650
1100 3609.85 3138.19 471.66 589 16750 0 0 16750 200
1200 3609.87 3138.18 471.69 597 16980 0 0 16980 230
1300 3609.87 3138.20 471.67 597 16980 0 0 16980 0
1400 3609.89 3138.23 471.66 600 17060 0 0 17060 80
1500 3609.88 3138.25 471.63 599 17040 0 0 17040 -20
1600 3609.91 3138.28 471.63 607 17260 0 0 17260 220
1700 3609.91 3138.24 471.67 612 17400 0 0 17400 140
1800 3609.91 3138.10 471.81 599 17030 0 0 17030 -370
1900 3609.92 3138.11 471.81 596 16950 0 0 16950 -80
2000 3609.90 3138.02 471.88 574 16320 0 0 16320 -630
2100 3609.91 3137.58 472.33 529 15040 0 0 15040 -1280
2200 3609.93 3137.30 472.63 500 14220 0 0 14220 -820
2300 3609.94 3136.39 473.55 422 12000 0 0 12000 -2220
2400 3609.95 3135.86 474.09 370 10520 0 0 10520 -1480
Average 3609.86 3137.05 472.81 491 13967 0 0 13967
Total 11786 335200 0 0 335200
Glen Canyon 6-Jun-15
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3609.99 3135.07 474.92 316 8980 0 0 8980 -1540
200 3610.01 3135.04 474.97 315 8960 0 0 8960 -20
300 3610.02 3135.07 474.95 318 9040 0 0 9040 80
400 3610.02 3135.05 474.97 315 8960 0 0 8960 -80
500 3610.03 3135.10 474.93 320 9100 0 0 9100 140
600 3610.04 3135.33 474.71 335 9520 0 0 9520 420
700 3610.06 3136.27 473.79 406 11540 0 0 11540 2020
800 3610.07 3137.39 472.68 496 14100 0 0 14100 2560
900 3610.06 3137.72 472.34 536 15240 0 0 15240 1140
1000 3610.08 3137.88 472.20 562 15980 0 0 15980 740
1100 3610.09 3137.99 472.10 577 16400 0 0 16400 420
1200 3610.10 3138.15 471.95 584 16600 0 0 16600 200
1300 3610.10 3138.11 471.99 597 16970 0 0 16970 370
1400 3610.13 3138.16 471.97 598 17000 0 0 17000 30
1500 3610.14 3138.11 472.03 598 17000 0 0 17000 0
1600 3610.16 3138.10 472.06 596 16940 0 0 16940 -60
1700 3610.18 3138.11 472.07 597 16970 0 0 16970 30
1800 3610.16 3138.11 472.05 596 16940 0 0 16940 -30
1900 3610.16 3138.09 472.07 596 16940 0 0 16940 0
2000 3610.17 3137.98 472.19 578 16430 0 0 16430 -510
2100 3610.18 3137.51 472.67 527 14980 0 0 14980 -1450
2200 3610.21 3137.10 473.11 474 13475 0 0 13475 -1505
2300 3610.21 3136.41 473.80 427 12140 0 0 12140 -1335
2400 3610.22 3135.86 474.36 369 10490 0 0 10490 -1650
Average 3610.11 3136.99 473.12 487 13842 0 0 13842
Total 11633 330695 0 0 330695
Glen Canyon 6-Jun-16
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.22 3135.08 475.14 318 9040 0 0 9040 -1450
200 3610.22 3135.01 475.21 316 8980 0 0 8980 -60
300 3610.23 3135.01 475.22 316 8980 0 0 8980 0
400 3610.24 3135.02 475.22 318 9040 0 0 9040 60
500 3610.26 3135.04 475.22 317 9010 0 0 9010 -30
600 3610.27 3135.36 474.91 337 9580 0 0 9580 570
700 3610.29 3136.74 473.55 441 12530 0 0 12530 2950
800 3610.30 3137.31 472.99 507 14410 0 0 14410 1880
900 3610.30 3137.95 472.35 575 16340 0 0 16340 1930
1000 3610.29 3138.02 472.27 588 16710 0 0 16710 370
1100 3610.30 3137.99 472.31 582 16540 0 0 16540 -170
1200 3610.30 3138.12 472.18 598 16990 0 0 16990 450
1300 3610.31 3138.12 472.19 599 17020 0 0 17020 30
1400 3610.32 3138.07 472.25 597 16960 0 0 16960 -60
1500 3610.33 3138.11 472.22 597 16960 0 0 16960 0
1600 3610.35 3138.15 472.20 599 17020 0 0 17020 60
1700 3610.36 3138.17 472.19 599 17020 0 0 17020 0
1800 3610.37 3138.11 472.26 599 17020 0 0 17020 0
1900 3610.38 3138.11 472.27 598 16990 0 0 16990 -30
2000 3610.38 3137.98 472.40 579 16450 0 0 16450 -540
2100 3610.38 3137.56 472.82 527 14970 0 0 14970 -1480
2200 3610.40 3137.03 473.37 475 13490 0 0 13490 -1480
2300 3610.39 3136.39 474.00 421 11960 0 0 11960 -1530
2400 3610.39 3135.84 474.55 370 10510 0 0 10510 -1450
Average 3610.32 3137.01 473.30 491 13938 0 0 13938
Total 11773 334520 0 0 334520
Glen Canyon 6-Jun-17
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.40 3135.07 475.33 316 8980 0 0 8980 -1530
200 3610.39 3135.00 475.39 317 9010 0 0 9010 30
300 3610.42 3135.36 475.06 342 9720 0 0 9720 710
400 3610.43 3135.08 475.35 318 9030 0 0 9030 -690
500 3610.44 3135.05 475.39 315 8950 0 0 8950 -80
600 3610.46 3135.00 475.46 318 9030 0 0 9030 80
700 3610.46 3135.42 475.04 355 10080 0 0 10080 1050
800 3610.47 3135.94 474.53 388 11020 0 0 11020 940
900 3610.48 3136.36 474.12 421 11960 0 0 11960 940
1000 3610.48 3136.41 474.07 423 12010 0 0 12010 50
1100 3610.47 3136.56 473.91 442 12550 0 0 12550 540
1200 3610.48 3136.90 473.58 475 13490 0 0 13490 940
1300 3610.48 3137.28 473.20 508 14430 0 0 14430 940
1400 3610.51 3137.43 473.08 528 15000 0 0 15000 570
1500 3610.52 3137.49 473.03 526 14940 0 0 14940 -60
1600 3610.52 3137.64 472.88 546 15510 0 0 15510 570
1700 3610.54 3137.61 472.93 546 15510 0 0 15510 0
1800 3610.54 3137.61 472.93 544 15450 0 0 15450 -60
1900 3610.55 3137.66 472.89 545 15480 0 0 15480 30
2000 3610.55 3137.60 472.95 544 15450 0 0 15450 -30
2100 3610.55 3137.16 473.39 511 14510 0 0 14510 -940
2200 3610.56 3136.91 473.65 475 13490 0 0 13490 -1020
2300 3610.58 3136.39 474.19 424 12040 0 0 12040 -1450
2400 3610.58 3135.62 474.96 368 10450 0 0 10450 -1590
Average 3610.49 3136.44 474.05 437 12420 0 0 12420
Total 10495 298090 0 0 298090
Glen Canyon 6-Jun-18
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3610.58 3135.06 475.52 320 9090 0 0 9090 -1360
200 3610.58 3135.01 475.57 315 8950 0 0 8950 -140
300 3610.58 3135.03 475.55 318 9030 0 0 9030 80
400 3610.59 3135.00 475.59 315 8940 0 0 8940 -90
500 3610.60 3135.03 475.57 318 9030 0 0 9030 90
600 3610.61 3135.27 475.34 334 9480 0 0 9480 450
700 3610.62 3136.00 474.62 386 10960 0 0 10960 1480
800 3610.64 3135.84 474.80 388 11020 0 0 11020 60
900 3610.65 3135.95 474.70 389 11050 0 0 11050 30
1000 3610.66 3136.39 474.27 422 11980 0 0 11980 930
1100 3610.66 3136.49 474.17 442 12550 0 0 12550 570
1200 3610.66 3136.52 474.14 441 12520 0 0 12520 -30
1300 3610.67 3136.70 473.97 457 12980 0 0 12980 460
1400 3610.68 3136.87 473.81 474 13460 0 0 13460 480
1500 3610.69 3137.19 473.50 499 14170 0 0 14170 710
1600 3610.70 3137.33 473.37 519 14730 0 0 14730 560
1700 3610.70 3137.44 473.26 525 14910 0 0 14910 180
1800 3610.71 3137.46 473.25 526 14930 0 0 14930 20
1900 3610.72 3137.44 473.28 527 14960 0 0 14960 30
2000 3610.71 3137.40 473.31 525 14910 0 0 14910 -50
2100 3610.71 3136.99 473.72 492 13970 0 0 13970 -940
2200 3610.71 3136.61 474.10 441 12520 0 0 12520 -1450
2300 3610.72 3136.28 474.44 423 12010 0 0 12010 -510
2400 3610.72 3135.69 475.03 370 10500 0 0 10500 -1510
Average 3610.66 3136.29 474.37 424 12027 0 0 12027
Total 10166 288650 0 0 288650