Glen Canyon 6-Jan-30
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3594.53 3135.05 459.48 325 9550 0 0 9550 N/A
200 3594.52 3135.06 459.46 324 9520 0 0 9520 -30
300 3594.57 3135.02 459.55 325 9550 0 0 9550 30
400 3594.53 3135.03 459.50 324 9520 0 0 9520 -30
500 3594.53 3135.21 459.32 329 9670 0 0 9670 150
600 3594.51 3136.59 457.92 420 12350 0 0 12350 2680
700 3594.51 3137.71 456.80 551 16200 0 0 16200 3850
800 3594.52 3138.07 456.45 594 17460 0 0 17460 1260
900 3594.48 3138.07 456.41 595 17490 0 0 17490 30
1000 3594.48 3138.04 456.44 595 17490 0 0 17490 0
1100 3594.46 3137.80 456.66 565 16610 0 0 16610 -880
1200 3594.47 3137.53 456.94 531 15610 0 0 15610 -1000
1300 3594.49 3136.95 457.54 479 14080 0 0 14080 -1530
1400 3594.47 3136.45 458.02 427 12550 0 0 12550 -1530
1500 3594.48 3136.24 458.24 408 11990 0 0 11990 -560
1600 3594.45 3136.36 458.09 412 12110 0 0 12110 120
1700 3594.43 3136.96 457.47 462 13580 0 0 13580 1470
1800 3594.44 3137.89 456.55 575 16910 0 0 16910 3330
1900 3594.40 3138.04 456.36 595 17490 0 0 17490 580
2000 3594.38 3137.74 456.64 561 16500 0 0 16500 -990
2100 3594.40 3137.26 457.14 513 15080 0 0 15080 -1420
2200 3594.40 3136.80 457.60 462 13580 0 0 13580 -1500
2300 3594.39 3136.17 458.22 407 11970 0 0 11970 -1610
2400 3594.39 3135.52 458.87 361 10610 0 0 10610 -1360
Average 3594.47 3136.73 457.74 464 13645 0 0 13645
Total 11140 327470 0 0 327470
Glen Canyon 6-Jan-31
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3594.38 3135.25 459.13 343 10090 0 0 10090 -520
200 3594.40 3135.29 459.11 340 10000 0 0 10000 -90
300 3594.40 3135.24 459.16 340 10000 0 0 10000 0
400 3594.40 3135.19 459.21 339 9970 0 0 9970 -30
500 3594.36 3135.45 458.91 344 10120 0 0 10120 150
600 3594.34 3136.85 457.49 447 13140 0 0 13140 3020
700 3594.38 3137.73 456.65 554 16290 0 0 16290 3150
800 3594.31 3138.06 456.25 595 17500 0 0 17500 1210
900 3594.29 3138.17 456.12 600 17650 0 0 17650 150
1000 3594.37 3138.16 456.21 613 18030 0 0 18030 380
1100 3594.30 3137.87 456.43 578 17000 0 0 17000 -1030
1200 3594.34 3137.39 456.95 528 15530 0 0 15530 -1470
1300 3594.32 3136.91 457.41 477 14030 0 0 14030 -1500
1400 3594.31 3136.54 457.77 443 13030 0 0 13030 -1000
1500 3594.35 3136.31 458.04 427 12560 0 0 12560 -470
1600 3594.29 3136.30 457.99 410 12060 0 0 12060 -500
1700 3594.29 3137.18 457.11 479 14090 0 0 14090 2030
1800 3594.29 3138.17 456.12 607 17850 0 0 17850 3760
1900 3594.28 3138.20 456.08 616 18120 0 0 18120 270
2000 3594.27 3137.99 456.28 594 17470 0 0 17470 -650
2100 3594.23 3137.58 456.65 544 16000 0 0 16000 -1470
2200 3594.24 3137.07 457.17 493 14500 0 0 14500 -1500
2300 3594.23 3136.59 457.64 440 12940 0 0 12940 -1560
2400 3594.21 3135.92 458.29 392 11530 0 0 11530 -1410
Average 3594.32 3136.89 457.42 481 14146 0 0 14146
Total 11543 339500 0 0 339500
Glen Canyon 6-Feb-01
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3594.20 3135.50 458.70 357 10500 0 0 10500 -1030
200 3594.19 3135.22 458.97 343 10090 0 0 10090 -410
300 3594.19 3135.30 458.89 340 10000 0 0 10000 -90
400 3594.21 3135.26 458.95 340 10000 0 0 10000 0
500 3594.21 3135.56 458.65 346 10180 0 0 10180 180
600 3594.20 3137.11 457.09 481 14150 0 0 14150 3970
700 3594.19 3137.86 456.33 566 16650 0 0 16650 2500
800 3594.14 3138.20 455.94 612 18010 0 0 18010 1360
900 3594.17 3138.22 455.95 612 18000 0 0 18000 -10
1000 3594.14 3138.22 455.92 612 18010 0 0 18010 10
1100 3594.12 3138.23 455.89 612 18010 0 0 18010 0
1200 3594.12 3138.02 456.10 595 17510 0 0 17510 -500
1300 3594.13 3137.57 456.56 544 16010 0 0 16010 -1500
1400 3594.15 3137.28 456.87 511 15030 0 0 15030 -980
1500 3594.16 3137.13 457.03 495 14560 0 0 14560 -470
1600 3594.13 3137.14 456.99 494 14530 0 0 14530 -30
1700 3594.13 3137.49 456.64 514 15120 0 0 15120 590
1800 3594.12 3138.20 455.92 608 17890 0 0 17890 2770
1900 3594.10 3138.23 455.87 617 18150 0 0 18150 260
2000 3594.08 3138.15 455.93 610 17950 0 0 17950 -200
2100 3594.07 3137.68 456.39 562 16540 0 0 16540 -1410
2200 3594.07 3137.22 456.85 510 15010 0 0 15010 -1530
2300 3594.04 3136.71 457.33 459 13510 0 0 13510 -1500
2400 3594.05 3136.03 458.02 406 11950 0 0 11950 -1560
Average 3594.14 3137.15 456.99 506 14890 0 0 14890
Total 12146 357360 0 0 357360
Glen Canyon 6-Feb-02
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3594.04 3135.56 458.48 359 10560 0 0 10560 -1390
200 3594.04 3135.20 458.84 339 9980 0 0 9980 -580
300 3594.05 3135.24 458.81 340 10010 0 0 10010 30
400 3594.05 3135.24 458.81 341 10030 0 0 10030 20
500 3594.04 3135.64 458.40 343 10090 0 0 10090 60
600 3594.02 3137.00 457.02 474 13950 0 0 13950 3860
700 3594.02 3137.78 456.24 558 16420 0 0 16420 2470
800 3594.02 3138.19 455.83 610 17950 0 0 17950 1530
900 3594.02 3138.23 455.79 612 18010 0 0 18010 60
1000 3593.99 3138.23 455.76 613 18040 0 0 18040 30
1100 3593.99 3138.23 455.76 614 18070 0 0 18070 30
1200 3593.97 3138.02 455.95 593 17450 0 0 17450 -620
1300 3593.96 3137.57 456.39 547 16100 0 0 16100 -1350
1400 3593.97 3137.24 456.73 510 15010 0 0 15010 -1090
1500 3593.92 3137.30 456.62 510 15010 0 0 15010 0
1600 3593.92 3137.30 456.62 510 15010 0 0 15010 0
1700 3593.98 3137.43 456.55 513 15100 0 0 15100 90
1800 3594.17 3138.19 455.98 607 17860 0 0 17860 2760
1900 3594.12 3138.21 455.91 614 18070 0 0 18070 210
2000 3593.95 3138.10 455.85 610 17960 0 0 17960 -110
2100 3593.94 3137.73 456.21 560 16480 0 0 16480 -1480
2200 3593.86 3137.22 456.64 511 15040 0 0 15040 -1440
2300 3593.88 3136.78 457.10 459 13510 0 0 13510 -1530
2400 3593.87 3136.11 457.76 407 11980 0 0 11980 -1530
Average 3593.99 3137.16 456.84 506 14904 0 0 14904
Total 12154 357690 0 0 357690
Glen Canyon 6-Feb-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3593.85 3135.48 458.37 358 10540 0 0 10540 -1440
200 3593.94 3135.27 458.67 340 10010 0 0 10010 -530
300 3594.01 3135.24 458.77 342 10060 0 0 10060 50
400 3593.98 3135.24 458.74 340 10010 0 0 10010 -50
500 3593.88 3135.57 458.31 346 10190 0 0 10190 180
600 3593.83 3137.11 456.72 475 13990 0 0 13990 3800
700 3593.84 3137.83 456.01 561 16520 0 0 16520 2530
800 3593.85 3138.21 455.64 610 17960 0 0 17960 1440
900 3593.83 3138.22 455.61 612 18020 0 0 18020 60
1000 3593.87 3138.23 455.64 612 18020 0 0 18020 0
1100 3593.88 3138.19 455.66 612 18020 0 0 18020 0
1200 3593.90 3138.19 455.76 599 17611 0 0 17611 -409
1300 3593.86 3137.60 456.26 561 16493 0 0 16493 -1118
1400 3593.78 3137.34 456.44 515 15170 0 0 15170 -1323
1500 3593.75 3137.30 456.45 509 14990 0 0 14990 -180
1600 3593.77 3137.30 456.47 510 15020 0 0 15020 30
1700 3593.80 3137.41 456.39 513 15110 0 0 15110 90
1800 3593.80 3138.00 455.80 579 17050 0 0 17050 1940
1900 3593.81 3138.24 455.57 611 17990 0 0 17990 940
2000 3593.83 3138.17 455.66 610 17960 0 0 17960 -30
2100 3593.83 3137.72 456.11 562 16550 0 0 16550 -1410
2200 3593.76 3137.26 456.50 511 15050 0 0 15050 -1500
2300 3593.72 3136.80 456.92 465 13690 0 0 13690 -1360
2400 3593.71 3136.14 457.57 408 12020 0 0 12020 -1670
Average 3593.84 3137.17 475.65 532 15671 0 0 15671
Total 12161 358044 0 0 358044
Glen Canyon 6-Feb-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3593.71 3135.49 458.22 358 10540 0 0 10540 -1480
200 3593.74 3135.32 458.42 341 10040 0 0 10040 -500
300 3593.75 3135.28 458.47 339 9980 0 0 9980 -60
400 3593.77 3135.26 458.51 340 10010 0 0 10010 30
500 3593.78 3135.51 458.27 345 10160 0 0 10160 150
600 3593.73 3136.79 456.94 441 12990 0 0 12990 2830
700 3593.70 3137.56 456.14 540 15900 0 0 15900 2910
800 3593.66 3137.63 456.03 545 16050 0 0 16050 150
900 3593.66 3137.73 455.93 562 16550 0 0 16550 500
1000 3593.70 3137.76 455.94 560 16490 0 0 16490 -60
1100 3593.70 3137.71 455.99 560 16490 0 0 16490 0
1200 3593.70 3137.27 456.43 525 15460 0 0 15460 -1030
1300 3593.70 3137.01 456.69 473 13930 0 0 13930 -1530
1400 3593.68 3136.53 457.15 456 13430 0 0 13430 -500
1500 3593.64 3136.59 457.05 440 12960 0 0 12960 -470
1600 3593.63 3136.62 457.01 445 13110 0 0 13110 150
1700 3593.60 3136.91 456.69 454 13370 0 0 13370 260
1800 3593.61 3137.94 455.67 576 16970 0 0 16970 3600
1900 3593.59 3138.21 455.38 612 18030 0 0 18030 1060
2000 3593.62 3138.15 455.47 611 18000 0 0 18000 -30
2100 3593.63 3137.70 455.93 560 16500 0 0 16500 -1500
2200 3593.60 3137.23 456.37 510 15020 0 0 15020 -1480
2300 3593.58 3136.73 456.85 458 13490 0 0 13490 -1530
2400 3593.59 3136.11 457.48 407 11990 0 0 11990 -1500
Average 3593.67 3136.88 456.79 477 14061 0 0 14061
Total 11458 337460 0 0 337460
Glen Canyon 6-Feb-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3593.53 3135.54 457.99 360 10610 0 0 10610 -1380
200 3593.55 3135.29 458.26 343 10110 0 0 10110 -500
300 3593.57 3135.24 458.33 340 10020 0 0 10020 -90
400 3593.60 3135.23 458.37 340 10020 0 0 10020 0
500 3593.66 3135.50 458.16 346 10190 0 0 10190 170
600 3593.68 3136.70 456.98 442 13020 0 0 13020 2830
700 3593.65 3137.09 456.56 490 14430 0 0 14430 1410
800 3593.55 3137.18 456.37 495 14580 0 0 14580 150
900 3593.53 3137.32 456.21 512 15090 0 0 15090 510
1000 3593.54 3137.31 456.23 512 15090 0 0 15090 0
1100 3593.49 3137.25 456.24 511 15060 0 0 15060 -30
1200 3593.52 3136.86 456.66 475 14000 0 0 14000 -1060
1300 3593.55 3136.33 457.22 425 12520 0 0 12520 -1480
1400 3593.58 3135.87 457.71 378 11140 0 0 11140 -1380
1500 3593.60 3135.86 457.74 374 11020 0 0 11020 -120
1600 3593.54 3135.89 457.65 378 11140 0 0 11140 120
1700 3593.52 3136.28 457.24 407 11990 0 0 11990 850
1800 3593.49 3137.32 456.17 501 14760 0 0 14760 2770
1900 3593.48 3137.74 455.74 561 16530 0 0 16530 1770
2000 3593.50 3137.75 455.75 561 16530 0 0 16530 0
2100 3593.51 3137.35 456.16 529 15590 0 0 15590 -940
2200 3593.53 3136.90 456.63 478 14080 0 0 14080 -1510
2300 3593.55 3136.27 457.28 412 12140 0 0 12140 -1940
2400 3593.54 3136.19 457.35 418 12320 0 0 12320 180
Average 3593.55 3136.51 457.04 441 12999 0 0 12999
Total 10588 311980 0 0 311980

Updated: 3/13/2006