Glen Canyon 6-Jan-02
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3598.13 3134.83 463.30 311 9060 0 0 9060 N/A
200 3598.10 3134.82 463.28 308 8980 0 0 8980 -80
300 3598.10 3134.81 463.29 310 9030 0 0 9030 50
400 3598.09 3134.79 463.30 309 9000 0 0 9000 -30
500 3598.10 3134.87 463.23 312 9090 0 0 9090 90
600 3598.13 3135.45 462.68 358 10430 0 0 10430 1340
700 3598.13 3135.50 462.63 362 10550 0 0 10550 120
800 3598.11 3135.63 462.48 364 10610 0 0 10610 60
900 3598.11 3136.31 461.80 412 12010 0 0 12010 1400
1000 3598.10 3136.61 461.49 445 12970 0 0 12970 960
1100 3598.08 3136.66 461.42 449 13090 0 0 13090 120
1200 3598.08 3136.60 461.48 447 13030 0 0 13030 -60
1300 3598.07 3136.30 461.77 414 12070 0 0 12070 -960
1400 3598.07 3136.27 461.80 412 12010 0 0 12010 -60
1500 3598.08 3136.25 461.83 413 12040 0 0 12040 30
1600 3598.08 3136.25 461.83 412 12010 0 0 12010 -30
1700 3598.07 3136.46 461.61 417 12150 0 0 12150 140
1800 3598.07 3137.47 460.60 530 15450 0 0 15450 3300
1900 3598.05 3137.48 460.57 535 15590 0 0 15590 140
2000 3598.04 3137.39 460.65 530 15450 0 0 15450 -140
2100 3598.02 3136.89 461.13 482 14050 0 0 14050 -1400
2200 3598.02 3136.45 461.57 432 12590 0 0 12590 -1460
2300 3597.99 3135.80 462.19 380 11080 0 0 11080 -1510
2400 3597.99 3135.44 462.55 360 10490 0 0 10490 -590
Average 3598.08 3136.06 462.02 404 11785 0 0 11785
Total 9704 282830 0 0 282830
Glen Canyon 6-Jan-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3597.97 3134.89 463.08 310 9040 0 0 9040 -1450
200 3597.96 3134.84 463.12 308 8980 0 0 8980 -60
300 3597.97 3134.80 463.17 309 9010 0 0 9010 30
400 3598.03 3134.85 463.18 309 9010 0 0 9010 0
500 3598.08 3135.02 463.06 315 9180 0 0 9180 170
600 3598.02 3136.37 461.65 418 12180 0 0 12180 3000
700 3598.00 3137.50 460.50 528 15390 0 0 15390 3210
800 3598.01 3137.88 460.13 583 16990 0 0 16990 1600
900 3597.96 3137.89 460.07 584 17020 0 0 17020 30
1000 3597.88 3137.91 459.97 584 17030 0 0 17030 10
1100 3597.89 3137.73 460.16 567 16530 0 0 16530 -500
1200 3597.93 3137.52 460.41 548 15980 0 0 15980 -550
1300 3597.98 3137.06 460.92 499 14550 0 0 14550 -1430
1400 3597.97 3136.58 461.39 449 13090 0 0 13090 -1460
1500 3597.99 3136.55 461.44 447 13030 0 0 13030 -60
1600 3597.96 3136.59 461.37 435 12680 0 0 12680 -350
1700 3597.94 3137.50 460.44 530 15450 0 0 15450 2770
1800 3597.91 3137.89 460.02 584 17030 0 0 17030 1580
1900 3597.87 3137.89 459.98 585 17060 0 0 17060 30
2000 3597.85 3137.72 460.13 566 16500 0 0 16500 -560
2100 3597.90 3137.26 460.64 515 15020 0 0 15020 -1480
2200 3597.92 3136.79 461.13 466 13590 0 0 13590 -1430
2300 3597.93 3136.15 461.78 411 11980 0 0 11980 -1610
2400 3597.89 3135.54 462.35 364 10610 0 0 10610 -1370
Average 3597.95 3136.70 461.25 467 13622 0 0 13622
Total 11214 326930 0 0 326930
Glen Canyon 6-Jan-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3597.88 3134.96 462.92 312 9100 0 0 9100 -1510
200 3597.87 3134.89 462.98 308 8980 0 0 8980 -120
300 3597.84 3134.89 462.95 308 8980 0 0 8980 0
400 3597.85 3134.91 462.94 311 9070 0 0 9070 90
500 3597.83 3135.02 462.81 313 9130 0 0 9130 60
600 3597.89 3136.49 461.40 422 12300 0 0 12300 3170
700 3597.90 3137.68 460.22 553 16120 0 0 16120 3820
800 3597.85 3137.92 459.93 581 16940 0 0 16940 820
900 3597.86 3137.91 459.95 583 17000 0 0 17000 60
1000 3597.85 3137.94 459.91 583 17000 0 0 17000 0
1100 3597.84 3137.88 459.96 582 16970 0 0 16970 -30
1200 3597.82 3137.55 460.27 547 15950 0 0 15950 -1020
1300 3597.83 3137.10 460.73 500 14580 0 0 14580 -1370
1400 3597.86 3136.81 461.05 476 13880 0 0 13880 -700
1500 3597.86 3136.39 461.47 432 12600 0 0 12600 -1280
1600 3597.83 3136.55 461.28 434 12660 0 0 12660 60
1700 3597.83 3137.48 460.35 529 15430 0 0 15430 2770
1800 3597.82 3137.99 459.83 583 17000 0 0 17000 1570
1900 3597.80 3137.87 459.93 576 16800 0 0 16800 -200
2000 3597.80 3137.75 460.05 564 16450 0 0 16450 -350
2100 3597.79 3137.25 460.54 528 15400 0 0 15400 -1050
2200 3597.82 3136.69 461.13 461 13440 0 0 13440 -1960
2300 3597.82 3136.26 461.56 423 12340 0 0 12340 -1100
2400 3597.83 3135.44 462.39 360 10500 0 0 10500 -1840
Average 3597.84 3136.73 461.11 470 13692 0 0 13692
Total 11269 328620 0 0 328620
Glen Canyon 6-Jan-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3597.79 3134.90 462.89 308 8980 0 0 8980 -1520
200 3597.79 3134.92 462.87 309 9010 0 0 9010 30
300 3597.78 3134.87 462.91 310 9040 0 0 9040 30
400 3597.78 3134.89 462.89 308 8980 0 0 8980 -60
500 3597.77 3134.98 462.79 313 9130 0 0 9130 150
600 3597.75 3136.51 461.24 418 12190 0 0 12190 3060
700 3597.79 3137.67 460.12 554 16160 0 0 16160 3970
800 3597.79 3137.87 459.92 582 16970 0 0 16970 810
900 3597.77 3137.91 459.86 583 17000 0 0 17000 30
1000 3597.75 3137.86 459.89 580 16920 0 0 16920 -80
1100 3597.75 3137.75 460.00 566 16510 0 0 16510 -410
1200 3597.73 3137.58 460.15 550 16040 0 0 16040 -470
1300 3597.73 3137.11 460.62 496 14470 0 0 14470 -1570
1400 3597.69 3136.74 460.95 464 13530 0 0 13530 -940
1500 3597.72 3136.42 461.30 432 12600 0 0 12600 -930
1600 3597.72 3136.62 461.10 433 12630 0 0 12630 30
1700 3597.71 3137.54 460.17 531 15490 0 0 15490 2860
1800 3597.72 3137.95 459.77 581 16950 0 0 16950 1460
1900 3597.69 3137.92 459.77 583 17010 0 0 17010 60
2000 3597.69 3137.78 459.91 565 16480 0 0 16480 -530
2100 3597.70 3137.23 460.47 515 15020 0 0 15020 -1460
2200 3597.69 3136.64 461.05 461 13450 0 0 13450 -1570
2300 3597.68 3136.16 461.52 407 11870 0 0 11870 -1580
2400 3597.67 3135.44 462.23 360 10500 0 0 10500 -1370
Average 3597.74 3136.72 461.02 467 13622 0 0 13622
Total 11209 326930 0 0 326930
Glen Canyon 6-Jan-06
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3597.66 3134.79 462.87 305 8900 0 0 8900 -1600
200 3597.67 3134.80 462.87 308 8980 0 0 8980 80
300 3597.66 3134.80 462.86 309 9010 0 0 9010 30
400 3597.65 3134.80 462.85 310 9040 0 0 9040 30
500 3597.65 3134.97 462.68 313 9130 0 0 9130 90
600 3597.65 3136.55 461.10 419 12220 0 0 12220 3090
700 3597.66 3137.71 459.95 553 16130 0 0 16130 3910
800 3597.66 3137.94 459.72 582 16980 0 0 16980 850
900 3597.64 3137.97 459.67 583 17010 0 0 17010 30
1000 3597.63 3137.95 459.68 582 16980 0 0 16980 -30
1100 3597.61 3137.84 459.77 567 16540 0 0 16540 -440
1200 3597.63 3137.59 460.04 548 15990 0 0 15990 -550
1300 3597.60 3137.12 460.48 501 14620 0 0 14620 -1370
1400 3597.60 3136.58 461.02 448 13070 0 0 13070 -1550
1500 3597.60 3136.41 461.19 428 12490 0 0 12490 -580
1600 3597.60 3136.60 461.00 436 12720 0 0 12720 230
1700 3597.60 3137.66 459.94 544 15870 0 0 15870 3150
1800 3597.59 3137.97 459.62 584 17040 0 0 17040 1170
1900 3597.57 3137.95 459.62 584 17040 0 0 17040 0
2000 3597.57 3137.74 459.83 565 16490 0 0 16490 -550
2100 3597.56 3137.21 460.35 515 15030 0 0 15030 -1460
2200 3597.57 3136.90 460.67 476 13890 0 0 13890 -1140
2300 3597.57 3136.46 461.11 436 12720 0 0 12720 -1170
2400 3597.55 3135.49 462.06 361 10530 0 0 10530 -2190
Average 3597.61 3136.74 460.87 469 13684 0 0 13684
Total 11257 328420 0 0 328420
Glen Canyon 6-Jan-07
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3597.56 3134.88 462.68 311 9070 0 0 9070 -1460
200 3597.54 3134.80 462.74 310 9050 0 0 9050 -20
300 3597.52 3134.84 462.68 308 8990 0 0 8990 -60
400 3597.53 3134.80 462.73 309 9020 0 0 9020 30
500 3597.52 3134.90 462.62 312 9100 0 0 9100 80
600 3597.54 3135.86 461.68 379 11060 0 0 11060 1960
700 3597.51 3136.42 461.09 444 12960 0 0 12960 1900
800 3597.50 3136.51 460.99 445 12990 0 0 12990 30
900 3597.51 3136.49 461.02 447 13040 0 0 13040 50
1000 3597.54 3136.76 460.78 461 13450 0 0 13450 410
1100 3597.51 3136.73 460.78 462 13480 0 0 13480 30
1200 3597.50 3136.46 461.04 446 13020 0 0 13020 -460
1300 3597.49 3136.11 461.38 414 12080 0 0 12080 -940
1400 3597.50 3136.07 461.43 412 12020 0 0 12020 -60
1500 3597.51 3136.10 461.41 412 12020 0 0 12020 0
1600 3597.45 3136.08 461.37 413 12050 0 0 12050 30
1700 3597.44 3136.36 461.08 418 12200 0 0 12200 150
1800 3597.43 3137.62 459.81 544 15880 0 0 15880 3680
1900 3597.47 3137.60 459.87 550 16050 0 0 16050 170
2000 3597.45 3137.39 460.06 528 15410 0 0 15410 -640
2100 3597.42 3136.80 460.62 479 13980 0 0 13980 -1430
2200 3597.44 3136.36 461.08 430 12550 0 0 12550 -1430
2300 3597.44 3135.73 461.71 378 11030 0 0 11030 -1520
2400 3597.44 3135.23 462.21 344 10040 0 0 10040 -990
Average 3597.49 3136.12 461.37 415 12106 0 0 12106
Total 9956 290540 0 0 290540
Glen Canyon 6-Jan-08
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3597.42 3134.86 462.56 310 9050 0 0 9050 -990
200 3597.39 3134.82 462.57 309 9020 0 0 9020 -30
300 3597.41 3134.82 462.59 309 9020 0 0 9020 0
400 3597.43 3134.81 462.62 309 9020 0 0 9020 0
500 3597.42 3134.89 462.53 312 9110 0 0 9110 90
600 3597.42 3135.40 462.02 356 10390 0 0 10390 1280
700 3597.44 3135.49 461.95 362 10570 0 0 10570 180
800 3597.42 3135.41 462.01 358 10450 0 0 10450 -120
900 3597.41 3136.26 461.15 405 11820 0 0 11820 1370
1000 3597.40 3136.60 460.80 445 12990 0 0 12990 1170
1100 3597.39 3136.65 460.74 446 13020 0 0 13020 30
1200 3597.39 3136.63 460.76 446 13020 0 0 13020 0
1300 3597.41 3136.25 461.16 412 12030 0 0 12030 -990
1400 3597.41 3136.23 461.18 410 11970 0 0 11970 -60
1500 3597.42 3136.26 461.16 412 12030 0 0 12030 60
1600 3597.40 3136.22 461.18 412 12030 0 0 12030 0
1700 3597.35 3136.50 460.85 415 12120 0 0 12120 90
1800 3597.39 3137.52 459.87 529 15440 0 0 15440 3320
1900 3597.37 3137.48 459.89 533 15560 0 0 15560 120
2000 3597.40 3137.49 459.91 535 15620 0 0 15620 60
2100 3597.43 3136.99 460.44 486 14190 0 0 14190 -1430
2200 3597.41 3136.41 461.00 429 12520 0 0 12520 -1670
2300 3597.41 3135.48 461.93 366 10680 0 0 10680 -1840
2400 3597.40 3135.41 461.99 359 10480 0 0 10480 -200
Average 3597.41 3136.04 461.37 403 11756 0 0 11756
Total 9665 282150 0 0 282150

Updated on 2/13/2006