Glen Canyon 6-Feb-20
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3591.25 3135.38 455.87 357 10580 0 0 10580 N/A
200 3591.24 3135.09 456.15 337 9980 0 0 9980 -600
300 3591.23 3135.08 456.15 337 9980 0 0 9980 0
400 3591.20 3135.13 456.07 338 10020 0 0 10020 40
500 3591.21 3135.46 455.75 345 10220 0 0 10220 200
600 3591.23 3137.07 454.16 472 13990 0 0 13990 3770
700 3591.21 3137.91 453.30 557 16500 0 0 16500 2510
800 3591.19 3138.26 452.93 607 17990 0 0 17990 1490
900 3591.19 3138.27 452.92 609 18050 0 0 18050 60
1000 3591.20 3138.28 452.92 610 18080 0 0 18080 30
1100 3591.18 3138.18 453.00 607 17990 0 0 17990 -90
1200 3591.15 3137.83 453.32 560 16600 0 0 16600 -1390
1300 3591.15 3137.59 453.56 542 16060 0 0 16060 -540
1400 3591.15 3137.43 453.72 523 15500 0 0 15500 -560
1500 3591.13 3137.33 453.80 507 15030 0 0 15030 -470
1600 3591.11 3137.19 453.92 501 14850 0 0 14850 -180
1700 3591.11 3137.62 453.49 520 15410 0 0 15410 560
1800 3591.11 3138.07 453.04 591 17520 0 0 17520 2110
1900 3591.12 3138.28 452.84 611 18110 0 0 18110 590
2000 3591.10 3138.21 452.89 607 17990 0 0 17990 -120
2100 3591.09 3137.72 453.37 560 16600 0 0 16600 -1390
2200 3591.09 3137.20 453.89 504 14940 0 0 14940 -1660
2300 3591.08 3136.74 454.34 458 13580 0 0 13580 -1360
2400 3591.07 3136.09 454.98 406 12030 0 0 12030 -1550
Average 3591.16 3137.14 454.02 503 14900 0 0 14900
Total 12066 357600 0 0 357600
Glen Canyon 6-Feb-21
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3591.06 3135.47 455.59 360 10670 0 0 10670 -1360
200 3591.06 3135.22 455.84 343 10170 0 0 10170 -500
300 3591.06 3135.17 455.89 341 10110 0 0 10110 -60
400 3591.05 3135.17 455.88 342 10140 0 0 10140 30
500 3591.05 3135.57 455.48 348 10320 0 0 10320 180
600 3591.03 3137.18 453.85 476 14110 0 0 14110 3790
700 3591.03 3138.01 453.02 577 17100 0 0 17100 2990
800 3591.03 3138.28 452.75 614 18200 0 0 18200 1100
900 3591.01 3138.30 452.71 611 18110 0 0 18110 -90
1000 3591.01 3138.28 452.73 614 18200 0 0 18200 90
1100 3591.00 3138.13 452.87 595 17640 0 0 17640 -560
1200 3590.99 3137.79 453.20 562 16660 0 0 16660 -980
1300 3591.00 3137.53 453.47 530 15710 0 0 15710 -950
1400 3590.97 3137.52 453.45 529 15680 0 0 15680 -30
1500 3590.95 3137.36 453.59 511 15150 0 0 15150 -530
1600 3590.95 3137.42 453.53 512 15180 0 0 15180 30
1700 3590.93 3137.83 453.10 544 16130 0 0 16130 950
1800 3590.93 3138.29 452.64 612 18150 0 0 18150 2020
1900 3590.93 3138.36 452.57 617 18300 0 0 18300 150
2000 3590.92 3138.27 452.65 613 18180 0 0 18180 -120
2100 3590.92 3137.79 453.13 562 16660 0 0 16660 -1520
2200 3590.92 3137.30 453.62 510 15120 0 0 15120 -1540
2300 3590.92 3136.85 454.07 462 13700 0 0 13700 -1420
2400 3590.89 3136.15 454.74 408 12100 0 0 12100 -1600
Average 3590.98 3137.22 453.77 508 15062 0 0 15062
Total 12193 361490 0 0 361490
Glen Canyon 6-Feb-22
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
MISSING INFORMATION 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Average 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Glen Canyon 6-Feb-23
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.73 3135.37 455.36 355 10667 0 0 10667 10667
200 3590.74 3135.10 455.64 337 10306 0 0 10306 -361
300 3590.72 3135.07 455.65 335 10239 0 0 10239 -67
400 3590.71 3135.22 455.49 340 10379 0 0 10379 140
500 3590.71 3135.60 455.11 353 10745 0 0 10745 366
600 3590.71 3137.23 453.48 480 13931 0 0 13931 3186
700 3590.68 3138.27 452.41 612 18160 0 0 18160 4229
800 3590.67 3138.24 452.43 605 17950 0 0 17950 -210
900 3590.66 3138.28 452.38 607 18010 0 0 18010 60
1000 3590.66 3138.28 452.38 608 18040 0 0 18040 30
1100 3590.66 3138.21 452.45 606 17980 0 0 17980 -60
1200 3590.65 3137.91 452.74 574 17030 0 0 17030 -950
1300 3590.65 3137.11 453.54 513 15220 0 0 15220 -1810
1400 3590.64 3137.32 453.32 500 14840 0 0 14840 -380
1500 3590.62 3137.30 453.32 506 15010 0 0 15010 170
1600 3590.60 3137.16 453.44 490 14540 0 0 14540 -470
1700 3590.59 3137.39 453.20 493 14630 0 0 14630 90
1800 3590.58 3138.22 452.36 603 17900 0 0 17900 3270
1900 3590.57 3138.27 452.30 608 18040 0 0 18040 140
2000 3590.57 3138.18 452.39 606 17980 0 0 17980 -60
2100 3590.58 3137.78 452.80 558 16560 0 0 16560 -1420
2200 3590.58 3137.23 453.35 506 15020 0 0 15020 -1540
2300 3590.56 3136.76 453.80 456 13530 0 0 13530 -1490
2400 3590.56 3135.97 454.59 402 11930 0 0 11930 -1600
Average 2842.57 2483.96 358.61 473 12747 0 0 12747
Total 12053 358637 0 0 358637
Glen Canyon 6-Feb-24
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.56 3135.24 455.32 350 10390 0 0 10390 -1540
200 3590.55 3135.12 455.43 336 9970 0 0 9970 -420
300 3590.53 3135.13 455.40 338 10030 0 0 10030 60
400 3590.51 3135.11 455.40 335 9940 0 0 9940 -90
500 3590.53 3135.49 455.04 344 10210 0 0 10210 270
600 3590.51 3137.04 453.47 467 13860 0 0 13860 3650
700 3590.52 3137.92 452.60 556 16500 0 0 16500 2640
800 3590.50 3138.26 452.24 605 17960 0 0 17960 1460
900 3590.48 3138.28 452.20 607 18020 0 0 18020 60
1000 3590.50 3138.29 452.21 606 17990 0 0 17990 -30
1100 3590.48 3138.14 452.34 606 17990 0 0 17990 0
1200 3590.47 3137.71 452.76 556 16500 0 0 16500 -1490
1300 3590.47 3137.36 453.11 510 15140 0 0 15140 -1360
1400 3590.45 3137.29 453.16 506 15020 0 0 15020 -120
1500 3590.46 3137.12 453.34 489 14520 0 0 14520 -500
1600 3590.43 3137.14 453.29 489 14520 0 0 14520 0
1700 3590.41 3137.35 453.06 495 14700 0 0 14700 180
1800 3590.41 3138.21 452.20 596 17690 0 0 17690 2990
1900 3590.39 3138.25 452.14 608 18050 0 0 18050 360
2000 3590.38 3138.19 452.19 605 17960 0 0 17960 -90
2100 3590.39 3137.77 452.62 557 16540 0 0 16540 -1420
2200 3590.39 3137.24 453.15 506 15020 0 0 15020 -1520
2300 3590.39 3136.74 453.65 455 13510 0 0 13510 -1510
2400 3590.38 3136.10 454.28 405 12020 0 0 12020 -1490
Average 3590.46 3137.10 453.36 497 14752 0 0 14752
Total 11927 354050 0 0 354050
Glen Canyon 6-Feb-25
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.39 3135.45 454.94 356 10570 0 0 10570 -1450
200 3590.38 3135.17 455.21 338 10040 0 0 10040 -530
300 3590.36 3135.15 455.21 338 10040 0 0 10040 0
400 3590.34 3135.18 455.16 336 9980 0 0 9980 -60
500 3590.33 3135.40 454.93 342 10160 0 0 10160 180
600 3590.32 3136.76 453.56 438 13010 0 0 13010 2850
700 3590.33 3137.60 452.73 535 15890 0 0 15890 2880
800 3590.33 3137.66 452.67 543 16120 0 0 16120 230
900 3590.32 3137.94 452.38 571 16960 0 0 16960 840
1000 3590.31 3137.95 452.36 570 16930 0 0 16930 -30
1100 3590.30 3137.76 452.54 548 16270 0 0 16270 -660
1200 3590.30 3137.47 452.83 524 15560 0 0 15560 -710
1300 3590.30 3136.98 453.32 472 14020 0 0 14020 -1540
1400 3590.30 3136.44 453.86 424 12590 0 0 12590 -1430
1500 3590.29 3136.24 454.05 406 12060 0 0 12060 -530
1600 3590.28 3136.29 453.99 408 12120 0 0 12120 60
1700 3590.26 3136.80 453.46 441 13100 0 0 13100 980
1800 3590.24 3138.00 452.24 568 16870 0 0 16870 3770
1900 3590.22 3138.33 451.89 611 18150 0 0 18150 1280
2000 3590.21 3138.17 452.04 607 18030 0 0 18030 -120
2100 3590.22 3137.75 452.47 556 16510 0 0 16510 -1520
2200 3590.22 3137.31 452.91 505 15000 0 0 15000 -1510
2300 3590.21 3136.73 453.48 456 13540 0 0 13540 -1460
2400 3590.23 3136.19 454.04 406 12060 0 0 12060 -1480
Average 3590.29 3136.86 453.43 471 13982 0 0 13982
Total 11299 335580 0 0 335580
Glen Canyon 6-Feb-26
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.23 3135.55 454.68 356 10570 0 0 10570 -1490
200 3590.23 3135.29 454.94 339 10070 0 0 10070 -500
300 3590.21 3135.27 454.94 338 10040 0 0 10040 -30
400 3590.18 3135.28 454.90 337 10010 0 0 10010 -30
500 3590.19 3135.47 454.72 344 10220 0 0 10220 210
600 3590.19 3136.59 453.60 436 12950 0 0 12950 2730
700 3590.18 3136.98 453.20 475 14110 0 0 14110 1160
800 3590.20 3137.05 453.15 475 14110 0 0 14110 0
900 3590.18 3137.33 452.85 505 15000 0 0 15000 890
1000 3590.16 3137.31 452.85 509 15120 0 0 15120 120
1100 3590.16 3137.05 453.11 489 14530 0 0 14530 -590
1200 3590.16 3136.58 453.58 441 13100 0 0 13100 -1430
1300 3590.16 3136.34 453.82 422 12540 0 0 12540 -560
1400 3590.16 3135.92 454.24 374 11110 0 0 11110 -1430
1500 3590.17 3135.86 454.31 373 11080 0 0 11080 -30
1600 3590.14 3135.92 454.22 374 11110 0 0 11110 30
1700 3590.13 3136.41 453.72 410 12180 0 0 12180 1070
1800 3590.10 3137.60 452.50 536 15930 0 0 15930 3750
1900 3590.09 3137.76 452.33 558 16580 0 0 16580 650
2000 3590.06 3137.73 452.33 557 16550 0 0 16550 -30
2100 3590.08 3137.41 452.67 523 15540 0 0 15540 -1010
2200 3590.06 3136.96 453.10 475 14110 0 0 14110 -1430
2300 3590.08 3136.47 453.61 425 12630 0 0 12630 -1480
2400 3590.09 3136.13 453.96 404 12000 0 0 12000 -630
Average 3590.15 3136.51 453.64 436 12966 0 0 12966
Total 10475 311190 0 0 311190

Updated: 3/28/2006