Fontenelle 6-Jul-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6498.48 6396.56 101.92 9 1198 0 0 1198 N/A
200 6498.49 6396.56 101.93 8 1204 0 0 1204 6
300 6498.50 6396.57 101.93 9 1188 0 0 1188 -16
400 6498.50 6396.58 101.92 8 1196 0 0 1196 8
500 6498.51 6396.59 101.92 9 1200 0 0 1200 4
600 6498.51 6396.56 101.95 8 1200 0 0 1200 0
700 6498.52 6396.60 101.92 9 1196 0 0 1196 -4
800 6498.52 6396.56 101.96 9 1194 0 0 1194 -2
900 6498.53 6396.58 101.95 8 1198 0 0 1198 4
1000 6498.53 6396.56 101.97 9 1194 0 0 1194 -4
1100 6498.54 6396.56 101.98 8 1192 0 0 1192 -2
1200 6498.54 6396.57 101.97 9 1196 0 0 1196 4
1300 6498.55 6396.57 101.98 8 1188 0 0 1188 -8
1400 6498.56 6396.55 102.01 9 1196 0 0 1196 8
1500 6498.56 6396.57 101.99 8 1196 0 0 1196 0
1600 6498.57 6396.56 102.01 9 1212 0 0 1212 16
1700 6498.57 6396.57 102.00 8 1188 0 0 1188 -24
1800 6498.58 6396.57 102.01 9 1200 0 0 1200 12
1900 6498.62 6396.58 102.04 9 1182 0 0 1182 -18
2000 6498.61 6396.58 102.03 8 1198 0 0 1198 16
2100 6498.61 6396.56 102.05 9 1194 0 0 1194 -4
2200 6498.61 6396.54 102.07 8 1202 0 0 1202 8
2300 6498.61 6396.57 102.04 9 1196 0 0 1196 -6
2400 6498.62 6396.56 102.06 8 1198 0 0 1198 2
Average 6498.55 6396.57 101.98 9 1196 0 0 1196
Total 205 28706 0 0 28706
Fontenelle 6-Jul-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6498.63 6396.58 102.05 9 1188 0 0 1188 -10
200 6498.64 6396.57 102.07 8 1200 0 0 1200 12
300 6498.65 6396.58 102.07 9 1204 0 0 1204 4
400 6498.66 6396.54 102.12 9 1186 0 0 1186 -18
500 6498.66 6396.56 102.10 8 1194 0 0 1194 8
600 6498.67 6396.53 102.14 9 1176 0 0 1176 -18
700 6498.68 6396.57 102.11 8 1188 0 0 1188 12
800 6498.68 6396.56 102.12 9 1186 0 0 1186 -2
900 6498.68 6396.56 102.12 8 1188 0 0 1188 2
1000 6498.69 6396.55 102.14 9 1194 0 0 1194 6
1100 6498.69 6396.55 102.14 8 1194 0 0 1194 0
1200 6498.70 6396.56 102.14 9 1204 0 0 1204 10
1300 6498.70 6396.56 102.14 8 1192 0 0 1192 -12
1400 6498.71 6396.58 102.13 9 1198 0 0 1198 6
1500 6498.72 6396.56 102.16 9 1194 0 0 1194 -4
1600 6498.73 6396.56 102.17 8 1200 0 0 1200 6
1700 6498.74 6396.57 102.17 9 1182 0 0 1182 -18
1800 6498.74 6396.58 102.16 8 1192 0 0 1192 10
1900 6498.76 6396.59 102.17 9 1208 0 0 1208 16
2000 6498.76 6396.56 102.20 8 1200 0 0 1200 -8
2100 6498.78 6396.58 102.20 9 1198 0 0 1198 -2
2200 6498.78 6396.55 102.23 8 1194 0 0 1194 -4
2300 6498.78 6396.58 102.20 9 1196 0 0 1196 2
2400 6498.78 6396.54 102.24 8 1188 0 0 1188 -8
Average 6498.71 6396.56 102.15 9 1194 0 0 1194
Total 205 28644 0 0 28644
Fontenelle 6-Jul-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6498.79 6396.55 102.24 9 1190 0 0 1190 2
200 6498.80 6396.56 102.24 9 1196 0 0 1196 6
300 6498.80 6396.56 102.24 8 1192 0 0 1192 -4
400 6498.81 6396.57 102.24 9 1186 0 0 1186 -6
500 6498.82 6396.55 102.27 8 1194 0 0 1194 8
600 6498.83 6396.57 102.26 9 1182 0 0 1182 -12
700 6498.84 6396.54 102.30 8 1186 0 0 1186 4
800 6498.85 6396.56 102.29 9 1194 0 0 1194 8
900 6498.85 6396.48 102.37 8 1144 0 0 1144 -50
1000 6498.86 6396.47 102.39 9 1140 0 0 1140 -4
1100 6498.87 6396.46 102.41 8 1122 0 0 1122 -18
1200 6498.88 6396.49 102.39 8 1134 0 0 1134 12
1300 6498.87 6396.48 102.39 8 1120 0 0 1120 -14
1400 6498.90 6396.42 102.48 8 1100 0 0 1100 -20
1500 6498.92 6396.39 102.53 8 1090 0 0 1090 -10
1600 6498.92 6396.38 102.54 7 1104 0 0 1104 14
1700 6498.92 6396.40 102.52 8 1098 0 0 1098 -6
1800 6498.94 6396.37 102.57 8 1094 0 0 1094 -4
1900 6498.95 6396.39 102.56 8 1092 0 0 1092 -2
2000 6498.96 6396.41 102.55 7 1104 0 0 1104 12
2100 6498.98 6396.40 102.58 8 1104 0 0 1104 0
2200 6498.98 6396.38 102.60 8 1100 0 0 1100 -4
2300 6498.99 6396.36 102.63 8 1096 0 0 1096 -4
2400 6499.00 6396.40 102.60 7 1106 0 0 1106 10
Average 6498.89 6396.46 102.42 8 1136 0 0 1136
Total 195 27268 0 0 27268
Fontenelle 6-Jul-06
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6499.0 6396.4 102.6 8 1088 0 0 1088 -18
200 6499.0 6396.4 102.6 8 1088 0 0 1088 0
300 6499.0 6396.4 102.6 8 1102 0 0 1102 14
400 6499.0 6396.4 102.6 7 1092 0 0 1092 -10
500 6499.0 6396.4 102.7 8 1094 0 0 1094 2
600 6499.1 6396.4 102.7 8 1092 0 0 1092 -2
700 6499.1 6396.4 102.6 8 1100 0 0 1100 8
800 6499.1 6396.4 102.7 7 1098 0 0 1098 -2
900 6499.1 6396.4 102.7 8 1090 0 0 1090 -8
1000 6499.1 6396.4 102.7 8 1104 0 0 1104 14
1100 6499.1 6396.7 102.4 8 1242 0 0 1242 138
1200 6499.1 6396.4 102.7 8 1088 0 0 1088 -154
1300 6499.1 6396.4 102.7 8 1094 0 0 1094 6
1400 6499.1 6396.4 102.7 7 1100 0 0 1100 6
1500 6499.1 6396.4 102.7 8 1098 0 0 1098 -2
1600 6499.1 6396.4 102.7 8 1080 0 0 1080 -18
1700 6499.1 6396.4 102.7 8 1108 0 0 1108 28
1800 6499.1 6396.4 102.8 7 1096 0 0 1096 -12
1900 6499.2 6396.4 102.8 8 1096 0 0 1096 0
2000 6499.2 6396.4 102.7 8 1094 0 0 1094 -2
2100 6499.2 6396.4 102.8 8 1092 0 0 1092 -2
2200 6499.2 6396.4 102.8 7 1108 0 0 1108 16
2300 6499.2 6396.4 102.8 8 1112 0 0 1112 4
2400 6499.2 6396.4 102.8 8 1092 0 0 1092 -20
Average 6499.1 6396.4 102.7 8 1102 0 0 1102
Total 187 26448 0 0 26448
Fontenelle 6-Jul-07
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6499.21 6396.40 102.81 8 1092 0 0 1092 0
200 6499.22 6396.37 102.85 7 1088 0 0 1088 -4
300 6499.23 6396.41 102.82 8 1084 0 0 1084 -4
400 6499.23 6396.40 102.83 8 1100 0 0 1100 16
500 6499.24 6396.42 102.82 7 1090 0 0 1090 -10
600 6499.26 6396.40 102.86 8 1088 0 0 1088 -2
700 6499.26 6396.41 102.85 8 1098 0 0 1098 10
800 6499.28 6396.39 102.89 8 1090 0 0 1090 -8
900 6499.28 6396.38 102.90 7 1100 0 0 1100 10
1000 6499.29 6396.38 102.91 8 1088 0 0 1088 -12
1100 6499.30 6396.38 102.92 8 1096 0 0 1096 8
1200 6499.31 6396.42 102.89 8 1086 0 0 1086 -10
1300 6499.31 6396.39 102.92 7 1098 0 0 1098 12
1400 6499.32 6396.38 102.94 8 1094 0 0 1094 -4
1500 6499.33 6396.40 102.93 8 1096 0 0 1096 2
1600 6499.34 6396.39 102.95 8 1098 0 0 1098 2
1700 6499.35 6396.37 102.98 7 1096 0 0 1096 -2
1800 6499.36 6396.43 102.93 8 1086 0 0 1086 -10
1900 6499.37 6396.41 102.96 8 1098 0 0 1098 12
2000 6499.38 6396.43 102.95 8 1082 0 0 1082 -16
2100 6499.39 6396.40 102.99 7 1106 0 0 1106 24
2200 6499.40 6396.38 103.02 8 1096 0 0 1096 -10
2300 6499.40 6396.39 103.01 8 1090 0 0 1090 -6
2400 6499.41 6396.39 103.02 8 1104 0 0 1104 14
Average 6499.31 6396.40 102.91 8 1094 0 0 1094
Total 186 26244 0 0 26244
Fontenelle 6-Jul-08
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6499.42 6396.38 103.04 7 1094 0 0 1094 -10
200 6499.43 6396.42 103.01 8 1092 0 0 1092 -2
300 6499.43 6396.38 103.05 8 1094 0 0 1094 2
400 6499.44 6396.40 103.04 8 1090 0 0 1090 -4
500 6499.45 6396.37 103.08 7 1092 0 0 1092 2
600 6499.45 6396.37 103.08 8 1094 0 0 1094 2
700 6499.46 6396.39 103.07 8 1090 0 0 1090 -4
800 6499.48 6396.41 103.07 8 1108 0 0 1108 18
900 6499.48 6396.37 103.11 7 1094 0 0 1094 -14
1000 6499.49 6396.37 103.12 8 1090 0 0 1090 -4
1100 6499.49 6396.40 103.09 8 1088 0 0 1088 -2
1200 6499.50 6396.39 103.11 8 1096 0 0 1096 8
1300 6499.51 6396.41 103.10 7 1098 0 0 1098 2
1400 6499.51 6396.38 103.13 8 1104 0 0 1104 6
1500 6499.52 6396.42 103.10 8 1082 0 0 1082 -22
1600 6499.53 6396.41 103.12 8 1082 0 0 1082 0
1700 6499.53 6396.40 103.13 7 1086 0 0 1086 4
1800 6499.52 6396.41 103.11 8 1086 0 0 1086 0
1900 6499.53 6396.38 103.15 8 1098 0 0 1098 12
2000 6499.54 6396.40 103.14 8 1096 0 0 1096 -2
2100 6499.56 6396.38 103.18 7 1082 0 0 1082 -14
2200 6499.57 6396.41 103.16 8 1090 0 0 1090 8
2300 6499.58 6396.42 103.16 8 1082 0 0 1082 -8
2400 6499.59 6396.42 103.17 8 1096 0 0 1096 14
Average 6499.50 6396.40 103.10 8 1092 0 0 1092
Total 186 26204 0 0 26204
Fontenelle 6-Jul-09
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6499.60 6396.40 103.20 7 1104 0 0 1104 8
200 6499.60 6396.38 103.22 8 1094 0 0 1094 -10
300 6499.61 6396.41 103.20 8 1102 0 0 1102 8
400 6499.61 6396.39 103.22 8 1090 0 0 1090 -12
500 6499.62 6396.40 103.22 7 1094 0 0 1094 4
600 6499.63 6396.41 103.22 8 1086 0 0 1086 -8
700 6499.63 6396.38 103.25 8 1082 0 0 1082 -4
800 6499.64 6396.39 103.25 8 1090 0 0 1090 8
900 6499.64 6396.39 103.25 7 1098 0 0 1098 8
1000 6499.65 6396.38 103.27 8 1092 0 0 1092 -6
1100 6499.65 6396.43 103.22 8 1096 0 0 1096 4
1200 6499.66 6396.40 103.26 8 1098 0 0 1098 2
1300 6499.67 6396.40 103.27 7 1102 0 0 1102 4
1400 6499.67 6396.40 103.27 8 1094 0 0 1094 -8
1500 6499.69 6396.40 103.29 8 1086 0 0 1086 -8
1600 6499.69 6396.42 103.27 8 1094 0 0 1094 8
1700 6499.69 6396.40 103.29 7 1096 0 0 1096 2
1800 6499.70 6396.41 103.29 8 1094 0 0 1094 -2
1900 6499.70 6396.41 103.29 8 1102 0 0 1102 8
2000 6499.71 6396.40 103.31 8 1088 0 0 1088 -14
2100 6499.72 6396.44 103.28 7 1100 0 0 1100 12
2200 6499.72 6396.39 103.33 8 1100 0 0 1100 0
2300 6499.74 6396.42 103.32 8 1094 0 0 1094 -6
2400 6499.74 6396.41 103.33 8 1100 0 0 1100 6
Average 6499.67 6396.40 103.26 8 1095 0 0 1095
Total 186 26276 0 0 26276