Morrow Point 6-Jul-10
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7153.70 6751.20 402.50 0 0 0 0 0 N/A
200 7153.70 6751.20 402.50 0 0 0 0 0 0
300 7153.70 6751.20 402.50 0 0 0 0 0 0
400 7153.71 6751.19 402.52 0 0 0 0 0 0
500 7153.72 6751.19 402.53 0 0 0 0 0 0
600 7153.72 6751.19 402.53 0 0 0 0 0 0
700 7153.94 6751.19 402.75 0 0 0 0 0 0
800 7154.22 6751.19 403.03 0 0 0 0 0 0
900 7154.45 6753.62 400.83 4 232 0 0 232 232
1000 7154.44 6759.29 395.15 93 3122 0 0 3122 2890
1100 7154.39 6759.39 395.00 97 3248 0 0 3248 126
1200 7154.31 6759.63 394.68 104 3448 0 0 3448 200
1300 7154.23 6759.96 394.27 110 3606 0 0 3606 158
1400 7154.15 6759.09 395.06 117 3846 0 0 3846 240
1500 7154.09 6759.47 394.62 107 3528 0 0 3528 -318
1600 7154.10 6757.87 396.23 91 3062 0 0 3062 -466
1700 7154.11 6757.89 396.22 91 3062 0 0 3062 0
1800 7154.09 6759.29 394.80 90 3032 0 0 3032 -30
1900 7154.03 6759.99 394.04 114 3744 0 0 3744 712
2000 7153.95 6759.53 394.42 114 3746 0 0 3746 2
2100 7153.84 6759.42 394.42 126 4154 0 0 4154 408
2200 7153.99 6755.22 398.77 44 1490 0 0 1490 -2664
2300 7154.15 6753.35 400.80 38 1320 0 0 1320 -170
2400 7154.41 6751.22 403.19 2 116 0 0 116 -1204
Average 7154.05 6755.57 398.47 56 1865 0 0 1865
Total 1342 44756 0 0 44756
Blue Mesa 6-Jul-10
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7516.30 7155.39 360.91 3 132 0 0 132 N/A
200 7516.33 7155.38 360.95 0 0 0 0 0 -132
300 7516.34 7155.38 360.96 0 0 0 0 0 0
400 7516.36 7155.40 360.96 0 0 0 0 0 0
500 7516.39 7155.40 360.99 0 0 0 0 0 0
600 7516.39 7159.18 357.21 3 132 0 0 132 132
700 7516.38 7163.15 353.23 76 2813 0 0 2813 2681
800 7516.37 7162.07 354.30 61 2274 0 0 2274 -539
900 7516.37 7162.74 353.63 64 2331 0 0 2331 57
1000 7516.37 7163.33 353.04 79 2923 0 0 2923 592
1100 7516.36 7162.81 353.55 70 2590 0 0 2590 -333
1200 7516.36 7162.88 353.48 70 2590 0 0 2590 0
1300 7516.33 7163.62 352.71 80 2961 0 0 2961 371
1400 7516.33 7163.51 352.82 80 2961 0 0 2961 0
1500 7516.32 7163.55 352.77 80 2961 0 0 2961 0
1600 7516.28 7163.60 352.68 80 2961 0 0 2961 0
1700 7516.30 7163.68 352.62 80 2961 0 0 2961 0
1800 7516.32 7163.46 352.86 80 2961 0 0 2961 0
1900 7516.27 7163.49 352.78 80 2962 0 0 2962 1
2000 7516.24 7163.61 352.63 80 2962 0 0 2962 0
2100 7516.26 7163.53 352.73 80 2962 0 0 2962 0
2200 7516.26 7163.31 352.95 80 2962 0 0 2962 0
2300 7516.23 7162.75 353.48 70 2592 0 0 2592 -370
2400 7516.24 7161.01 355.23 63 2318 0 0 2318 -274
Average 7516.32 7161.34 354.98 57 2096 0 0 2096
Total 1359 4158 0 0 4158
Crystal 6-Jul-10
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6739.86 6534.91 204.95 30 2108 0 0 2108 N/A
200 6739.22 6534.91 204.31 30 2099 0 0 2099 -9
300 6738.57 6534.91 203.66 30 2126 0 0 2126 27
400 6737.92 6534.91 203.01 29 2111 0 0 2111 -15
500 6737.26 6534.90 202.36 29 2096 0 0 2096 -15
600 6736.60 6534.91 201.69 29 2089 0 0 2089 -7
700 6735.92 6534.90 201.02 29 2105 0 0 2105 16
800 6735.24 6534.91 200.33 29 2092 0 0 2092 -13
900 6734.56 6534.90 199.66 29 2111 0 0 2111 19
1000 6734.62 6534.90 199.72 29 2105 0 0 2105 -6
1100 6735.09 6534.92 200.17 29 2111 0 0 2111 6
1200 6735.56 6534.90 200.66 29 2108 0 0 2108 -3
1300 6736.12 6534.90 201.22 29 2096 0 0 2096 -12
1400 6736.75 6534.91 201.84 29 2102 0 0 2102 6
1500 6737.30 6534.92 202.38 29 2071 0 0 2071 -31
1600 6737.71 6534.91 202.80 29 2096 0 0 2096 25
1700 6738.07 6534.90 203.17 29 2099 0 0 2099 3
1800 6738.42 6534.90 203.52 29 2105 0 0 2105 6
1900 6738.95 6534.91 204.04 29 2089 0 0 2089 -16
2000 6739.54 6534.91 204.63 30 2083 0 0 2083 -6
2100 6740.27 6534.90 205.37 30 2089 0 0 2089 6
2200 6740.30 6534.90 205.40 30 2102 0 0 2102 13
2300 6740.10 6534.90 205.20 30 2117 0 0 2117 15
2400 6739.61 6534.91 204.70 30 2089 0 0 2089 -28
Average 6737.65 6534.91 202.74 29 2100 0 0 2100
Total 704 50399 0 0 50399
Morrow Point 6-Jul-11
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7154.52 6751.21 403.31 0 0 0 0 0 -116
200 7154.55 6751.21 403.34 0 0 0 0 0 0
300 7154.58 6751.20 403.38 0 0 0 0 0 0
400 7154.62 6751.20 403.42 0 0 0 0 0 0
500 7154.66 6751.20 403.46 0 0 0 0 0 0
600 7154.68 6751.20 403.48 1 58 0 0 58 58
700 7154.69 6753.96 400.73 16 628 0 0 628 570
800 7154.70 6755.66 399.04 52 1722 0 0 1722 1094
900 7154.87 6755.40 399.47 31 1108 0 0 1108 -614
1000 7154.87 6755.89 398.98 50 1668 0 0 1668 560
1100 7154.85 6757.74 397.11 79 2698 0 0 2698 1030
1200 7154.79 6759.44 395.35 106 3496 0 0 3496 798
1300 7154.80 6759.01 395.79 86 2920 0 0 2920 -576
1400 7154.75 6759.63 395.12 107 3522 0 0 3522 602
1500 7154.72 6759.58 395.14 101 3364 0 0 3364 -158
1600 7154.64 6759.16 395.48 115 3772 0 0 3772 408
1700 7154.56 6759.15 395.41 118 3874 0 0 3874 102
1800 7154.48 6759.02 395.46 111 3638 0 0 3638 -236
1900 7154.42 6759.67 394.75 116 3808 0 0 3808 170
2000 7154.43 6759.06 395.37 84 2870 0 0 2870 -938
2100 7154.36 6759.55 394.81 114 3740 0 0 3740 870
2200 7154.44 6755.91 398.53 67 2198 0 0 2198 -1542
2300 7154.54 6755.36 399.18 48 1606 0 0 1606 -592
2400 7154.65 6751.88 402.77 21 792 0 0 792 -814
Average 7154.63 6755.93 398.70 59 1978 0 0 1978
Total 1423 47482 0 0 47482
Blue Mesa 6-Jul-11
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7516.27 7156.78 359.49 4 176 0 0 176 -2142
200 7516.28 7156.79 359.49 2 88 0 0 88 -88
300 7516.28 7156.74 359.54 2 88 0 0 88 0
400 7516.30 7156.79 359.51 2 88 0 0 88 0
500 7516.32 7156.76 359.56 2 88 0 0 88 0
600 7516.33 7157.00 359.33 2 88 0 0 88 0
700 7516.33 7159.98 356.35 25 1076 0 0 1076 988
800 7516.32 7162.02 354.30 50 1942 0 0 1942 866
900 7516.32 7161.06 355.26 65 2361 0 0 2361 419
1000 7516.31 7161.67 354.64 50 1942 0 0 1942 -419
1100 7516.30 7163.03 353.27 70 2591 0 0 2591 649
1200 7516.28 7163.49 352.79 80 2961 0 0 2961 370
1300 7516.28 7163.53 352.75 80 2961 0 0 2961 0
1400 7516.25 7163.51 352.74 80 2962 0 0 2962 1
1500 7516.24 7163.50 352.74 80 2962 0 0 2962 0
1600 7516.24 7163.55 352.69 80 2962 0 0 2962 0
1700 7516.22 7163.57 352.65 80 2962 0 0 2962 0
1800 7516.24 7163.60 352.64 80 2962 0 0 2962 0
1900 7516.22 7163.46 352.76 80 2962 0 0 2962 0
2000 7516.20 7163.56 352.64 80 2962 0 0 2962 0
2100 7516.17 7163.49 352.68 80 2963 0 0 2963 1
2200 7516.17 7163.11 353.06 79 2926 0 0 2926 -37
2300 7516.17 7161.63 354.54 60 2247 0 0 2247 -679
2400 7516.17 7159.43 356.74 39 1641 0 0 1641 -606
Average 7516.26 7161.17 355.09 52 1957 0 0 1957
Total 1252 3881 0 0 3881
Crystal 6-Jul-11
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6738.96 6534.90 204.06 30 2099 0 0 2099 10
200 6738.30 6534.92 203.38 29 2096 0 0 2096 -3
300 6737.64 6534.91 202.73 29 2102 0 0 2102 6
400 6736.97 6534.91 202.06 29 2108 0 0 2108 6
500 6736.29 6534.90 201.39 29 2096 0 0 2096 -12
600 6735.60 6534.92 200.68 29 2108 0 0 2108 12
700 6735.04 6534.90 200.14 29 2074 0 0 2074 -34
800 6734.83 6534.91 199.92 29 2105 0 0 2105 31
900 6734.49 6534.90 199.59 29 2096 0 0 2096 -9
1000 6734.41 6534.91 199.50 29 2102 0 0 2102 6
1100 6734.54 6534.90 199.64 29 2126 0 0 2126 24
1200 6735.01 6534.90 200.11 29 2114 0 0 2114 -12
1300 6735.39 6534.90 200.49 29 2056 0 0 2056 -58
1400 6735.91 6534.74 201.17 28 1992 0 0 1992 -64
1500 6736.45 6534.55 201.90 28 1909 0 0 1909 -83
1600 6737.12 6534.38 202.74 27 1802 0 0 1802 -107
1700 6737.88 6534.18 203.70 26 1708 0 0 1708 -94
1800 6738.61 6534.16 204.45 26 1696 0 0 1696 -12
1900 6739.34 6534.16 205.18 26 1699 0 0 1699 3
2000 6739.81 6534.16 205.65 26 1699 0 0 1699 0
2100 6740.48 6534.15 206.33 26 1699 0 0 1699 0
2200 6740.80 6534.16 206.64 26 1708 0 0 1708 9
2300 6740.83 6534.16 206.67 27 1726 0 0 1726 18
2400 6740.60 6534.35 206.25 27 1818 0 0 1818 92
Average 6737.30 6534.62 202.68 28 1947 0 0 1947
Total 671 46738 0 0 46738
Morrow Point 6-Jul-12
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7154.70 6751.22 403.48 2 116 0 0 116 -676
200 7154.72 6751.21 403.51 0 0 0 0 0 -116
300 7154.74 6751.21 403.53 0 0 0 0 0 0
400 7154.76 6751.21 403.55 0 0 0 0 0 0
500 7154.77 6751.21 403.56 0 0 0 0 0 0
600 7154.78 6751.21 403.57 0 0 0 0 0 0
700 7154.93 6751.21 403.72 0 0 0 0 0 0
800 7155.15 6751.30 403.85 1 56 0 0 56 56
900 7155.29 6755.66 399.63 23 862 0 0 862 806
1000 7155.24 6759.58 395.66 101 3358 0 0 3358 2496
1100 7155.19 6759.67 395.52 103 3412 0 0 3412 54
1200 7155.11 6759.84 395.27 116 3798 0 0 3798 386
1300 7155.09 6759.33 395.76 97 3240 0 0 3240 -558
1400 7155.04 6759.52 395.52 105 3466 0 0 3466 226
1500 7155.01 6759.12 395.89 97 3242 0 0 3242 -224
1600 7155.01 6759.27 395.74 89 2996 0 0 2996 -246
1700 7154.95 6759.81 395.14 116 3802 0 0 3802 806
1800 7154.92 6757.85 397.07 95 3180 0 0 3180 -622
1900 7154.96 6757.27 397.69 80 2760 0 0 2760 -420
2000 7154.98 6757.97 397.01 82 2812 0 0 2812 52
2100 7154.90 6759.19 395.71 116 3802 0 0 3802 990
2200 7154.82 6759.58 395.24 116 3802 0 0 3802 0
2300 7154.90 6755.51 399.39 70 2284 0 0 2284 -1518
2400 7155.04 6751.76 403.28 21 792 0 0 792 -1492
Average 7154.96 6755.86 399.10 60 1991 0 0 1991
Total 1430 47780 0 0 47780
Blue Mesa 6-Jul-12
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7516.18 7156.15 360.03 3 132 0 0 132 -1509
200 7516.20 7156.13 360.07 1 44 0 0 44 -88
300 7516.22 7156.14 360.08 1 44 0 0 44 0
400 7516.23 7156.13 360.10 1 44 0 0 44 0
500 7516.24 7155.41 360.83 0 0 0 0 0 -44
600 7516.26 7158.10 358.16 2 88 0 0 88 88
700 7516.25 7161.16 355.09 43 1729 0 0 1729 1641
800 7516.23 7162.02 354.21 58 2151 0 0 2151 422
900 7516.23 7162.57 353.66 60 2247 0 0 2247 96
1000 7516.22 7163.52 352.70 79 2925 0 0 2925 678
1100 7516.20 7163.63 352.57 80 2962 0 0 2962 37
1200 7516.19 7163.61 352.58 80 2962 0 0 2962 0
1300 7516.21 7163.62 352.59 80 2962 0 0 2962 0
1400 7516.19 7163.50 352.69 80 2962 0 0 2962 0
1500 7516.16 7163.61 352.55 80 2963 0 0 2963 1
1600 7516.16 7163.53 352.63 80 2963 0 0 2963 0
1700 7516.14 7163.53 352.61 80 2963 0 0 2963 0
1800 7516.13 7163.48 352.65 80 2963 0 0 2963 0
1900 7516.13 7163.48 352.65 80 2963 0 0 2963 0
2000 7516.12 7163.45 352.67 80 2963 0 0 2963 0
2100 7516.11 7163.55 352.56 80 2963 0 0 2963 0
2200 7516.08 7163.54 352.54 80 2964 0 0 2964 1
2300 7516.09 7162.65 353.44 78 2889 0 0 2889 -75
2400 7516.09 7159.70 356.39 40 1677 0 0 1677 -1212
Average 7516.18 7161.34 354.84 55 2063 0 0 2063
Total 1326 4093 0 0 4093
Crystal 6-Jul-12
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6740.14 6534.54 205.60 28 1903 0 0 1903 85
200 6739.54 6534.70 204.84 29 1992 0 0 1992 89
300 6738.89 6534.88 204.01 29 2108 0 0 2108 116
400 6738.22 6534.89 203.33 29 2086 0 0 2086 -22
500 6737.56 6534.88 202.68 29 2089 0 0 2089 3
600 6736.89 6534.88 202.01 29 2086 0 0 2086 -3
700 6736.19 6534.90 201.29 29 2108 0 0 2108 22
800 6735.52 6534.89 200.63 29 2089 0 0 2089 -19
900 6734.96 6534.89 200.07 29 2092 0 0 2092 3
1000 6735.19 6534.89 200.30 29 2120 0 0 2120 28
1100 6735.70 6534.88 200.82 29 2099 0 0 2099 -21
1200 6736.29 6534.89 201.40 29 2123 0 0 2123 24
1300 6736.76 6534.91 201.85 29 2074 0 0 2074 -49
1400 6737.24 6534.90 202.34 29 2105 0 0 2105 31
1500 6737.68 6534.91 202.77 29 2102 0 0 2102 -3
1600 6738.02 6534.89 203.13 29 2111 0 0 2111 9
1700 6738.57 6534.89 203.68 29 2089 0 0 2089 -22
1800 6739.04 6534.89 204.15 30 2092 0 0 2092 3
1900 6739.30 6534.89 204.41 30 2086 0 0 2086 -6
2000 6739.54 6534.88 204.66 30 2092 0 0 2092 6
2100 6740.07 6534.89 205.18 30 2089 0 0 2089 -3
2200 6740.68 6534.89 205.79 30 2083 0 0 2083 -6
2300 6740.90 6534.90 206.00 30 2089 0 0 2089 6
2400 6740.62 6534.90 205.72 30 2080 0 0 2080 -9
Average 6738.06 6534.87 203.19 29 2083 0 0 2083
Total 702 49987 0 0 49987
Morrow Point 6-Jul-13
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7155.11 6751.22 403.89 1 56 0 0 56 -736
200 7155.12 6751.21 403.91 0 0 0 0 0 -56
300 7155.13 6751.21 403.92 0 0 0