Morrow Point 6-Jul-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7154.28 6751.22 403.06 0 0 0 0 0 N/A
200 7154.45 6751.13 403.32 2 116 0 0 116 116
300 7154.43 6755.94 398.49 48 1608 0 0 1608 1492
400 7154.34 6755.94 398.40 50 1670 0 0 1670 62
500 7154.27 6755.95 398.32 50 1670 0 0 1670 0
600 7154.19 6755.42 398.77 51 1698 0 0 1698 28
700 7154.04 6757.41 396.63 75 2456 0 0 2456 758
800 7153.88 6759.63 394.25 100 3346 0 0 3346 890
900 7153.70 6759.22 394.48 117 3852 0 0 3852 506
1000 7153.49 6759.22 394.27 118 3888 0 0 3888 36
1100 7153.30 6759.21 394.09 118 3890 0 0 3890 2
1200 7153.11 6759.23 393.88 118 3894 0 0 3894 4
1300 7153.01 6759.21 393.80 118 3894 0 0 3894 0
1400 7152.92 6759.83 393.09 114 3758 0 0 3758 -136
1500 7152.88 6759.17 393.71 100 3356 0 0 3356 -402
1600 7152.90 6757.83 395.07 84 2884 0 0 2884 -472
1700 7152.85 6759.35 393.50 102 3408 0 0 3408 524
1800 7152.82 6757.79 395.03 94 3168 0 0 3168 -240
1900 7152.88 6757.81 395.07 69 2270 0 0 2270 -898
2000 7152.85 6757.98 394.87 81 2806 0 0 2806 536
2100 7152.74 6759.72 393.02 112 3690 0 0 3690 884
2200 7152.63 6757.84 394.79 89 3020 0 0 3020 -670
2300 7152.75 6753.42 399.33 32 1142 0 0 1142 -1878
2400 7152.96 6753.86 399.10 31 1112 0 0 1112 -30
Average 7153.40 6757.22 396.18 78 2608 0 0 2608
Total 1873 62596 0 0 62596
Blue Mesa 6-Jul-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7516.94 7161.12 355.82 51 1946 0 0 1946 N/A
200 7516.93 7160.31 356.62 40 1675 0 0 1675 -271
300 7516.94 7159.11 357.83 25 1075 0 0 1075 -600
400 7516.94 7158.63 358.31 16 675 0 0 675 -400
500 7516.93 7159.12 357.81 24 1027 0 0 1027 352
600 7516.94 7158.79 358.15 16 675 0 0 675 -352
700 7516.94 7160.31 356.63 30 1291 0 0 1291 616
800 7516.94 7161.41 355.53 50 1938 0 0 1938 647
900 7516.94 7161.55 355.39 55 2063 0 0 2063 125
1000 7516.93 7161.21 355.72 46 1802 0 0 1802 -261
1100 7516.92 7161.73 355.19 55 2064 0 0 2064 262
1200 7516.90 7162.38 354.52 61 2270 0 0 2270 206
1300 7516.88 7163.32 353.56 75 2770 0 0 2770 500
1400 7516.88 7163.42 353.46 80 2955 0 0 2955 185
1500 7516.87 7163.41 353.46 77 2844 0 0 2844 -111
1600 7516.85 7163.53 353.32 80 2955 0 0 2955 111
1700 7516.85 7162.98 353.87 75 2771 0 0 2771 -184
1800 7516.80 7163.42 353.38 74 2734 0 0 2734 -37
1900 7516.77 7163.01 353.76 77 2845 0 0 2845 111
2000 7516.80 7162.35 354.45 61 2270 0 0 2270 -575
2100 7516.81 7162.37 354.44 73 2697 0 0 2697 427
2200 7516.76 7161.24 355.52 39 1639 0 0 1639 -1058
2300 7516.76 7163.35 353.41 76 2809 0 0 2809 1170
2400 7516.78 7162.75 354.03 77 2845 0 0 2845 36
Average 7516.88 7161.70 355.17 56 2110 0 0 2110
Total 1333 4185 0 0 4185
Crystal 6-Jul-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6734.50 6534.90 199.60 29 2102 0 0 2102 N/A
200 6733.79 6534.89 198.90 29 2111 0 0 2111 9
300 6733.48 6534.90 198.58 28 2086 0 0 2086 -25
400 6733.31 6534.89 198.42 28 2102 0 0 2102 16
500 6733.18 6534.89 198.29 28 2105 0 0 2105 3
600 6733.06 6534.89 198.17 28 2089 0 0 2089 -16
700 6733.14 6534.89 198.25 28 2096 0 0 2096 7
800 6733.53 6534.89 198.64 28 2086 0 0 2086 -10
900 6734.14 6534.89 199.25 29 2117 0 0 2117 31
1000 6734.80 6534.89 199.91 29 2080 0 0 2080 -37
1100 6735.46 6534.89 200.57 29 2108 0 0 2108 28
1200 6736.11 6534.87 201.24 29 2120 0 0 2120 12
1300 6736.76 6534.87 201.89 29 2105 0 0 2105 -15
1400 6737.37 6534.89 202.48 29 2105 0 0 2105 0
1500 6737.86 6534.88 202.98 29 2123 0 0 2123 18
1600 6738.18 6534.89 203.29 29 2086 0 0 2086 -37
1700 6738.65 6534.90 203.75 29 2102 0 0 2102 16
1800 6739.02 6534.88 204.14 29 2108 0 0 2108 6
1900 6739.22 6534.88 204.34 30 2096 0 0 2096 -12
2000 6739.43 6534.89 204.54 30 2108 0 0 2108 12
2100 6739.95 6534.89 205.06 30 2080 0 0 2080 -28
2200 6740.34 6534.88 205.46 30 2114 0 0 2114 34
2300 6740.20 6534.89 205.31 30 2129 0 0 2129 15
2400 6739.89 6534.89 205.00 30 2096 0 0 2096 -33
Average 6736.47 6534.89 201.59 29 2102 0 0 2102
Total 696 50454 0 0 50454
Morrow Point 6-Jul-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7153.03 6755.95 397.08 49 1646 0 0 1646 534
200 7153.07 6755.95 397.12 50 1676 0 0 1676 30
300 7153.10 6755.95 397.15 50 1676 0 0 1676 0
400 7153.14 6755.16 397.98 50 1676 0 0 1676 0
500 7153.11 6757.00 396.11 71 2330 0 0 2330 654
600 7153.14 6755.38 397.76 50 1676 0 0 1676 -654
700 7153.21 6753.39 399.82 21 796 0 0 796 -880
800 7153.25 6753.12 400.13 21 796 0 0 796 0
900 7153.26 6755.41 397.85 46 1550 0 0 1550 754
1000 7153.32 6753.19 400.13 26 964 0 0 964 -586
1100 7153.43 6753.84 399.59 37 1290 0 0 1290 326
1200 7153.63 6753.14 400.49 28 1022 0 0 1022 -268
1300 7153.83 6755.75 398.08 27 992 0 0 992 -30
1400 7153.85 6759.14 394.71 87 2954 0 0 2954 1962
1500 7153.81 6759.42 394.39 102 3400 0 0 3400 446
1600 7153.79 6759.46 394.33 95 3190 0 0 3190 -210
1700 7153.71 6759.89 393.82 116 3816 0 0 3816 626
1800 7153.69 6759.33 394.36 98 3286 0 0 3286 -530
1900 7153.65 6759.43 394.22 100 3348 0 0 3348 62
2000 7153.56 6759.29 394.27 120 3956 0 0 3956 608
2100 7153.51 6757.84 395.67 107 3534 0 0 3534 -422
2200 7153.63 6755.97 397.66 56 1840 0 0 1840 -1694
2300 7153.72 6755.21 398.51 40 1386 0 0 1386 -454
2400 7153.77 6755.43 398.34 40 1384 0 0 1384 -2
Average 7153.47 6756.40 397.07 62 2091 0 0 2091
Total 1487 50184 0 0 50184
Blue Mesa 6-Jul-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7516.75 7161.27 355.48 51 1947 0 0 1947 -898
200 7516.73 7161.23 355.50 50 1939 0 0 1939 -8
300 7516.73 7161.34 355.39 50 1939 0 0 1939 0
400 7516.74 7161.33 355.41 50 1939 0 0 1939 0
500 7516.71 7161.39 355.32 50 1939 0 0 1939 0
600 7516.71 7160.81 355.90 49 1927 0 0 1927 -12
700 7516.74 7159.34 357.40 26 1123 0 0 1123 -804
800 7516.73 7159.90 356.83 26 1123 0 0 1123 0
900 7516.71 7160.88 355.83 45 1779 0 0 1779 656
1000 7516.72 7160.88 355.84 35 1459 0 0 1459 -320
1100 7516.72 7163.16 353.56 73 2698 0 0 2698 1239
1200 7516.70 7163.35 353.35 75 2772 0 0 2772 74
1300 7516.66 7163.53 353.13 80 2957 0 0 2957 185
1400 7516.65 7163.47 353.18 80 2957 0 0 2957 0
1500 7516.64 7163.55 353.09 80 2957 0 0 2957 0
1600 7516.60 7163.45 353.15 80 2958 0 0 2958 1
1700 7516.59 7163.46 353.13 80 2958 0 0 2958 0
1800 7516.59 7163.57 353.02 80 2958 0 0 2958 0
1900 7516.59 7163.53 353.06 80 2958 0 0 2958 0
2000 7516.56 7163.53 353.03 80 2958 0 0 2958 0
2100 7516.55 7163.54 353.01 80 2958 0 0 2958 0
2200 7516.54 7162.75 353.79 79 2922 0 0 2922 -36
2300 7516.54 7160.98 355.56 47 1860 0 0 1860 -1062
2400 7516.52 7160.88 355.64 45 1780 0 0 1780 -80
Average 7516.66 7162.13 354.52 61 2324 0 0 2324
Total 1471 4609 0 0 4609
Crystal 6-Jul-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6739.72 6534.88 204.84 30 2083 0 0 2083 -13
200 6739.60 6534.89 204.71 30 2099 0 0 2099 16
300 6739.48 6534.90 204.58 30 2102 0 0 2102 3
400 6739.37 6534.89 204.48 30 2102 0 0 2102 0
500 6739.41 6534.89 204.52 30 2089 0 0 2089 -13
600 6739.36 6534.90 204.46 30 2111 0 0 2111 22
700 6739.03 6534.88 204.15 30 2111 0 0 2111 0
800 6738.62 6534.89 203.73 30 2096 0 0 2096 -15
900 6738.41 6534.89 203.52 29 2105 0 0 2105 9
1000 6738.11 6534.89 203.22 29 2102 0 0 2102 -3
1100 6737.83 6534.89 202.94 29 2126 0 0 2126 24
1200 6737.53 6534.90 202.63 29 2096 0 0 2096 -30
1300 6737.14 6534.91 202.23 29 2102 0 0 2102 6
1400 6737.32 6534.90 202.42 29 2111 0 0 2111 9
1500 6737.77 6534.90 202.87 29 2111 0 0 2111 0
1600 6738.16 6534.90 203.26 29 2092 0 0 2092 -19
1700 6738.72 6534.90 203.82 29 2117 0 0 2117 25
1800 6739.19 6534.89 204.30 30 2099 0 0 2099 -18
1900 6739.62 6534.89 204.73 30 2105 0 0 2105 6
2000 6740.23 6534.89 205.34 30 2126 0 0 2126 21
2100 6740.78 6534.91 205.87 30 2089 0 0 2089 -37
2200 6740.84 6534.90 205.94 30 2120 0 0 2120 31
2300 6740.67 6534.90 205.77 30 2117 0 0 2117 -3
2400 6740.46 6534.91 205.55 30 2096 0 0 2096 -21
Average 6739.06 6534.90 204.16 30 2104 0 0 2104
Total 711 50507 0 0 50507
Morrow Point 6-Jul-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7153.78 6755.92 397.86 49 1642 0 0 1642 258
200 7153.78 6755.94 397.84 50 1672 0 0 1672 30
300 7153.78 6755.92 397.86 50 1672 0 0 1672 0
400 7153.78 6755.93 397.85 50 1672 0 0 1672 0
500 7153.77 6755.94 397.83 50 1672 0 0 1672 0
600 7153.82 6755.56 398.26 49 1642 0 0 1642 -30
700 7153.91 6753.57 400.34 30 1082 0 0 1082 -560
800 7153.94 6755.00 398.94 39 1352 0 0 1352 270
900 7153.98 6753.62 400.36 31 1110 0 0 1110 -242
1000 7154.03 6755.34 398.69 40 1384 0 0 1384 274
1100 7154.15 6755.84 398.31 47 1578 0 0 1578 194
1200 7154.19 6757.34 396.85 79 2704 0 0 2704 1126
1300 7154.22 6757.95 396.27 81 2792 0 0 2792 88
1400 7154.15 6759.70 394.45 112 3676 0 0 3676 884
1500 7154.14 6757.96 396.18 94 3156 0 0 3156 -520
1600 7154.14 6757.68 396.46 88 2978 0 0 2978 -178
1700 7154.16 6757.12 397.04 83 2846 0 0 2846 -132
1800 7154.25 6755.77 398.48 60 1972 0 0 1972 -874
1900 7154.41 6755.93 398.48 40 1382 0 0 1382 -590
2000 7154.52 6757.92 396.60 54 1774 0 0 1774 392
2100 7154.45 6759.52 394.93 122 4010 0 0 4010 2236
2200 7154.56 6755.98 398.58 54 1774 0 0 1774 -2236
2300 7154.64 6755.93 398.71 50 1668 0 0 1668 -106
2400 7154.67 6755.92 398.75 50 1668 0 0 1668 0
Average 7154.13 6756.39 397.75 60 2037 0 0 2037
Total 1452 48878 0 0 48878
Blue Mesa 6-Jul-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7516.52 7160.62 355.90 40 1676 0 0 1676 -104
200 7516.52 7160.63 355.89 40 1676 0 0 1676 0
300 7516.53 7160.63 355.90 40 1676 0 0 1676 0
400 7516.51 7160.64 355.87 40 1676 0 0 1676 0
500 7516.51 7161.03 355.48 41 1688 0 0 1688 12
600 7516.51 7161.62 354.89 58 2149 0 0 2149 461
700 7516.50 7160.52 355.98 41 1688 0 0 1688 -461
800 7516.50 7160.25 356.25 35 1460 0 0 1460 -228
900 7516.49 7160.71 355.78 36 1508 0 0 1508 48
1000 7516.49 7162.29 354.20 55 2067 0 0 2067 559
1100 7516.47 7163.52 352.95 79 2922 0 0 2922 855
1200 7516.46 7163.75 352.71 80 2959 0 0 2959 37
1300 7516.43 7163.56 352.87 80 2960 0 0 2960 1
1400 7516.43 7163.57 352.86 80 2960 0 0 2960 0
1500 7516.39 7163.60 352.79 80 2960 0 0 2960 0
1600 7516.40 7163.67 352.73 80 2960 0 0 2960 0
1700 7516.37 7163.54 352.83 80 2960 0 0 2960 0
1800 7516.36 7163.60 352.76 80 2961 0 0 2961 1
1900 7516.34 7163.63 352.71 80 2961 0 0 2961 0
2000 7516.32 7163.59 352.73 80 2961 0 0 2961 0
2100 7516.30 7163.64 352.66 80 2961 0 0 2961 0
2200 7516.30 7162.88 353.42 79 2924 0 0 2924 -37
2300 7516.31 7161.32 354.99 51 1950 0 0 1950 -974
2400 7516.30 7160.94 355.36 49 1929 0 0 1929 -21
Average 7516.43 7162.24 354.19 62 2358 0 0 2358
Total 1484 4677 0 0 4677
Crystal 6-Jul-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6740.33 6534.91 205.42 30 2111 0 0 2111 15
200 6740.21 6534.89 205.32 30 2108 0 0 2108 -3
300 6740.10 6534.90 205.20 30 2114 0 0 2114 6
400 6739.98 6534.89 205.09 30 2102 0 0 2102 -12
500 6739.86 6534.90 204.96 30 2105 0 0 2105 3
600 6739.75 6534.90 204.85 30 2096 0 0 2096 -9
700 6739.48 6534.90 204.58 30 2117 0 0 2117 21
800 6739.24 6534.90 204.34 30 2083 0 0 2083 -34
900 6738.96 6534.91 204.05 30 2117 0 0 2117 34
1000 6738.71 6534.89 203.82 30 2102 0 0 2102 -15
1100 6738.54 6534.89 203.65 30 2102 0 0 2102 0
1200 6738.71 6534.90 203.81 29 2111 0 0 2111 9
1300 6738.96 6534.90 204.06 30 2092 0 0 2092 -19
1400 6739.46 6534.88 204.58 30 2086 0 0 2086 -6
1500 6739.88 6534.90 204.98 30 2120 0 0 2120 34
1600 6740.22 6534.89 205.33 30 2099 0 0 2099 -21
1700 6740.49 6534.90 205.59 30 2099 0 0 2099 0
1800 6740.60 6534.89 205.71 30 2102 0 0 2102 3
1900 6740.49 6534.90 205.59 30 2089 0 0 2089 -13
2000 6740.42 6534.90 205.52 30 2089 0 0 2089 0
2100 6740.97 6534.89 206.08 30 2138 0 0 2138 49
2200 6741.05 6534.91 206.14 30 2099 0 0 2099 -39
2300 6740.95 6534.89 206.06 30 2099 0 0 2099 0
2400 6740.82 6534.91 205.91 30 2108 0 0 2108 9
Average 6739.92 6534.90 205.03 30 2104 0 0 2104
Total 719 50488 0 0 50488
Morrow Point 6-Jul-06
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7154.66 6755.92 398.74 50 1668 0 0 1668 0
200 7154.63 6755.93 398.70 50 1668 0 0 1668 0