Morrow Point 6-Oct-01
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7145.37 6750.20 395.17 0 0 0 0 0
200 7145.38 6750.20 395.18 0 0 0 0 0 0
300 7145.39 6750.19 395.20 0 0 0 0 0 0
400 7145.40 6750.19 395.21 0 0 0 0 0 0
500 7145.48 6750.19 395.29 0 0 0 0 0 0
600 7145.65 6750.19 395.46 0 0 0 0 0 0
700 7145.79 6750.19 395.60 0 0 0 0 0 0
800 7145.88 6750.19 395.69 0 0 0 0 0 0
900 7145.94 6750.19 395.75 0 0 0 0 0 0
1000 7146.00 6750.19 395.81 0 0 0 0 0 0
1100 7146.05 6750.59 395.46 1 60 0 0 60 60
1200 7145.92 6756.03 389.89 56 1878 0 0 1878 1818
1300 7145.83 6756.38 389.45 67 2266 0 0 2266 388
1400 7145.83 6756.39 389.44 64 2166 0 0 2166 -100
1500 7145.76 6757.69 388.07 78 2710 0 0 2710 544
1600 7145.65 6758.72 386.93 104 3530 0 0 3530 820
1700 7145.53 6759.04 386.49 109 3664 0 0 3664 134
1800 7145.39 6759.50 385.89 119 4016 0 0 4016 352
1900 7145.26 6759.69 385.57 123 4162 0 0 4162 146
2000 7145.13 6758.88 386.25 125 4234 0 0 4234 72
2100 7145.16 6755.32 389.84 64 2170 0 0 2170 -2064
2200 7145.33 6750.21 395.12 3 186 0 0 186 -1984
2300 7145.46 6750.20 395.26 0 0 0 0 0 -186
2400 7145.63 6750.20 395.43 0 0 0 0 0 0
Average 7145.59 6753.36 392.23 38 1293 0 0 1293
Total 913 31042 0 0 31042
Morrow Point 6-Oct-02
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7145.74 6750.20 395.54 0 0 0 0 0
200 7145.77 6750.20 395.57 0 0 0 0 0 0
300 7145.78 6750.19 395.59 0 0 0 0 0 0
400 7145.79 6750.19 395.60 0 0 0 0 0 0
500 7145.79 6750.19 395.60 0 0 0 0 0 0
600 7145.71 6752.51 393.20 20 778 0 0 778 778
700 7145.63 6752.82 392.81 21 814 0 0 814 36
800 7145.58 6755.13 390.45 33 1188 0 0 1188 374
900 7145.42 6758.15 387.27 87 3014 0 0 3014 1826
1000 7145.21 6757.87 387.34 96 3294 0 0 3294 280
1100 7145.15 6756.74 388.41 69 2336 0 0 2336 -958
1200 7145.18 6756.71 388.47 70 2370 0 0 2370 34
1300 7145.26 6756.74 388.52 63 2134 0 0 2134 -236
1400 7145.28 6757.42 387.86 86 2988 0 0 2988 854
1500 7145.36 6756.17 389.19 64 2168 0 0 2168 -820
1600 7145.49 6755.39 390.10 51 1740 0 0 1740 -428
1700 7145.62 6755.04 390.58 38 1346 0 0 1346 -394
1800 7145.64 6756.61 389.03 60 2024 0 0 2024 678
1900 7145.59 6757.30 388.29 83 2908 0 0 2908 884
2000 7145.61 6755.46 390.15 62 2096 0 0 2096 -812
2100 7145.72 6750.90 394.82 12 520 0 0 520 -1576
2200 7145.81 6750.21 395.60 1 62 0 0 62 -458
2300 7145.89 6750.20 395.69 0 0 0 0 0 -62
2400 7146.11 6750.20 395.91 0 0 0 0 0 0
Average 7145.59 6753.86 391.73 38 1324 0 0 1324
Total 916 31780 0 0 31780
Morrow Point 6-Oct-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7146.24 6750.19 396.05 0 0 0 0 0
200 7146.25 6750.19 396.06 0 0 0 0 0 0
300 7146.26 6750.19 396.07 0 0 0 0 0 0
400 7146.15 6754.04 392.11 27 1014 0 0 1014 1014
500 7146.03 6753.69 392.34 35 1244 0 0 1244 230
600 7145.93 6752.80 393.13 21 812 0 0 812 -432
700 7145.80 6754.81 390.99 37 1312 0 0 1312 500
800 7145.67 6754.82 390.85 47 1612 0 0 1612 300
900 7145.63 6754.38 391.25 36 1280 0 0 1280 -332
1000 7145.55 6754.76 390.79 49 1680 0 0 1680 400
1100 7145.59 6753.55 392.04 31 1130 0 0 1130 -550
1200 7145.57 6758.65 386.92 66 2236 0 0 2236 1106
1300 7145.52 6757.29 388.23 81 2854 0 0 2854 618
1400 7145.51 6758.03 387.48 77 2652 0 0 2652 -202
1500 7145.31 6759.83 385.48 127 4304 0 0 4304 1652
1600 7145.15 6758.58 386.57 118 3982 0 0 3982 -322
1700 7145.14 6756.06 389.08 70 2370 0 0 2370 -1612
1800 7145.20 6755.33 389.87 59 1990 0 0 1990 -380
1900 7145.28 6754.85 390.43 46 1580 0 0 1580 -410
2000 7145.36 6754.85 390.51 53 1792 0 0 1792 212
2100 7145.52 6752.67 392.85 29 1072 0 0 1072 -720
2200 7145.66 6750.21 395.45 1 62 0 0 62 -1010
2300 7145.69 6750.20 395.49 0 0 0 0 0 -62
2400 7145.70 6750.20 395.50 0 0 0 0 0 0
Average 7145.65 6754.17 391.48 42 1457 0 0 1457
Total 1010 34978 0 0 34978
Morrow Point 6-Oct-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7145.71 6750.20 395.51 0 0 0 0 0
200 7145.72 6750.19 395.53 0 0 0 0 0 0
300 7145.74 6750.19 395.55 0 0 0 0 0 0
400 7145.74 6750.19 395.55 0 0 0 0 0 0
500 7145.74 6751.17 394.57 2 124 0 0 124 124
600 7145.58 6754.34 391.24 46 1578 0 0 1578 1454
700 7145.52 6751.54 393.98 12 520 0 0 520 -1058
800 7145.48 6753.21 392.27 21 814 0 0 814 294
900 7145.40 6755.35 390.05 46 1580 0 0 1580 766
1000 7145.25 6755.87 389.38 60 2026 0 0 2026 446
1100 7145.17 6755.09 390.08 52 1766 0 0 1766 -260
1200 7145.23 6755.02 390.21 38 1348 0 0 1348 -418
1300 7145.19 6757.03 388.16 75 2538 0 0 2538 1190
1400 7145.15 6756.61 388.54 76 2596 0 0 2596 58
1500 7145.18 6755.49 389.69 56 1882 0 0 1882 -714
1600 7145.24 6754.62 390.62 50 1714 0 0 1714 -168
1700 7145.40 6752.93 392.47 24 922 0 0 922 -792
1800 7145.53 6753.87 391.66 30 1102 0 0 1102 180
1900 7145.61 6755.21 390.40 45 1546 0 0 1546 444
2000 7145.64 6755.11 390.53 60 2024 0 0 2024 478
2100 7145.82 6751.44 394.38 17 684 0 0 684 -1340
2200 7145.99 6750.21 395.78 1 60 0 0 60 -624
2300 7146.09 6750.20 395.89 0 0 0 0 0 -60
2400 7146.19 6750.20 395.99 0 0 0 0 0 0
Average 7145.55 6753.14 392.42 30 1034 0 0 1034
Total 711 24824 0 0 24824
Morrow Point 6-Oct-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7146.25 6750.19 396.06 0 0 0 0 0
200 7146.27 6750.19 396.08 0 0 0 0 0 0
300 7146.27 6750.19 396.08 0 0 0 0 0 0
400 7146.28 6750.19 396.09 0 0 0 0 0 0
500 7146.28 6750.19 396.09 0 0 0 0 0 0
600 7146.28 6750.19 396.09 0 0 0 0 0 0
700 7146.29 6750.19 396.10 0 0 0 0 0 0
800 7146.30 6750.19 396.11 0 0 0 0 0 0
900 7146.31 6751.19 395.12 2 122 0 0 122 122
1000 7146.20 6755.37 390.83 57 1914 0 0 1914 1792
1100 7146.27 6754.20 392.07 32 1158 0 0 1158 -756
1200 7146.34 6756.66 389.68 60 2020 0 0 2020 862
1300 7146.31 6758.15 388.16 83 2904 0 0 2904 884
1400 7146.15 6759.04 387.11 117 3936 0 0 3936 1032
1500 7146.07 6758.12 387.95 96 3288 0 0 3288 -648
1600 7146.01 6757.51 388.50 87 3010 0 0 3010 -278
1700 7146.01 6756.71 389.30 71 2394 0 0 2394 -616
1800 7146.04 6756.31 389.73 63 2128 0 0 2128 -266
1900 7146.06 6756.66 389.40 64 2164 0 0 2164 36
2000 7146.04 6757.13 388.91 76 2588 0 0 2588 424
2100 7146.06 6754.98 391.08 63 2128 0 0 2128 -460
2200 7146.17 6750.21 395.96 3 184 0 0 184 -1944
2300 7146.19 6750.20 395.99 0 0 0 0 0 -184
2400 7146.20 6750.20 396.00 0 0 0 0 0 0
Average 7146.19 6753.51 392.69 36 1247 0 0 1247
Total 874 29938 0 0 29938
Morrow Point 6-Oct-06
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7146.21 6750.19 396.02 0 0 0 0 0
200 7146.22 6750.19 396.03 0 0 0 0 0 0
300 7146.22 6750.19 396.03 0 0 0 0 0 0
400 7146.22 6750.19 396.03 0 0 0 0 0 0
500 7146.22 6751.34 394.88 10 452 0 0 452 452
600 7146.27 6751.77 394.50 15 620 0 0 620 168
700 7146.31 6752.93 393.38 22 848 0 0 848 228
800 7146.30 6753.45 392.85 28 1042 0 0 1042 194
900 7146.32 6754.39 391.93 35 1244 0 0 1244 202
1000 7146.33 6755.30 391.03 54 1814 0 0 1814 570
1100 7146.38 6755.48 390.90 41 1438 0 0 1438 -376
1200 7146.40 6756.90 389.50 75 2526 0 0 2526 1088
1300 7146.49 6756.39 390.10 59 1984 0 0 1984 -542
1400 7146.54 6757.67 388.87 79 2764 0 0 2764 780
1500 7146.51 6758.49 388.02 101 3442 0 0 3442 678
1600 7146.48 6757.79 388.69 98 3352 0 0 3352 -90
1700 7146.58 6756.38 390.20 64 2160 0 0 2160 -1192
1800 7146.67 6756.76 389.91 66 2226 0 0 2226 66
1900 7146.71 6757.13 389.58 78 2702 0 0 2702 476
2000 7146.81 6755.22 391.59 67 2258 0 0 2258 -444
2100 7147.08 6750.20 396.88 3 184 0 0 184 -2074
2200 7147.22 6750.20 397.02 0 0 0 0 0 -184
2300 7147.30 6750.19 397.11 0 0 0 0 0 0
2400 7147.36 6750.19 397.17 0 0 0 0 0 0
Average 7146.55 6753.71 392.84 37 1294 0 0 1294
Total 895 31056 0 0 31056
Morrow Point 6-Oct-07
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 7147.40 6750.19 397.21 0 0 0 0 0
200 7147.42 6750.19 397.23 0 0 0 0 0 0
300 7147.44 6750.19 397.25 0 0 0 0 0 0
400 7147.44 6750.19 397.25 0 0 0 0 0 0
500 7147.45 6750.19 397.26 0 0 0 0 0 0
600 7147.54 6750.19 397.35 0 0 0 0 0 0
700 7147.66 6750.19 397.47 0 0 0 0 0 0
800 7147.75 6750.44 397.31 1 60 0 0 60 60
900 7147.86 6752.55 395.31 21 808 0 0 808 748
1000 7148.02 6752.66 395.36 17 678 0 0 678 -130
1100 7148.08 6755.54 392.54 40 1408 0 0 1408 730
1200 7148.03 6756.90 391.13 76 2570 0 0 2570 1162
1300 7148.02 6755.95 392.07 57 1904 0 0 1904 -666
1400 7148.01 6756.16 391.85 57 1904 0 0 1904 0
1500 7147.99 6756.72 391.27 64 2150 0 0 2150 246
1600 7147.92 6757.07 390.85 80 2816 0 0 2816 666
1700 7147.89 6757.01 390.88 62 2082 0 0 2082 -734
1800 7147.72 6759.10 388.62 111 3704 0 0 3704 1622
1900 7147.52 6759.20 388.32 117 3922 0 0 3922 218
2000 71