Crystal 6-Oct-01
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6745.61 6533.50 212.11 23 1396 0 0 1396
200 6745.21 6533.50 211.71 22 1402 0 0 1402 6
300 6744.79 6533.50 211.29 22 1406 0 0 1406 4
400 6744.39 6533.50 210.89 22 1393 0 0 1393 -13
500 6743.96 6533.49 210.47 22 1409 0 0 1409 16
600 6743.55 6533.49 210.06 22 1390 0 0 1390 -19
700 6743.15 6533.49 209.66 22 1402 0 0 1402 12
800 6742.72 6533.49 209.23 22 1402 0 0 1402 0
900 6742.30 6533.49 208.81 22 1406 0 0 1406 4
1000 6741.87 6533.49 208.38 22 1393 0 0 1393 -13
1100 6741.45 6533.49 207.96 22 1393 0 0 1393 0
1200 6741.47 6533.48 207.99 22 1402 0 0 1402 9
1300 6741.72 6533.50 208.22 22 1415 0 0 1415 13
1400 6742.00 6533.50 208.50 22 1406 0 0 1406 -9
1500 6742.41 6533.50 208.91 22 1402 0 0 1402 -4
1600 6743.07 6533.49 209.58 22 1399 0 0 1399 -3
1700 6743.81 6533.50 210.31 22 1393 0 0 1393 -6
1800 6744.65 6533.50 211.15 22 1396 0 0 1396 3
1900 6745.52 6533.50 212.02 22 1399 0 0 1399 3
2000 6746.45 6533.50 212.95 23 1412 0 0 1412 13
2100 6746.85 6533.50 213.35 23 1406 0 0 1406 -6
2200 6746.63 6533.49 213.14 23 1396 0 0 1396 -10
2300 6746.23 6533.50 212.73 23 1393 0 0 1393 -3
2400 6745.82 6533.50 212.32 23 1418 0 0 1418 25
Average 6743.98 6533.50 210.49 22 1401 0 0 1401
Total 534 33629 0 0 33629
Crystal 6-Oct-02
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6745.42 6533.50 211.92 22 1409 0 0 1409
200 6745.01 6533.50 211.51 23 1406 0 0 1406 -3
300 6744.60 6533.49 211.11 22 1409 0 0 1409 3
400 6744.18 6533.50 210.68 22 1406 0 0 1406 -3
500 6743.80 6533.50 210.30 22 1396 0 0 1396 -10
600 6743.53 6533.49 210.04 45 1406 0 0 1406 10
700 6743.36 6533.49 209.87 22 1402 0 0 1402 -4
800 6743.27 6533.49 209.78 22 1402 0 0 1402 0
900 6743.70 6533.49 210.21 22 1390 0 0 1390 -12
1000 6744.33 6533.50 210.83 22 1396 0 0 1396 6
1100 6744.73 6533.49 211.24 22 1406 0 0 1406 10
1200 6745.11 6533.49 211.62 22 1402 0 0 1402 -4
1300 6745.41 6533.50 211.91 22 1412 0 0 1412 10
1400 6745.90 6533.51 212.39 23 1412 0 0 1412 0
1500 6746.24 6533.50 212.74 23 1396 0 0 1396 -16
1600 6746.46 6533.50 212.96 23 1406 0 0 1406 10
1700 6746.53 6533.50 213.03 23 1406 0 0 1406 0
1800 6746.76 6533.50 213.26 23 1396 0 0 1396 -10
1900 6747.23 6533.50 213.73 23 1396 0 0 1396 0
2000 6747.56 6533.50 214.06 23 1406 0 0 1406 10
2100 6747.42 6533.51 213.91 23 1393 0 0 1393 -13
2200 6747.06 6533.50 213.56 23 1396 0 0 1396 3
2300 6746.67 6533.50 213.17 23 1396 0 0 1396 0
2400 6746.26 6533.49 212.77 23 1402 0 0 1402 6
Average 6745.44 6533.50 211.94 23 1402 0 0 1402
Total 563 33647 0 0 33647
Crystal 6-Oct-03
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6745.86 6533.49 212.37 23 1387 0 0 1387
200 6745.45 6533.50 211.95 23 1415 0 0 1415 28
300 6745.04 6533.50 211.54 22 1406 0 0 1406 -9
400 6744.79 6533.50 211.29 22 1402 0 0 1402 -4
500 6744.80 6533.51 211.29 22 1406 0 0 1406 4
600 6744.68 6533.50 211.18 22 1393 0 0 1393 -13
700 6744.63 6533.50 211.13 22 1415 0 0 1415 22
800 6744.72 6533.50 211.22 22 1399 0 0 1399 -16
900 6744.74 6533.50 211.24 22 1399 0 0 1399 0
1000 6744.84 6533.50 211.34 22 1387 0 0 1387 -12
1100 6744.82 6533.50 211.32 22 1418 0 0 1418 31
1200 6745.02 6533.50 211.52 22 1393 0 0 1393 -25
1300 6745.53 6533.51 212.02 22 1390 0 0 1390 -3
1400 6745.98 6533.50 212.48 23 1396 0 0 1396 6
1500 6746.88 6533.49 213.39 23 1402 0 0 1402 6
1600 6747.75 6533.49 214.26 23 1399 0 0 1399 -3
1700 6748.15 6533.50 214.65 23 1406 0 0 1406 7
1800 6748.39 6533.50 214.89 23 1406 0 0 1406 0
1900 6748.50 6533.50 215.00 23 1393 0 0 1393 -13
2000 6748.66 6533.50 215.16 23 1412 0 0 1412 19
2100 6748.64 6533.50 215.14 23 1409 0 0 1409 -3
2200 6748.33 6533.49 214.84 23 1402 0 0 1402 -7
2300 6747.94 6533.50 214.44 23 1406 0 0 1406 4
2400 6747.57 6533.49 214.08 23 1406 0 0 1406 0
Average 6746.32 6533.50 212.82 23 1402 0 0 1402
Total 541 33647 0 0 33647
Crystal 6-Oct-04
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6747.18 6533.49 213.69 23 1393 0 0 1393
200 6746.80 6533.49 213.31 23 1409 0 0 1409 16
300 6746.41 6533.49 212.92 23 1396 0 0 1396 -13
400 6746.00 6533.48 212.52 23 1409 0 0 1409 13
500 6745.59 6533.49 212.10 23 1406 0 0 1406 -3
600 6745.63 6533.49 212.14 23 1409 0 0 1409 3
700 6745.41 6533.49 211.92 22 1396 0 0 1396 -13
800 6745.28 6533.49 211.79 23 1406 0 0 1406 10
900 6745.33 6533.49 211.84 22 1399 0 0 1399 -7
1000 6745.51 6533.49 212.02 23 1399 0 0 1399 0
1100 6745.67 6533.48 212.19 22 1402 0 0 1402 3
1200 6745.71 6533.48 212.23 22 1393 0 0 1393 -9
1300 6746.03 6533.48 212.55 23 1399 0 0 1399 6
1400 6746.43 6533.48 212.95 23 1409 0 0 1409 10
1500 6746.64 6533.49 213.15 23 1402 0 0 1402 -7
1600 6746.78 6533.50 213.28 23 1399 0 0 1399 -3
1700 6746.69 6533.49 213.20 23 1399 0 0 1399 0
1800 6746.62 6533.50 213.12 23 1406 0 0 1406 7
1900 6746.67 6533.50 213.17 23 1396 0 0 1396 -10
2000 6746.87 6533.50 213.37 23 1409 0 0 1409 13
2100 6746.76 6533.50 213.26 23 1409 0 0 1409 0
2200 6746.42 6533.50 212.92 23 1390 0 0 1390 -19
2300 6746.03 6533.50 212.53 23 1387 0 0 1387 -3
2400 6745.62 6533.50 212.12 22 1384 0 0 1384 -3
Average 6746.17 6533.49 212.68 23 1400 0 0 1400
Total 547 33606 0 0 33606
Crystal 6-Oct-05
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6745.22 6533.50 211.72 23 1399 0 0 1399
200 6744.82 6533.50 211.32 22 1390 0 0 1390 -9
300 6744.41 6533.50 210.91 22 1390 0 0 1390 0
400 6744.00 6533.49 210.51 22 1396 0 0 1396 6
500 6743.59 6533.50 210.09 22 1402 0 0 1402 6
600 6743.18 6533.50 209.68 22 1399 0 0 1399 -3
700 6742.76 6533.50 209.26 22 1396 0 0 1396 -3
800 6742.35 6533.50 208.85 22 1415 0 0 1415 19
900 6741.93 6533.50 208.43 22 1415 0 0 1415 0
1000 6741.99 6533.49 208.50 22 1406 0 0 1406 -9
1100 6741.97 6533.50 208.47 22 1402 0 0 1402 -4
1200 6742.14 6533.50 208.64 22 1399 0 0 1399 -3
1300 6742.59 6533.49 209.10 22 1390 0 0 1390 -9
1400 6743.39 6533.49 209.90 22 1396 0 0 1396 6
1500 6744.06 6533.49 210.57 22 1396 0 0 1396 0
1600 6744.63 6533.49 211.14 22 1402 0 0 1402 6
1700 6745.04 6533.49 211.55 22 1415 0 0 1415 13
1800 6745.35 6533.50 211.85 22 1415 0 0 1415 0
1900 6745.67 6533.50 212.17 23 1402 0 0 1402 -13
2000 6746.09 6533.50 212.59 23 1393 0 0 1393 -9
2100 6746.40 6533.50 212.90 23 1393 0 0 1393 0
2200 6746.16 6533.50 212.66 23 1406 0 0 1406 13
2300 6745.76 6533.50 212.26 23 1399 0 0 1399 -7
2400 6745.36 6533.50 211.86 23 1399 0 0 1399 0
Average 6744.12 6533.50 210.62 22 1401 0 0 1401
Total 535 33615 0 0 33615
Crystal 6-Oct-06
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6744.96 6533.50 211.46 22 1399 0 0 1399
200 6744.55 6533.50 211.05 22 1406 0 0 1406 7
300 6744.14 6533.49 210.65 22 1402 0 0 1402 -4
400 6743.73 6533.50 210.23 22 1399 0 0 1399 -3
500 6743.42 6533.49 209.93 22 1396 0 0 1396 -3
600 6743.19 6533.50 209.69 22 1390 0 0 1390 -6
700 6743.01 6533.50 209.51 22 1409 0 0 1409 19
800 6742.93 6533.50 209.43 22 1406 0 0 1406 -3
900 6742.88 6533.50 209.38 22 1409 0 0 1409 3
1000 6743.01 6533.50 209.51 22 1399 0 0 1399 -10
1100 6743.11 6533.50 209.61 22 1406 0 0 1406 7
1200 6743.48 6533.51 209.97 22 1396 0 0 1396 -10
1300 6743.78 6533.51 210.27 22 1393 0 0 1393 -3
1400 6744.21 6533.50 210.71 22 1402 0 0 1402 9
1500 6744.85 6533.50 211.35 22 1384 0 0 1384 -18
1600 6745.52 6533.50 212.02 22 1406 0 0 1406 22
1700 6745.91 6533.50 212.41 23 1409 0 0 1409 3
1800 6746.24 6533.50 212.74 23 1396 0 0 1396 -13
1900 6746.68 6533.50 213.18 23 1393 0 0 1393 -3
2000 6747.05 6533.50 213.55 23 1409 0 0 1409 16
2100 6746.81 6533.50 213.31 23 1406 0 0 1406 -3
2200 6746.44 6533.50 212.94 23 1409 0 0 1409 3
2300 6746.04 6533.50 212.54 23 1415 0 0 1415 6
2400 6745.66 6533.50 212.16 23 1396 0 0 1396 -19
Average 6744.65 6533.50 211.15 22 1401 0 0 1401
Total 536 33635 0 0 33635
Crystal 6-Oct-07
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
(ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 6745.28 6533.50 211.78 23 1402 0 0 1402
200 6744.88 6533.51 211.37 22 1396 0 0 1396 -6
300 6744.49 6533.49 211.00 22 1412 0 0 1412 16
400 6744.10 6533.49 210.61 22 1399 0 0 1399 -13
500 6743.69 6533.50 210.19 22 1406 0 0 1406 7
600 6743.30 6533.50 209.80 22 1399 0 0 1399 -7
700 6742.90 6533.50 209.40 22 1390 0 0 1390 -9
800 6742.50 6533.50 209.00 22 1418 0 0 1418 28
900 6742.29 6533.49 208.80 22 1396 0 0 1396 -22
1000 6742.09 6533.49 208.60 22 1393 0 0 1393 -3
1100 6742.08 6533.49 208.59 22 1387 0 0 1387 -6
1200 6742.48 6533.51 208.97 22 1399 0 0 1399 12
1300 6742.80 6533.50 209.30 22 1415 0 0 1415 16
1400 6743.05 6533.52 209.53 22 1393 0 0 1393 -22
1500 6743.37 6533.50 209.87 22 1402 0 0 1402 9
1600 6743.83 6533.50 210.33 22 1396 0 0 1396 -6
1700 6744.16 6533.50 210.66 22 1390 0 0 1390 -6
1800 6744.85 6533.49 211.36 22 1409 0 0 1409 19
1900 6745.67 6533.50 212.17 22 1396 0